找律师咨询
您现在的位置:首页 >> 法律法规 >> 法律文章
国家发展改革委办公厅关于做好小火电机组关停调查工作的通知
【字体:
【发布部门】 国家发展和改革委员会  
【发文字号】 发改办能源[2006]392号
【发布日期】 2006-02-28
【实施日期】 2006-02-28
【时效性】 现行有效
【效力级别】 部门规章
【法规类别】
国家发展改革委办公厅关于做好小火电机组关停调查工作的通知
发改办能源[2006]392号


各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委、经贸委,中国华能、大唐、国电、华电、中电投集团公司、神华集团公司、国家开发投资公司:
  根据国务院关于关停小火电机组的有关政策精神,自1999年以来,原国家经贸委、国家计委及各地政府有关部门在关停小火电机组工作中开展了大量工作,取得了一定成效。但还应看到,目前部分地区仍存在未按要求关停小火电机组的问题。
  按照党的十六届五中全会精神,“十一五”期间要加大节能降耗力度,促进电源结构调整,切实转变增长方式,为此,需要加快小火电机组的关停工作。经研究,决定对过去已明确的关停机组进行一次全面核查清理,请按照附表所列机组,并结合你省(市、区)、你公司及其它有关部门已明确过的关停计划,逐一对关停小火电情况进行调查,并于3月底将核查情况以及下一步的关停计划和实施措施报送我委。
  请各有关方面高度重视此项工作,认真组织,如实反映小机组关停情况。

国家发展和改革委员会办公厅
二○○六年二月二十八日
  附表:
1999~2010年小火电机组关停清单

单位:万千瓦
序号 电厂名称 装机规模 装机构成 关停时间 批复文号 备注
全国合计 1601.2558
华北地区 375.96
北京市 40.8
1 北京一热1~4号机 20 2×2.5+1×5+1×10 2000年 国经贸电力【2000】817号
2 北京市造纸一厂1、2号机 0.3 2×0.15 2000年 同上
3 北京市造纸七厂 0.15 1×0.15 2000年 同上
4 北京市第二毛纺厂1、2号机 0.2 2×0.1 2000年 同上
5 北京市房山服装一厂 0.15 1×0.15 2000年 同上
6 北京二热1~4号机 20 4×5 2008年 国家发改委2005年第50号公告
天津市 21.9
1 第一热电厂5、6号机 5 2×2.5 1999年 国经贸电力【1999】1173号
2 第一热电厂3、4号机 5 2×2.5 2000年 国经贸电力【2000】817号
3 杨柳青电厂1号机 5 1×5 2000年 同上
4 开发区热电公司1、2号机 1.9 2×0.95 2000年 同上
5 军粮城电厂1号机 5 1×5 2001年 国家经贸委2002年第20号公告
河北省 79
1 马头余热电厂1、2号机 5 2×2.5 1999年 国经贸电力【1999】1173号
2 石家庄热电厂3、4、6号机 3.6 3×1.2 1999年 同上 石家庄热电厂技改项目替代机组
3 石家庄热电厂9、10号机 5 2×2.5 2000年 国经贸电力【2000】817号,国家经贸委2002年第60号公告
4 邯郸热电厂7、8号机 2.4 2×1.2 1999年 国经贸电力【1999】1173号
5 邯郸热电厂1~3号机 3.6 3×1.2 2000年 国经贸电力【2000】817号
6 滦河电厂1、2号机 2.4 2×1.2 1999年 国经贸电力【1999】1173号 唐山电厂技改二期替代机组
7 滦河电厂3号机 2.5 1×2.5 2000年 国经贸电力【2000】817号 同上
8 滦河发电厂5号机 5 1×5 2006年 国家发改委2005年第50号公告
9 下花园发电厂3、4、7号机 5.5 1×1+1×1.5+1×3 1999年 国经贸电力【1999】1173号 同上
10 下花园电厂5号机 2.5 1×2.5 2001年 国家经贸委2002年第20号公告
11 北山电厂1号机 1.2 1×1.2 1999年 国经贸电力【1999】1173号 同上
12 北山电厂2号机 1.2 1×1.2 2000年 国经贸电力【2000】817号 同上
13 唐山总厂4、5号机 5 2×2.5 2000年 同上
14 邢台电厂1、2号机 5 2×2.5 2000年 同上
15 蔚县电厂1、2号机 0.3 2×0.15 2000年 同上
16 元氏槐阳热电厂2、3号机 0.3 2×0.15 2000年 同上
17 150电厂1、2号机 10 2×5 2006/2007 国家发改委2005年第50号公告 国电龙山替代机组
18 保定热电厂01~03、05、06号机 18.5 3×2.5+1×5+1×6 2×2.5/2006, 13.5/2010 同上 保定热电厂技改、大唐保定热电厂八期工程替代机组
山西省 115.46
1 永济电厂1号机 4 1×4 1999年 国经贸电力【1999】1173号 永济技改替代项目
2 永济电厂2号机 4 1×4 2000年 国经贸电力【2000】817号 大同第一热电厂技改、永济电厂技改替代机组
3 神头电厂1号机 5 1×5 1999年 国经贸电力【1999】1173号
4 恒山电厂1号机 1.2 1×1.2 1999年 同上 大同第一热电厂技改替代机组
5 恒山电厂2号机 1.2 1×1.2 2000年 国经贸电力【2000】817号 同上
6 长治发电厂3、4、5号机 1.8 3×0.6 1999年 国经贸电力【1999】1173号 同上
7 淮海机械厂电厂2号机 0.2 1×0.2 1999年 同上
8 晋城金村电厂1、2号机 0.3 2×0.15 1999年 同上
9 晋城市电厂1号机 0.26 1×0.26 1999年 同上
10 晋城矿务局电厂1、2号机 2.4 2×1.2 2001年 国家经贸委2002年第20号公告
11 晋城西关电厂3号机 0.3 1×0.3 2001年 同上
12 晋城高都电厂1、2号机 0.6 2×0.3 2001年 同上
13 轩岗矿务局电厂1、2号机 0.3 2×0.15 1999年 国经贸电力【1999】1173号
14 临县电厂1号机 0.25 1×0.25 1999年 同上
15 临县电厂3、4号机 1.2 2×0.6 2001年 国家经贸委2002年第20号公告
16 中阳电厂3号机 0.15 1×0.15 1999年 国经贸电力【1999】1173号
17 中阳电厂4号机 0.3 1×0.3 2001年 国家经贸委2002年第20号公告
18 五台电厂1号机 0.3 1×0.3 1999年 国经贸电力【1999】1173号
19 惠丰电厂1号机 0.25 1×0.25 2000年 国经贸电力【2000】817号
20 隰县电厂1号机 0.3 1×0.3 2000年 同上
21 临汾河西电厂1、2号机 1.2 2×0.6 2000年 同上
22 太原一电厂2~4号机 6.2 1×1.2+2×2.5 2001年 国家经贸委2002年第20号公告
23 太原一电厂5、7号机 6.2 1×5+1×1.2 1999年 国经贸电力【1999】1173号
24 太原一电厂6号机 5 1×5 2000年 国经贸电力【2000】817号
25 太原二电厂1号机 2.5 1×2.5 2001年 国家经贸委2002年第20号公告
26 太原二电厂2号机 2.5 1×2.5 2005年 国家经贸委2002年第60号公告,国家发改委2005年第50号公告
27 太原二热4、5号机 10 2×5 2006/2008 国家发改委2005年第50号公告
28 太原二热6号机 5 1×5 2009年 国家经贸委2002年第20号公告,国家发改委2005年第50号公告
29 太钢电厂6号机 2.5 1×2.5 2001年 国家经贸委2002年第20号公告
30 孟县电厂3、4号机 1.2 2×0.6 2001年 同上
31 襄垣电厂1号机 0.3 1×0.3 2001年 同上
32 武乡电厂2号机 0.6 1×0.6 2001年 同上
33 武乡电厂3号机 1.2 1×1.2 2002年 国家经贸委2002年第60号公告
34 沁源电厂1号机 0.6 1×0.6 2001年 国家经贸委2002年第20号公告
35 潞安矿务局电厂4、5号机 1.2 2×0.6 2001年 同上
36 沁水电厂3号机 0.6 1×0.6 2001年 同上
37 阳泉郊区光源电站1号机 0.3 1×0.3 1999年 国经贸电力【1999】1173号
38 阳城上伏电厂1号机 0.15 1×0.15 2000年 国经贸电力【2000】817号
39 阳城电厂5、6号机 1.2 2×0.6 2001年 国家经贸委2002年第20号公告
40 阳城北留电厂1~3号机 0.45 3×0.15 2001年 同上
41 原平市电厂1、2号机 1.2 2×0.6 2001年 同上
42 静乐县电厂3、4号机 1.2 2×0.6 2001年 同上
43 左权电厂1号机 0.15 1×0.15 2001年 同上
44 汾西矿务局电厂1、2号机 1.2 2×0.6 2001年 同上
45 汾西矿务局电厂3、4号机 2.4 2×1.2 2002年 国家经贸委2002年第60号公告
46 灵石长弘铁厂电厂1号机 0.3 1×0.3 2001年 国家经贸委2002年第20号公告
47 山西有色金属公司电厂1号机 1.2 1×1.2 2001年 同上
48 河津山西振兴电厂1、2号机 1.2 2×0.6 2001年 同上
49 蒲县电厂3号机 0.6 1×0.6 2001年 同上
50 大同一电厂3号机 1.2 1×1.2 2001年 国经贸电力【2000】817号,国家经贸委2002年第20号公告 同上
51 大同一电厂5、6号机 3.7 1×1.2+1×2.5 1999年 国经贸电力【1999】1173号 同上
52 大同一电厂7号机 2.5 1×2.5 2000年 国经贸电力【2000】817号 同上
53 大同一电厂8、9号机 5 2×2.5 2002年 国经贸电力【2000】817号,国家经贸委2002年第60号公告
54 侯马电厂1、2号机 5 2×2.5 2002年 国经贸电力【2000】817号,国家经贸委2002年第60号公告 同上
55 巴公电厂1号机 1.2 1×1.2 2002年 国经贸电力【2000】817号,国家经贸委2002年第60号公告
56 巴公电厂2号机 1.2 1×1.2 2000年 国经贸电力【2000】817号 同上
57 巴公电厂3号机 1.2 1×1.2 2002年 国家经贸委2002年第60号公告 同上
58 左权电厂2、3号机 1.2 2×0.6 2002年 同上
59 中条山有色金属公司电厂2号机 1.2 1×1.2 2002年 同上
60 兴县电厂5、6号机 1.2 2×0.6 2002年 同上
61 广灵电厂3、4号机 1.2 2×0.6 2002年 同上
62 阳煤集团第三发电厂(三矿)1、2号机 7 2×3.5 2002年 同上
山东省 99.4
1 济南南郊电厂 0.15 1×0.15 1999年 国经贸电力【1999】1173号
2 济南琅沟电厂1、2号机 2.4 2×1.2 2000年 国经贸电力【2000】817号
3 淄博华鑫电厂1、2号机 0.65 1×0.15+1×0.5 1999年 国经贸电力【1999】1173号
4 淄博洪山热电厂1号机 0.5 1×0.5 1999年 同上
5 淄博临淄电厂1号机 0.6 1×0.6 2000年 国经贸电力【2000】817号
6 淄博龙泉电厂1、2号机 1.2 2×0.6 2000年 同上
7 泰安太煤机电厂1号机 0.15 1×0.15 1999年 国经贸电力【1999】1173号
8 泰安宁阳电厂2~4号机 1.5 1×0.3+2×0.6 2000年 国经贸电力【2000】817号
9 莱阳电厂3、4号机 1.2 2×0.6 1999年 国经贸电力【1999】1173号
10 莱阳发电厂5号机 1.2 1×1.2 2000年 国经贸电力【2000】817号
11 烟台开发区电厂7~9号机 1 2×0.25+1×0.5 1999年 国经贸电力【1999】1173号
12 烟台新华集团1号机 0.3 1×0.3 2000年 国经贸电力【2000】817号
13 烟台南山集团1号机 0.6 1×0.6 2000年 同上 南山热电厂替代机组
14 烟台铁厂1号机 0.15 1×0.15 2000年 同上
15 烟台电厂2号机 5 1×5 2001年 国家经贸委2002年第20号公告
16 梁山第二电厂1号机 0.5 1×0.5 1999年 国经贸电力【1999】1173号
17 梁山第二电厂2号机 0.6 1×0.6 2000年 国经贸电力【2000】817号
18 莘县电厂1号机 0.3 1×0.3 1999年 国经贸电力【1999】1173号
19 枣庄热电公司1~3号机 1.6 2×0.6+1×0.4 1999年 同上
20 菏泽电厂1号机 0.3 1×0.3 1999年 同上
21 宁阳电厂1号机 0.3 1×0.3 1999年 同上
22 石横电厂1~3号机 8.5 2×2.5+1×3.5 1999年 同上
23 石横电厂4号机 5 1×5 2000年 国经贸电力【2000】817号
24 南定电厂4~6、9号机 8.6 3×1.2+1×5 1999年 国经贸电力【1999】1173号
25 青岛电厂6、7、9、10号机 6.1 3×1.2+1×2.5 1999年 同上 青岛电厂二期替代机组
26 青岛电厂11号机 2.5 1×2.5 2000年 国经贸电力【2000】817号 同上
27 青岛电厂12号机 2.5 1×2.5 2006年 国家发改委2005年第50号公告
28 滕州电厂3号机 0.75 1×0.75 1999年 国经贸电力【1999】1173号
29 黄台电厂1~3号机 7.5 3×2.5 1999年 同上
30 鲁信发电厂 1.2 2×0.6 1999年 同上
31 德州热电厂1号机 1.2 1×1.2 2000年 国经贸电力【2000】817号
32 莱西市电厂2号机 0.6 1×0.6 2000年 同上
33 平度热电厂3、4号机 1.2 2×0.6 2000年 同上
34 诸城电厂5、6号机 0.6 2×0.3 2000年 同上
35 临朐电厂 0.3 1×0.3 2000年 同上
36 沂源热电厂1号机 0.6 1×0.6 2000年 同上
37 博山汇源电厂1号机 0.6 1×0.6 2000年 同上
38 山铝热电厂3号机 1.2 1×1.2 2000年 同上
39 潍坊昌乐电厂1号机 0.6 1×0.6 2000年 同上
40 文登铺头电厂3号机 0.6 1×0.6 2000年 同上
41 荣成发电厂1、2号机 1.2 2×0.6 2000年 同上
42 牟平铁厂1号机 0.15 1×0.15 2000年 国经贸电力【2000】817号
43 临沂盛庄发电厂1、2号机 0.3 2×0.15 2000年 同上
44 临沂罗庄热电厂1、2号机 0.6 2×0.3 2000年 同上
45 临沂苍山发电厂1、2号机 0.6 2×0.3 2000年 同上
46 临沂林沐发电厂1、2号机 0.6 2×0.3 2000年 同上
47 临沂付庄发电厂1、2号机 0.6 2×0.3 2000年 同上
48 白杨河电厂1、3号机 10 2×5 2001年 国家经贸委2002年第20号公告
49 白杨河电厂3号机 5 1×5 2006年 国家发改委2005年第50号公告
50 济宁电厂1、2号机 10 2×5 2005年 国家发改委2005年第50号公告
内蒙古自治区 19.4
1 包头三电厂1、2号机 1.2 1×0.5+1×0.7 1999年 国经贸电力【1999】1173号
分享到:
无需注册,30秒快速免费咨询