找律师咨询
您现在的位置:首页 >> 法律法规 >> 法律文章
商务部关于下达部分输欧盟纺织品2005年度第二次分配方案的通知
【字体:
【发布部门】 商务部  
【发文字号】 商贸函〔2005〕103号
【发布日期】 2005-12-15
【实施日期】 2005-12-15
【时效性】 现行有效
【效力级别】 部门规章
【法规类别】
商务部关于下达部分输欧盟纺织品2005年度第二次分配方案的通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团商务主管部门,哈尔滨、长春、沈阳、西安、南京、武汉、成都、广州市商务主管部门:
  根据商务部下达的全国各经营者输欧盟纺织品2005年度第二次可申请数量(商贸函(2005)672号),结合各地商务主管部门汇总上报的经营者申请,现下达输欧盟十类纺织品2005年度第二次分配方案(详见附件)。有关事项通知如下:
  一、请各地商务主管部门将本通知转发本地区获得可出口量的经营者,并按照可出口量及纺织品临时出口许可证件申领签发相关工作规范为有关经营者签发相关出口证书。
  二、获得可出口量的经营者,应按照可出口量安排本年度剩余时间内受限纺织品的成交、出运。使用不完的可出口量,应及时上缴。
  三、请商务部电子商务中心做好受限纺织品出口管理数据的技术处理工作。
商务部
二○○五年十二月十五日
  附件:
部分输欧盟纺织品2005年度第二次分配方案(1)


公司进出口代码 企业海关代码 企业中文名称 输欧盟类别号 单位 第二次分配量
1100100011508 1108919215 中国化纤总公司 39 公斤 231
1100101115181 1105910112 北京市纺织品进出口公司 2 公斤 1,379
1100101122584 1105910044 北京国际贸易公司 39 公斤 276
1100101133603 1101919117 中纺纱布进出口公司 2 公斤 6,869
1100101142104 1105919015 中国抽纱品进出口(集团)公司 39 公斤 1,221
1100101149939 1101919113 中基嘉源进出口有限责任公司 39 公斤 811
1100101154404 1105919082 中润纺织品进出口公司 2 公斤 702
1100101177155 1108910096 北京华源亚太科技有限责任公司 39 公斤 622
1100101177155 1108910096 北京华源亚太科技有限责任公司 2 公斤 671
1100101309381 1101919096 中纺东方贸易进出口公司 2 公斤 19,815
1100600015759 1116940005 信诚(北京)纺织品有限公司 2 公斤 200
1100700218414 1105910143 北京京棉纺织进出口有限责任公司 2 公斤 2,872
1100710927978 1101919215 中土畜利源进出口有限公司 2 公斤 491
1100733449649 1105910212 北京市九达进出口有限责任公司 39 公斤 878
1100736490436 1105910231 北京缔乐普进出口有限责任公司 39 公斤 590
1100742329163 1105910247 北京科倍特国际贸易有限公司 39 公斤 372
1100765029710 1105910341 中艺抽纱品进出口(北京)有限公司 39 公斤 855
1100802413739 1114910032 北京金远洋对外贸易有限公司 39 公斤 200
1300104323672 1301910100 河北方达进出口公司 39 公斤 200
1300104324149 1301915015 河北省包装进出口公司 39 公斤 432
1300104366517 1301910071 河北建工集团有限责任公司 2 公斤 412
1300105973693 1306910021 保定市天鹏进出口集团有限公司 39 公斤 869
1300108160057 1306910033 中国包装进出口公司河北保定公司 39 公斤 3,288
1300601000698 1301930093 明石染厂有限公司 2 公斤 17,435
1300601075366 1302940050 唐山亚利陶瓷有限公司 39 公斤 278
1300601091518 1301910154 石家庄市方宇进出口贸易有限公司 2 公斤 920
1300601528070 1306960018 河北省华智抽纱制品有限公司 39 公斤 200
1300601903344 1301960158 河北万盛信贸易有限公司 2 公斤 728
1300700715920 1301910134 石家庄常山纺织股份有限公司 2 公斤 4,059
1300700716464 1301910118 河北省纺织品进出口股份有限公司 2 公斤 15,878
1300700716464 1301910118 河北省纺织品进出口股份有限公司 39 公斤 200
1300700950381 1301960228 石家庄霓虹纺织印染有限公司 2 公斤 896
1300713148435 1301910104 石家庄常山纺织集团进出口贸易有 2 公斤 1,198
1300721603354 1301910130 河北圣仑进出口股份有限公司 2 公斤 852
1300721603354 1301910130 河北圣仑进出口股份有限公司 39 公斤 1,311
1300721609238 1306930394 保定祥利纺织品有限公司 39 公斤 1,256
1300721645810 1311912026 河北衡水远大集团进出口有限公司 2 公斤 1,507
1300732905112 1301960062 石家庄冠宇工贸进出口有限公司 39 公斤 200
1300732935346 1306930434 保定鑫永发纺织有限公司 39 公斤 200
1300734348794 1301960112 石家庄润宝工贸有限公司 2 公斤 1,118
1300735611224 1301960381 石家庄市尚德进出口贸易有限公司 39 公斤 396
1300738717948 1301960115 石家庄宏达纺织有限公司 2 公斤 4,867
1300745416203 1304910072 邯郸圣绵纺织有限公司 2 公斤 1,508
1300746899278 1306930470 保定欧蒂亚针纺织品有限公司 39 公斤 807
1300755470596 1304960100 涉县佳兴抽纱有限公司 39 公斤 341
1300765154589 1309960257 献县海城商贸有限公司 39 公斤 899
2100122421102 2111910139 辽宁省盘锦市对外贸易总公司 39 公斤 236
2100716409362 2102913112 辽宁新元纺织品进出口股份有限公 2 公斤 24,603
2100723721311 2108930600 营口金桥工艺品有限公司 39 公斤 1,422
2100728434047 2116950441 海城市海丰印染有限公司 2 公斤 4,405
2100738751783 2108960684 营口奔牛纺织服饰有限公司 2 公斤 1,367
2100740756997 2108960715 营口华福国际贸易有限公司 2 公斤 5,886
2100747111729 2102960213 辽宁隆德进出口贸易有限公司 39 公斤 200
2102242383163 2102950056 大连金羽电脑抽纱工艺品有限公司 39 公斤 383
2102716912582 2102913105 大连汇恒国际贸易有限公司 39 公斤 200
2102756064418 2102960552 大连欧陆抽纱贸易有限公司 39 公斤 3,098
2102760753195 2102960773 大连金剑国际贸易有限公司 39 公斤 200
2300128035907 2301916138 黑龙江省和昌进出口有限公司 39 公斤 200
2300606108729 2301916214 黑龙江省东晨进出口有限公司 39 公斤 200
2300702651596 2312960227 绥芬河市凯莱经贸有限责任公司 39 公斤 200
2300733679065 2310910057 牡丹江市天业进出口有限责任公司 39 公斤 200
2300758669875 2312960460 绥芬河市东泰经贸有限责任公司 39 公斤 200
3100100028692 3122210531 中纺联合进出口股份有限公司 2 公斤 6,351
3100132202210 3122210094 上海纺织装饰(集团)公司 39 公斤 497
3100132206019 3122210080 上海兰生国泰进出口有限公司 2 公斤 13,531
3100132207484 3101915073 东方国际集团上海市纺织品进出口 2 公斤 4,974
3100132207812 3122210068 上海八达纺织印染服装有限公司 2 公斤 5,926
3100132208225 3101915052 上海市医药保健品进出口公司 2 公斤 267
3100132209498 3105915011 上海新联纺进出口有限公司 39 公斤 200
3100132209498 3105915011 上海新联纺进出口有限公司 2 公斤 9,440
3100132212267 3122210388 上海航空进出口有限公司 2 公斤 762
3100132213550 3122210367 上海曼高涅进出口有限公司 2 公斤 392
3100132213665 3122210964 上海浦东机械设备成套公司 2 公斤 3,508
3100132215150 3122210369 中国华源集团有限公司 2 公斤 10,550
3100132216073 3122210223 东方国际集团上海利泰进出口有限 39 公斤 362
3100132216073 3122210223 东方国际集团上海利泰进出口有限 2 公斤 200
3100132216962 3122210265 上海久茂对外贸易有限公司 2 公斤 775
3100132221550 3122210264 上海腾龙国际贸易有限公司 39 公斤 297
3100132221956 3122210055 上海华源家纺(集团)股份有限公司 39 公斤 1,574
3100132221956 3122210055 上海华源家纺(集团)股份有限公司 2 公斤 6,507
3100132222430 3122210205 上海锦达进出口有限公司 2 公斤 15,023
3100132223185 3122210237 上海东方雅太国际贸易有限公司 39 公斤 200
3100132229624 3122210272 上海玖博针织品进出口有限公司 2 公斤 1,726
3100132259743 3122210408 上海市轻工业品进出口有限公司 2 公斤 1,104
3100132286784 3122210519 上海东松国际贸易有限公司 39 公斤 200
3100132286784 3122210519 上海东松国际贸易有限公司 2 公斤 2,370
3100132904570 3107915005 上海市纺织原料公司 2 公斤 578
3100133515470 3122210430 上海浦东进出口有限公司 39 公斤 392
3100134679186 3106960036 上海大辰科技投资有限公司 2 公斤 1,971
3100607239966 3119930242 上海伊贝纳纺织品有限公司 2 公斤 1,046
3100607368178 3105940088 古典丝织(上海)有限公司 2 公斤 200
3100630487984 3116915003 上海南田经贸有限公司 2 公斤 1,718
3100630573751 3111965007 上海金姿纺织装饰织造有限公司 39 公斤 928
3100630604722 3122210384 上海三凯进出口有限公司 2 公斤 200
3100630610276 3122210412 上海中丝东方经贸有限公司 2 公斤 2,261
3100630613389 3122210423 湖北服装上海进出口有限公司 2 公斤 709
3100630629022 3122210450 上海经贸嘉华进出口有限公司 2 公斤 2,706
3100630882669 3122210536 上海通贸进出口有限公司 2 公斤 921
3100631289816 3122210792 上海服装集团进出口有限公司 39 公斤 598
3100631289816 3122210792 上海服装集团进出口有限公司 2 公斤 1,648
3100631366922 3122210613 上海东浩国际商务有限公司 2 公斤 736
3100631369277 3122210597 上海保利科技有限公司 39 公斤 200
3100631459424 3110915018 上海华申进出口有限公司 2 公斤 9,461
3100631655054 3122210368 上海飞马进出口贸易有限公司 39 公斤 200
3100631655054 3122210368 上海飞马进出口贸易有限公司 2 公斤 1,471
3100631656196 3122210652 上海中波国际贸易有限公司 2 公斤 764
3100703099377 3122210734 上海世华进出口贸易有限公司 2 公斤 505
3100703130733 3122210725 上海工艺家居用品进出口有限公司 39 公斤 435
3100703131912 3122210364 上海化学纤维(集团)进出口有限公 2 公斤 839
3100703136318 3122210726 上海谊联国际贸易有限公司 39 公斤 267
3100703323834 3122262988 上海集知华进出口有限公司 2 公斤 701
3100703418307 3122210101 上海联合纺织印染进出口有限公司 2 公斤 4,219
3100703442876 3122210107 上海申达进出口有限公司 2 公斤 26,480
3100729358015 3122210764 上海众和进出口有限公司 39 公斤 296
3100729534197 3122262767 上海爱康体育运动用品有限公司 39 公斤 496
3100733363431 3122210872 上海兰生国际贸易有限公司 2 公斤 400
3100735432955 3120915006 上海汉森投资发展有限公司 39 公斤 801
3100735432955 3120915006 上海汉森投资发展有限公司 2 公斤 2,185
3100736219208 3122210874 上海东浩工艺品股份有限公司 39 公斤 1,226
3100736229633 3122210887 上海申宏育成进出口有限公司 39 公斤 200
3100739023315 3122260286 上海新浪泽进出口有限公司 2 公斤 1,129
3100739780746 3118960158 上海新申绿织造有限公司 2 公斤 200
3100740281178 3122260300 上海三晶国际贸易有限公司 2 公斤 3,197
3100741194762 3122260487 上海鸿状源国际商贸有限公司 2 公斤 4,958
3100742676747 3122260912 上海仁生进出口有限公司 2 公斤 1,730
3100744220030 3122260931 上海鲁岳国际贸易有限公司 39 公斤 283
3100746170348 3122211065 上海宁达进出口有限公司 2 公斤 4,374
3100746178120 3122211067 上海丝绸集团股份有限公司 2 公斤 8,246
3100746510613 3122261306 上海爱丰进出口有限公司 39 公斤 248
3100746539897 3122211070 上海顶达进出口有限公司 2 公斤 26,383
3100747615142 3122261876 上海卓衣进出口有限公司 2 公斤 4,347
3100748766188 3122211112 上海华源企业发展进出口有限公司 2 公斤 6,235
3100750309410 3122262094 上海傲纺国际贸易有限公b 2 公斤 23,657
3100752481759 3122262903 上海联优纺织品有限公司 39 公斤 2,380
3100752499852 3122211169 上海元亘国际贸易有限公司 39 公斤 200
3100754760153 3122262709 上海中最实业发展有限公司 2 公斤 200
3100757933320 3122263126 上海典韵进出口有限公司 39 公斤 200
3100763018460 3122211214 上海会达进出口有限公司 2 公斤 12,859
3100763976351 3122263540 上海育鑫晟贸易有限公司 2 公斤 680
3100764279072 3122211224 东方国际集团上海家纺有限公司 39 公斤 8,658
3100764279072 3122211224 东方国际集团上海家纺有限公司 2 公斤 4,674
3200134762481 3201919012 江苏省纺织品进出口集团股份 2 公斤 123,766
3200134763986 3201919003 江苏开元国际集团畜产进出口 2 公斤 1,030
3200134764305 3201919015 江苏弘业股份有限公司 39 公斤 229
3200134771900 3201919104 江苏省新时代工贸公司 39 公斤 200
3200134775688 3201919001 江苏舜天股份有限公司 39 公斤 922
3200134775688 3201919001 江苏舜天股份有限公司 2 公斤 10,705
3200134777712 3201919165 江苏苏美达五金工具有限公司 2 公斤 8,494
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公 39 公斤 200
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公 2 公斤 18,850
3200134780516 3201919164 江苏苏美达轻纺国际贸易有限 39 公斤 952
3200134780516 3201919164 江苏苏美达轻纺国际贸易有限 2 公斤 200
3200134792429 3216950920 江苏三房巷实业股份有限公司 2 公斤 17,106
3200134794977 3201919155 江苏汇鸿国际集团毛针织品进 2 公斤 1,703
3200134795099 3201919002 江苏汇鸿国际集团针棉织品进 39 公斤 907
3200134795099 3201919002 江苏汇鸿国际集团针棉织品进 2 公斤 79,743
3200134797553 3201919172 江苏海外集团物资技术有限公 2 公斤 200
3200134850027 3201919110 中国江苏国际经济技术合作公 2 公斤 1,913
3200135891488 3202911097 无锡四棉纺织有限公司 2 公斤 7,007
3200135925916 3202911616 江苏开元国际集团无锡泽华经 2 公斤 561
3200136007404 3202910471 无锡一棉进出口有限公司 2 公斤 3,696
3200137150827 3204960001 常州外贸基地进出口有限公司 2 公斤 260
3200137187603 3204910563 黑牡丹(集团)股份有限公司 2 公斤 17,266
3200137198062 3204950394 常州市东方纺织整理有限责任 2 公斤 5,758
3200137202930 3204910110 常州大华进出口(集团)有限公 39 公斤 322
3200137202930 3204910110 常州大华进出口(集团)有限公 2 公斤 18,422
3200137202957 3204910518 常州对外贸易有限公司 2 公斤 9,325
3200137716480 3205951084 苏州恒丰进出口有限公司 39 公斤 527
3200137742048 3205951085 苏州恒良进出口有限公司 2 公斤 2,146
3200138050000 3226910004 太仓利泰纺织厂 2 公斤 3,370
3200138136701 3223950025 昆山市鑫泰印染厂 2 公斤 508
3200140132072 3209910137 江苏众想集团有限公司 2 公斤 4,900
3200142155331 3215910115 江苏国泰国际集团华泰进出口 2 公斤 12,135
3200142155534 3215910117 江苏国泰国际集团东方进出口 2 公斤 3,587
3200142221087 3216950600 江阴市被单厂 2 公斤 236
3200142277208 3216950010 江阴市染织五厂 2 公斤 7,523
3200142424319 3218912087 江苏丹棉集团有限公司 2 公斤 3,546
3200250114051 3202916033 中国华源集团江苏有限责任公 2 公斤 7,823
3200250150669 3202966361 无锡雪羽集团有限公司 2 公斤 351
3200250420825 3216910272 江阴利用棉纺针织集团进出口 2 公斤 6,383
3200250532296 3202961878 无锡博凡国际贸易有限公司 2 公斤 1,739
3200250856629 3204961122 常州市华阳对外贸易有限公司 2 公斤 2,188
3200250908994 3204953375 常州市武进南洲色织厂 2 公斤 1,503
3200250924425 3204963660 江苏新光纺织有限公司 2 公斤 15,761
3200251332659 3225950015 吴江东方进出口有限公司 2 公斤 552
3200251449531 3214910006 常熟国际经济技术合作有限责 2 公斤 4,364
3200251834173 3206910073 南通山鹰印染有限公司 2 公斤 1,766
3200252091455 3206965016 海安县恒源丝绸集团有限公司 2 公斤 2,813
3200607911599 3202310547 无锡庆丰股份有限公司 2 公斤 15,070
3200607987
分享到:
无需注册,30秒快速免费咨询