找律师咨询
您现在的位置:首页 >> 法律法规 >> 法律文章
关于发布债券适用的标准券折算率的通知(20080107-20080111)
【字体:
【发布部门】 中国证券登记结算公司  
【发文字号】 字号
【发布日期】 2008-01-02
【实施日期】 2008-01-02
【时效性】 现行有效
【效力级别】 部门规章
【法规类别】
关于发布债券适用的标准券折算率的通知(20080107-20080111)
 

  根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。
 债券代码   债券名称       标准券折算率   开始适用日   结束适用日
  009908   99国债(8)        0.95      20080107    20080111
  010004   20国债(4)        0.99      20080107    20080111
  010103   21国债(3)        0.97      20080107    20080111
  010107   21国债(7)        0.92      20080107    20080111
  010110   21国债(10)        0.92      20080107    20080111
  010112   21国债(12)        0.92      20080107    20080111
  010115   21国债(15)        0.95      20080107    20080111
  010203   02国债(3)        0.91      20080107    20080111
  010210   02国债(10)        0.94      20080107    20080111
  010213   02国债(13)        0.80      20080107    20080111
  010215   02国债(15)        0.93      20080107    20080111
  010301   03国债(1)        0.94      20080107    20080111
  010303   03国债(3)        0.82      20080107    20080111
  010307   03国债(7)        0.92      20080107    20080111
  010308   03国债(8)        0.88      20080107    20080111
  010311   03国债(11)        0.93      20080107    20080111
  010403   04国债(3)        0.98      20080107    20080111
  010404   04国债(4)        0.99      20080107    20080111
  010407   04国债(7)        0.98      20080107    20080111
  010408   04国债(8)        0.96      20080107    20080111
  010410   04国债(10)        0.97      20080107    20080111
  010501   05国债(1)        0.96      20080107    20080111
  010503   05国债(3)        0.95      20080107    20080111
  010504   05国债(4)        0.89      20080107    20080111
  010505   05国债(5)        0.93      20080107    20080111
  010508   05国债(8)        0.95      20080107    20080111
  010509   05国债(9)        0.89      20080107    20080111
  010511   05国债(11)        0.88      20080107    20080111
  010512   05国债(12)        0.84      20080107    20080111
  010513   05国债(13)        0.88      20080107    20080111
  010601   06国债(1)        0.88      20080107    20080111
  010603   06国债(3)        0.81      20080107    20080111
  010604   06国债(4)        0.93      20080107    20080111
  010605   06国债(5)        0.90      20080107    20080111
  010606   06国债(6)        0.93      20080107    20080111
  010609   06国债(9)        0.93      20080107    20080111
  010610   06国债(10)        0.93      20080107    20080111
  010612   06国债(12)        0.93      20080107    20080111
  010613   06国债(13)        0.93      20080107    20080111
  010616   06国债(16)        0.93      20080107    20080111
  010617   06国债(17)        0.93      20080107    20080111
  010618   06国债(18)        0.93      20080107    20080111
  010619   06国债(19)        0.93      20080107    20080111
  010620   06国债(20)        0.93      20080107    20080111
  010701   07国债01         0.93      20080107    20080111
  010702   07国债02         0.96      20080107    20080111
  010703   07国债03         0.93      20080107    20080111
  010704   07国债04         0.93      20080107    20080111
  010705   07国债05         0.93      20080107    20080111
  010706   07国债06         0.93      20080107    20080111
  010707   07国债07         0.93      20080107    20080111
  010709   07国债09         0.94      20080107    20080111
  010710   07国债10         0.93      20080107    20080111
  010712   07国债12         0.94      20080107    20080111
  010713   07国债13         0.93      20080107    20080111
  010719   07国债19         0.94      20080107    20080111
  019711   07国债11         0.95      20080107    20080111
  019714   07国债14         0.92      20080107    20080111
  019716   07国债16         0.95      20080107    20080111
  019717   07国债17         0.94      20080107    20080111
  019718   07国债18         0.95      20080107    20080111
  019720   07国债20         0.91      20080107    20080111
  120101   01中移动         0.90      20080107    20080111
  120102   01三峡债         0.86      20080107    20080111
  120201   02三峡债         0.78      20080107    20080111
  120203   02中移(15)        0.79      20080107    20080111
  120204   02苏交通         0.79      20080107    20080111
  120205   02渝城投         0.82      20080107    20080111
  120207   02武钢(7)        0.89      20080107    20080111
  120288   02金茂债         0.85      20080107    20080111
  120301   03沪轨道         0.85      20080107    20080111
  120302   03苏园建         0.83      20080107    20080111
  120303   03三峡债         0.83      20080107    20080111
  122000   07长电债         0.93      20080107    20080111
  122001   07海工债         0.93      20080107    20080111
  129902   98中铁(3)        0.90      20080107    20080111
  129903   99三峡债         0.91      20080107    20080111
 
中国证券登记结算公司
2008年01月02日
分享到:
无需注册,30秒快速免费咨询