找律师咨询
您现在的位置:首页 >> 法律法规 >> 法律文章
关于下达2007年度输欧纺织品第三次业绩分配方案的通知
【字体:
【发布部门】 商务部  
【发文字号】 字号
【发布日期】 2007-11-13
【实施日期】 2007-11-13
【时效性】 现行有效
【效力级别】 部门规章
【法规类别】
关于下达2007年度输欧纺织品第三次业绩分配方案的通知


  根据商务部下达的2007年度输欧纺织品第三次可申请数量(商贸函[2007]98号),结合各地商务主管部门汇总上报的经营者申请,现下达全国经营者2007年度输欧纺织品第三次业绩分配方案(详见附件)。有关事项通知如下:
  一、请各地商务主管部门将本通知转发本地区获得出口许可数量的经营者,并按照出口许可数量及《纺织品临时出口许可证件申领签发工作规范(暂行)》为有关经营者签发相关出口证书。
  二、相关经营者应按照出口许可数量安排2007年度内相关纺织品的成交、出运。
  三、请商务部电子商务中心做好出口许可数量管理数据的技术处理工作。
 
商务部
二〇〇七年十一月十三日
 
  附件:
2007年度输欧纺织品第三次业绩分配方案


企业代码 海关编码 企业名称  类别  单位 下达数量
1100100002521 1105919197 中国高新技术投资发展有限公司 2 公斤 1232
1100101115181 1105910112 北京市纺织品进出口公司 2 公斤 2692
1100101115181 1105910112 北京市纺织品进出口公司 39 公斤 1000
1100101133603 1101919117 中纺纱布进出口公司 2 公斤 4978
1100101149939 1101919113 中基嘉源进出口有限责任公司 39 公斤 2914
1100101177155 1108910096 北京华源亚太科技有限责任公司 2 公斤 1744
1100101177155 1108910096 北京华源亚太科技有限责任公司 39 公斤 2827
1100101309381 1101919096 中纺东方贸易进出口公司 2 公斤 17129
1100600065078 1104930165 北京馨亭家居用品有限公司 20 公斤 1173
110063370290X 1105910230 北京芭蒂诗国际贸易有限责任公司 20 公斤 1000
110063370290X 1105910230 北京芭蒂诗国际贸易有限责任公司 39 公斤 2104
110063370602X 1104910025 北京市京工服装进出口有限公司 2 公斤 1000
1100700218414 1105910143 北京京棉纺织进出口有限责任公司 2 公斤 1000
1100710925139 1101919186 中纺利特华贸易有限公司 39 公斤 4706
110071093182X 1101919240 中纺国际服装有限公司 2 公斤 1000
1100723556803 1105910220 北京八方艺源贸易有限责任公司 39 公斤 1000
1100733449649 1105910212 北京市九达进出口有限责任公司 39 公斤 3091
1100736490436 1105910231 北京缔乐普进出口有限责任公司 39 公斤 1000
1100758244623 1105961363 北京华纺伟业商贸有限公司 39 公斤 1000
1100765029710 1105910341 中艺抽纱品进出口(北京)有限公司 39 公斤 3416
1100801219395 1105910281 北京高盛东方贸易有限责任公司 2 公斤 1000
1200103063346 1203910002 天津服装进出口股份有限公司 2 公斤 1594
1200103063346 1203910002 天津服装进出口股份有限公司 20 公斤 1000
1200103064808 1201910019 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 39 公斤 2747
1200103864960 1212950701 天津市长虹实业公司 20 公斤 1479
1200239663690 1210968451 天津天润宏泰商贸有限公司 39 公斤 1000
120071828273X 1215950010 天津田歌纺织有限公司 2 公斤 51353
1200722958886 1201911463 天津泰来进出口贸易有限责任公司 39 公斤 1351
1200722992806 1201910702 天津纺织集团进出口股份有限公司 20 公斤 1851
1200722992806 1201910702 天津纺织集团进出口股份有限公司 39 公斤 2565
1200725739945 1204911266 天津天泰服装进出口有限公司 2 公斤 10390
1200730344905 1201911439 天津万泰进出口贸易有限公司 39 公斤 1192
1200730361510 1201911316 北方国际集团天津市新的纺织品进出口有限公司 2 公斤 8626
1200730375066 1202911397 天津纺织集团天一有限公司 2 公斤 5024
1200735484982 1212950012 天津市天翔纺织有限责任公司 2 公斤 3131
1200754811475 1210919008 天津天纺投资控股有限公司 2 公斤 27658
1200773630709 1212940257 天津卓悦纺织品有限公司 20 公斤 1000
1200773630709 1212940257 天津卓悦纺织品有限公司 39 公斤 1810
1200777318421 1201960096 天津市依赛伦进出口有限公司 2 公斤 1000
1200783340246 1207460804 天津伟隆国际贸易有限公司 39 公斤 1503
1300104324149 1301915015 河北省包装进出口公司 39 公斤 2604
1300105973693 1306910021 保定市天鹏进出口集团有限公司 39 公斤 1000
1300601075366 1302940050 唐山亚利陶瓷有限公司 39 公斤 2098
1300601218312 1301910189 石家庄彤鑫凯进出口贸易有限公司 2 公斤 1000
1300601903344 1301960158 河北万盛信贸易有限公司 2 公斤 1617
1300700715920 1301910134 石家庄常山纺织股份有限公司 2 公斤 7722
1300700716464 1301910118 河北省纺织品进出口股份有限公司 2 公斤 10760
1300700716464 1301910118 河北省纺织品进出口股份有限公司 20 公斤 1721
1300700913820 1309930223 沧州华日抽纱制品有限公司 39 公斤 1000
1300700950381 1301960228 石家庄霓虹纺织印染有限公司 2 公斤 1200
1300700963457 1301960087 石家庄千祥贸易有限公司 2 公斤 1000
1300713148435 1301910104 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 2 公斤 2112
1300718325955 1301960060 河北新大东纺织印染有限公司 2 公斤 4704
1300721603354 1301910130 河北圣仑进出口股份有限公司 20 公斤 1753
1300721603354 1301910130 河北圣仑进出口股份有限公司 39 公斤 1000
1300721615654 1304950005 邯郸德源纺织有限公司 2 公斤 1413
1300732905112 1301960062 石家庄冠宇工贸进出口有限公司 39 公斤 1000
1300735611224 1301960381 石家庄市尚德进出口贸易有限公司 39 公斤 2092
1300738717948 1301960115 石家庄宏达纺织有限公司 2 公斤 1000
1300745416203 1304910072 邯郸圣绵纺织有限公司 2 公斤 1682
1300X01632931 1309960037 献县乐寿绣品有限公司 39 公斤 3074
2100117590366 2102912020 辽宁成大股份有限公司 2 公斤 1000
2100117590366 2102912020 辽宁成大股份有限公司 20 公斤 2114
2100117590366 2102912020 辽宁成大股份有限公司 39 公斤 2275
2100122421102 2111910139 辽宁省盘锦市对外贸易总公司 39 公斤 4176
2100241653846 2116960799 海城市中新进出口贸易有限公司 20 公斤 1000
2100701797112 2102912005 辽宁时代服装进出口股份有限公司 2 公斤 1648
210071640756X 2108910642 辽宁华福印染股份有限公司 2 公斤 3530
210071640756X 2108910642 辽宁华福印染股份有限公司 20 公斤 6246
2100716409362 2102913112 辽宁新元纺织品进出口股份有限公司 2 公斤 24270
2100723721311 2108930600 营口金桥工艺品有限公司 39 公斤 11348
2100728434047 2116950441 海城市海丰印染有限公司 2 公斤 3125
2100740756997 2108960715 营口华福国际贸易有限公司 2 公斤 33205
2100740756997 2108960715 营口华福国际贸易有限公司 20 公斤 9677
2102241827981 2102960122 大连万诚商贸有限公司 39 公斤 1948
2102756064418 2102960552 大连欧陆抽纱贸易有限公司 39 公斤 35919
2102756098685 2102960848 辽宁云裳贸易有限公司 39 公斤 1485
2102760753195 2102960773 大连金剑国际贸易有限公司 39 公斤 2799
2102764400901 2102961063 大连浩阳家居用品有限公司 39 公斤 1000
2300733679065 2310910057 牡丹江市天业进出口有限责任公司 39 公斤 1000
2300766035602 2302960201 克山金鼎亚麻纺织进出口贸易有限责任公司 115 公斤 1364
2300781938682 2311960181 黑河市大黑河岛祥和贸易有限公司 39 公斤 4178
3100100028692 3122210531 中纺联合进出口股份有限公司 2 公斤 8032
3100100028692 3122210531 中纺联合进出口股份有限公司 20 公斤 1279
3100132206019 3122210080 上海兰生国泰进出口有限公司 2 公斤 6818
3100132206019 3122210080 上海兰生国泰进出口有限公司 20 公斤 1000
310013220702X 3122210162 上海市华达进出口有限公司 2 公斤 1000
3100132207484 3101915073 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 2 公斤 15408
310013220753X 3122210109 上海对外经济贸易实业浦东有限公司 20 公斤 1383
3100132208233 3101915032 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 2 公斤 1000
3100132208233 3101915032 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 39 公斤 1000
3100132208313 3101915040 上海对外经济贸易实业有限公司 2 公斤 1000
3100132208313 3101915040 上海对外经济贸易实业有限公司 20 公斤 1459
3100132208313 3101915040 上海对外经济贸易实业有限公司 39 公斤 1060
3100132209498 3105915011 上海新联纺进出口有限公司 2 公斤 10391
3100132212080 3105915026 东方国际创业股份有限公司 20 公斤 2582
3100132212267 3122210388 上海航空进出口有限公司 2 公斤 2910
3100132215150 3122210369 中国华源集团有限公司 2 公斤 7896
3100132216073 3122210223 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 2 公斤 1000
3100132221956 3122210055 上海华源家纺(集团)有限公司 2 公斤 11326
3100132221956 3122210055 上海华源家纺(集团)有限公司 20 公斤 16276
3100132222430 3122210205 上海锦达进出口有限公司 2 公斤 47080
3100132229624 3122210272 上海玖博针织品进出口有限公司 2 公斤 3909
310013223129X 3122210282 上海协恒国际贸易有限公司 20 公斤 2225
310013223129X 3122210282 上海协恒国际贸易有限公司 39 公斤 3576
3100630629022 3122210450 上海经贸嘉华进出口有限公司 2 公斤 1730
3100631414517 3106915060 东方国际商业(集团)有限公司 39 公斤 1089
3100631459424 3110915018 上海华申进出口有限公司 2 公斤 10548
3100631502330 3107915015 上海东源企业发展股份有限公司 115 公斤 1859
3100631502330 3107915015 上海东源企业发展股份有限公司 2 公斤 1072
3100631655054 3122210368 上海飞马进出口有限公司 2 公斤 1304
3100631655054 3122210368 上海飞马进出口有限公司 39 公斤 1000
3100703418307 3122210101 上海联合纺织印染进出口有限公司 2 公斤 5020
3100729431761 3122210787 上海申宏运通进出口有限公司 20 公斤 1000
3100733340360 3101915109 上海华宇毛麻进出口有限公司 20 公斤 1500
3100735423936 3122210873 上海三毛进出口有限公司 20 公斤 1000
3100735432955 3120915006 上海汉森投资发展有限公司 2 公斤 3566
3100735432955 3120915006 上海汉森投资发展有限公司 20 公斤 2636
3100735432955 3120915006 上海汉森投资发展有限公司 39 公斤 6717
3100736219208 3122210874 上海东浩工艺品股份有限公司 20 公斤 3301
3100736219208 3122210874 上海东浩工艺品股份有限公司 39 公斤 21623
310073810827X 3122210985 上海民光进出口有限公司 20 公斤 6471
310073810827X 3122210985 上海民光进出口有限公司 39 公斤 3291
3100742676747 3122260912 上海仁生进出口有限公司 2 公斤 2557
3100746170348 3122211065 上海宁达进出口有限公司 2 公斤 18823
3100746178120 3122211067 上海丝绸集团股份有限公司 2 公斤 7876
3100746178120 3122211067 上海丝绸集团股份有限公司 20 公斤 1565
3100746539897 3122211070 上海顶达进出口有限公司 2 公斤 74099
3100748766188 3122211112 上海华源企业发展进出口有限公司 2 公斤 12950
3100754760153 3122262709 上海中最实业发展有限公司 2 公斤 3466
310075571380X 3122262771 上海欣宇创业进出口有限公司 20 公斤 1000
310075571380X 3122262771 上海欣宇创业进出口有限公司 39 公斤 5028
3100763018460 3122211214 上海会达进出口有限公司 2 公斤 9179
3100763041337 3122263767 上海针绵进出口有限公司 20 公斤 1000
3100764279072 3122211224 东方国际集团上海家纺有限公司 2 公斤 4923
3100764279072 3122211224 东方国际集团上海家纺有限公司 20 公斤 14957
3100764279072 3122211224 东方国际集团上海家纺有限公司 39 公斤 25544
3200134762481 3201919012 江苏开元股份有限公司 2 公斤 152811
3200134762481 3201919012 江苏开元股份有限公司 20 公斤 1421
3200134763986 3201919003 江苏开元国际集团畜产进出口股份 2 公斤 9568
3200134764305 3201919015 江苏弘业股份有限公司 2 公斤 1343
320013476484X 3201919013 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份 2 公斤 3653
320013476484X 3201919013 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份 20 公斤 6588
3200134773877 3201919060 江苏省纺织工业(集团)进出口有限公司 2 公斤 2582
3200134777712 3201919165 江苏苏美达五金工具有限公司 2 公斤 18747
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公司 115 公斤 1017
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公司 2 公斤 54487
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公司 20 公斤 7506
3200134780516 3201919164 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 2 公斤 1000
3200134780516 3201919164 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 20 公斤 1000
3200134780516 3201919164 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 39 公斤 3956
3200134794977 3201919155 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 2 公斤 3813
3200134794977 3201919155 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 20 公斤 1368
3200134795099 3201919002 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 2 公斤 13245
3200134795099 3201919002 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 20 公斤 6974
3200134795099 3201919002 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 39 公斤 4270
320013479837X 3215951704 华芳纺织股份有限公司 2 公斤 33034
3200134850027 3201919110 中国江苏国际经济技术合作公司 2 公斤 3464
3200134850027 3201919110 中国江苏国际经济技术合作公司 39 公斤 1000
3200135891488 3202911097 无锡四棉纺织有限公司 2 公斤 5189
3200136003120 3202962561 无锡新中润国际集团中润有限公司 2 公斤 1000
3200136007404 3202910471 无锡一棉进出口有限公司 2 公斤 2193
3200136191774 3202962536 无锡市第九棉织厂有限公司 2 公斤 1058
3200137198062 3204950394 常州市东方纺织整理有限责任公司 2 公斤 4192
3200137202930 3204910110 常州大华进出口(集团)有限公司 2 公斤 10282
3200137202949 3204910109 常州国际经济技术合作(集团)有限公司 2 公斤 7805
3200137202957 3204910518 常州对外贸易有限公司 2 公斤 9537
3200137742048 3205951085 苏州恒良进出口有限公司 2 公斤 2047
3200138264279 3225910001 吴江市外贸集团公司 2 公斤 2909
3200138304971 3206960160 南通国际经济技术合作公司 2 公斤 4563
3200138304971 3206960160 南通国际经济技术合作公司 20 公斤 1035
320013831116X 3206210001 南通市经济技术开发区总公司 20 公斤 1993
320013831116X 3206210001 南通市经济技术开发区总公司 39 公斤 1000
3200141428772 3211911417 镇江泛华进出口有限公司 20 公斤 3043
320014219738X 3215910116 江苏国泰国华实业有限公司 2 公斤 4370
3200142221087 3216950600 江阴市被单厂 20 公斤 46957
3200142424319 3218912087 江苏丹棉集团有限公司 2 公斤 1387
3200250150669 3202966361 无锡雪羽集团有限公司 2 公斤 2750
3200250420825 3216910272 江阴利用棉纺针织集团进出口有限公司 2 公斤 6502
3200250532296 3202961878 无锡博凡国际贸易有限公司 2 公斤 1000
3200250540878 3202962546 无锡新中润国际集团有限公司 2 公斤 1000
3200250856629 3204961122 常州市华阳对外贸易有限公司 2 公斤 6616
3200250924425 3204963660 江苏新光纺织有限公司 2 公斤 20295
3200251101973 3204955015 常州市中业纺织有限公司 2 公斤 12306
3200251326347 3225910003 吴江蚕花进出口有限公司 2 公斤 9837
3200251444511 3214910014 常熟家用纺织品进出口有限责任公司 2 公斤 2768
3200251840370 3206910045 南通一棉进出口有限公司 2 公斤 1000
3200251875338 3206960208 江苏通业实业有限公司 20 公斤 1000
3200252091455 3206965016 海安县恒源丝绸集团有限公司 2 公斤 3929
3200607911396 3202930390 无锡太平洋纺织有限公司 2 公斤 4252
3200607911599 3202310547 无锡庆丰股份有限公司 2 公斤 10544
3200608131367 3204930749 常州中鹏印染有限公司 2 公斤 1000
3200608301346 3225960017 吴江市新吴纺织有限公司 2 公斤 1065
3200608365235 3206932254 江苏紫罗兰家用纺织品有限公司 20 公斤 3300
3200608568446 3221960004 江苏康乃馨织造有限公司 2 公斤 5530
3200608568446 3221960004 江苏康乃馨织造有限公司 20 公斤 1000
3200608568446 3221960004 江苏康乃馨织造有限公司 39 公斤 4107
3200703500976 3202951584 无锡天亿国际贸易有限公司 2 公斤 1000
3200703523422 3216910010 江阴红星集团进出口有限公司 2 公斤 1000
3200703675629 3215910110 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2 公斤 20689
3200703675688 3215951708 华芳集团色织有限公司 2 公斤 1613
3200703696876 3225960126 吴江市恒源织造有限公司 2 公斤 4095
3200703736567 3206915002 江苏联发进出口有限公司 2 公斤 57736
3200703772971 3206962013 南通宝缦卧室用品有限公司 20 公斤 1000
3200703956439 3218957356 江苏堂皇集团有限公司 20 公斤 3067
3200704040190 3201919162 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 2 公斤 3925
3200704040190 3201919162 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 39 公斤 1399
320070406837X 3215952104 张家港市金陵纺织有限公司 2 公斤 13728
3200704097605 3209910157 盐城经纬国际集团有限公司 20 公斤 4081
3200714076226 3215913301 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司 2 公斤 3009
3200714183179 3206962006 南通凯瑞家用纺织品有限公司 20 公斤 1704
3200716819425 3214960209 常熟市大有进出口有限责任公司 2 公斤 2007
3200716823360 3214910011 江苏瀛环国际集团有限公司 2 公斤 26934
320071685452X 3226950020 苏州国信集团太仓日升进出口有限公司 2 公斤 6883
320071685452X 3226950020 苏州国信集团太仓日升进出口有限公司 20 公斤 1000
3200716896770 3202910897 无锡庆丰集团进出口有限公司 2 公斤 1000
3200717451204 3206210020 江苏海外集团海通国际贸易有限公司 2 公斤 1000
3200718553827 3206918001 海门市国际贸易有限公司 20 公斤 1081
3200718687606 3222910603 宜兴市乐祺进出口有限公司 2 公斤 52698
3200720594505 3204960686 常州市双燕染织有限公司 2 公斤 1790
3200720617105 3203940060 江苏世纪天虹纺织有限公司 2 公斤 5715
3200722232188 3202910520 无锡三棉进出口有限公司 2 公斤 13957
3200723548002 3202360890 无锡佳丰寝室用品有限公司 20 公斤 3823
320072419906X 3212960502 江苏春龙亚麻纺织有限公司 115 公斤 2166
3200725211964 3204965090 常州昆帝纺织品有限公司 2 公斤 1000
3200725224984 3205910261 苏州恒润进出口有限公司 2 公斤 2284
3200725224984 3205910261 苏州恒润进出口有限公司 20 公斤 5595
3200725224984 3205910261 苏州恒润进出口有限公司 39 公斤 1785
3200726530772 3206942042 南通艺华纺织服饰用品有限公司 20 公斤 1183
320072800846X 3225910006 吴江泰来进出口有限公司 2 公斤 9435
3200728695191 3212931616 靖江锦狮巾被制品有限公司 39 公斤 2329
3200729306776 3204962099 常州市新永基实业有限公司 2 公斤 1031
3200729314282 3206965006 海安县联发张氏色织有限公司 2 公斤 11458
3200731180359 3204360615 常州新宏图纺织印染有限公司 2 公斤 1000
320073176758X 3212910498 靖江裕纶对外贸易有限公司 2 公斤 1095
3200732493525 3206960028 南通海盟实业有限公司 2 公斤 2959
3200732530242 3225940329 吴江广宇纺织有限公司 2 公斤 1000
3200733770950 3214930642 常熟伊思家饰用品有限公司 20 公斤 3149
3200737807853 3212941661 泰州世纪天虹纺织有限公司 2 公斤 26070
3200737847548 3215931738 张家港广天色织有限公司 2 公斤 9479
3200738263253 3204945003 东嘉麻棉(常州)有限公司 115 公斤 5766
3200738288741 3206230153 南通罗莱家居用品有限公司 20 公斤 1000
3200739446609 3206942058 南通好瑞吉家用纺织品有限公司 20 公斤 1000
3200739565130 3206946034 南通世纪天虹纺织有限公司 2 公斤 2001
3200740665665 3204934002 常州振汇织造有限公司 2 公斤 1000
320074132888X 3204943074 江苏瓯堡纺织染整有限公司 2 公斤 9722
3200741334542 3204930862 常州强声印染有限公司 2 公斤 19169
3200743127061 3206960223 南通福创贸易有限公司 39 公斤 1000
3200743127133 3206935136 南通港联纺织有限公司 2 公斤 4279
3200743912326 3206260034 南通开发区翔华纺织品织造有限公司 20 公斤 1043
3200743923025 3202360441 无锡瑞翔贸易有限公司 39 公斤 1037
3200745592936 3219940166 东台潘迪纺织实业有限公司 39 公斤 1000
320075201312X 3206930526 南通东邦纺织品有限公司 2 公斤 1000
3200753221764 3206932344 南通鑫盛纺织服饰有限公司 20 公斤 1397
3200753221764 3206932344 南通鑫盛纺织服饰有限公司 39 公斤 1893
3200753221836 3206932349 南通棉丽纺织有限公司 2 公斤 3349
320075392358X 3206934203 江苏金元亚麻有限公司 115 公斤 6220
3200754605516 3206932388 南通法拉蒂纺织品有限公司 20 公斤 5217
320075462213X 3222951093 宜兴市舜昌亚麻纺织厂 115 公斤 8405
3200755065523 3208960070 淮安蓝星国际贸易有限公司 2 公斤 1427
3200755861810 3202962225 无锡鼎佳纺织品有限公司 2 公斤 2846
320075732981X 3201919254 江苏汇鸿同源进出口有限公司 2 公斤 2800
3200758475480 3204931013 常州美源亚麻纺织有限公司 115 公斤 1059
3200758962588 3202961961 无锡海澜国际贸易有限公司 2 公斤 4613
3200761548222 3206962060 南通巨坤进出口贸易有限公司 2 公斤 3589
3200761548222 3206962060 南通巨坤进出口贸易有限公司 20 公斤 1000
3200762429620 3225960228 苏州亨利国际贸易有限公司 2 公斤 1000
3200767396098 3216961744 江阴市康源进出口有限公司 2 公斤 13713
3200769853301 3206932395 江苏金太阳布业有限公司 2 公斤 1000
3200769853301 3206932395 江苏金太阳布业有限公司 20 公斤 1785
3200769861117 3216961817 江苏长隆进出口有限公司 2 公斤 3327
3200773210034 3215760011 张家港保税物流园区金昊国际物流有限公司 2 公斤 14107
320077321270X 3209960264 盐城海川对外贸易有限公司 20 公斤 1726
3200773759887 3206935168 江苏祥嘉恒源纺织有限公司 2 公斤 3110
3200773797859 3204933706 常州瑞恒纺织有限公司 2 公斤 1000
3200775417346 3225960312 吴江苏达进出口有限公司 2 公斤 1000
3200778044127 3201919399 江苏省纺织品进出口集团宝得服装 2 公斤 2744
3200778044135 3201919398 江苏省纺织品进出口集团锦泰国际 2 公斤 2654
3200779669639 3215965682 张家港市恒源泰贸易有限公司 2 公斤 1000
3200782716993 3201919403 江苏省纺织品进出口集团泰思兰德国际贸易有限公司 2 公斤 36465
3200782733531 3225960397 吴江市虹源进出口有限公司 2 公斤 1000
3200783358542 3205960379 苏州时代进出口有限公司 2 公斤 1000
3200785597387 3208960230 淮安蓝天国际贸易有限公司 2 公斤 1453
3201134921980 3201910015 中国工艺品南京进出口有限公司 20 公斤 1000
3201134967428 3201910012 南京纺织品进出口股份有限公司 2 公斤 56275
3201134967428 3201910012 南京纺织品进出口股份有限公司 20 公斤 1807
3201134967428 3201910012 南京纺织品进出口股份有限公司 39 公斤 1323
3201249688496 3201910230 南京华宾9外经贸有限公司 20 公斤 1789
320173315375X 3201961040 南京联织纺织品有限公司 2 公斤 2978
3201734418182 3201919236 江苏舜天行健贸易有限公司 2 公斤 1000
3201768175203 3201960863 江苏义源进出口有限公司 115 公斤 1000
3300142910018 3301910045 浙江省纺织品进出口集团有限公司 39 公斤 1933
3300142911117 3301910204 浙江物产元通机电(集团)有限公司 2 公斤 3098
3300142911184 3301950097 浙江特产集团有限公司 39 公斤 1000
3300142911272 3301910288 浙江省茶叶进出口有限公司 2 公斤 1068
3300142913016 3301910001 杭州市轻工工艺纺织品进出口有限公司 39 公斤 7662
3300142930879 3301910226 浙江惠元对外贸易有限责任公司 20 公斤 1000
3300142930887 3301910225 浙江惠隆对外贸易有限责任公司 2 公斤 6629
3300142930887 3301910225 浙江惠隆对外贸易有限责任公司 39 公斤 2897
3300142931572 3301910289 浙江纬康国际贸易有限公司 2 公斤 4363
3300142932292 3301910323 浙江金纺贸易有限公司 2 公斤 8972
3300142932292 3301910323 浙江金纺贸易有限公司 39 公斤 1000
3300142933703 3301910356 浙江凯喜雅物流有限公司 2 公斤 4551
3300142937616 3301910292 浙江诚业贸易有限公司 20 公斤 1710
3300143149427 3301960389 浙江瑞祥贸易有限公司 20 公斤 1000
330014344352X 3316960010 杭州恒翔纺织有限公司 2 公斤 1746
3300143852796 3301969080 杭州余杭对外贸易有限公司 39 公斤 1000
3300143999106 3301960282 杭州露依尔纺织有限公司 20 公斤 4135
3300145039256 3303910006 温州市粮油食品对外贸易公司 2 公斤 2150
330014532177X 3303910016 浙江省瓯海对外贸易公司 39 公斤 1000
3300146030077 3306951266 绍兴市红茂织造有限公司 2 公斤 1000
3300146104056 3306963588 绍兴县天润织造有限公司 2 公斤 1000
3300146484124 3304910041 浙江汇信进出口股份有限公司 20 公斤 1000
3300146484124 3304910041 浙江汇信进出口股份有限公司 39 公斤 1000
3300146914390 3305960304 湖州红棉染织有限公司 2 公斤 2521
3300146976946 3305960026 浙江振兴阿祥集团有限公司 115   2055
3300147023485 3305930866 湖州金牛纺织印染实业有限公司 2 公斤 2355
3300147584688 3319950011 浙江野风进出口有限公司 2 公斤 1000
330014871793X 3309951085 浙江金鹰股份有限公司 115 公斤 21818
330014871793X 3309951085 浙江金鹰股份有限公司 2 公斤 1000
3300253936851 3301960302 杭州万通贸易有限公司 2 公斤 1389
330025393782X 3301960257 杭州意达进出口有限公司 39 公斤 1000
3300255476932 3311961421 浙江台州金蕾卧室用品有限公司 20 公斤 1000
3300255779511 3316910019 杭州金顺进出口有限公司 2 公斤 1236
3300609125911 3301930236 杭州凯丽达制衣有限公司 39 公斤 3935
3300609139037 3301240034 杭州得力纺织有限公司 2 公斤 10331
3300609302455 3316940032 浙江庆丰纺织印染有限公司 2 公斤 67504
3300609611549 3306932037 绍兴金树丝绸印染砂洗有限公司 2 公斤 1220
330060966080X 3306933602 浙江绍兴盈丰纺织制衣有限公司 2 公斤 1000
3300609675833 3306965222 浙江新天龙工贸有限公司 2 公斤 6103
3300610008237 3311940492 台州高凯利服饰有限公司 39 公斤 1000
3300704201791 3301950185 浙江艺纺工艺品有限公司 39 公斤 1000
3300704270455 3301960004 杭州商辂丝绸有限公司 115 公斤 6435
3300704406658 3304910018 浙江嘉欣丝绸进出口有限责任公司 2 公斤 1000
3300704424696 3304960006 海盐搏蓝家用纺织品有限公司 39 公斤 1000
3300704448997 3305960293 湖州市天明进出口有限公司 2 公斤 1095
3300704454457 3305910049 湖州华源天昌进出口有限公司 2 公斤 4652
3300704485843 3306911176 浙江新建纺织有限公司 2 公斤 2114
3300704496569 3306913475 绍兴县华越进出口公司 2 公斤 2649
3300704497035 3306953533 浙江五洋印染有限公司 2 公斤 18756
3300704667380 3301910003 杭州市粮油食品土畜产进出口有限公司 39 公斤 1175
3300704772914 3310910002 浙江省龙泉市对外贸易有限公司 2 公斤 1000
3300710958387 3301910213 浙江中大纺织品有限公司 2 公斤 20530
3300710992470 3301969018 杭州柯力达纺织装饰织造有限公司 2 公斤 1385
3300712501751 3304940566 浙江丰林亚麻纺织有限公司 115 公斤 3549
3300712520960 3316950068 杭州宏峰纺织集团有限公司 2 公斤 1711
3300712542764 3316930313 杭州永盛纺织有限公司 2 公斤 15220
3300712558571 3301910353 浙江凯喜雅物资进出口有限公司 2 公斤 1128
3300712584067 3306963831 绍兴县润通纺织品有限公司 2 公斤 1000
330071258602X 3306963784 绍兴县恒美染整有限公司 2 公斤 1287
3300712586142 3306963947 绍兴县南华进出口有限公司 2 公斤 1000
3300712586206 3306953537 浙江永通纺织品进出口有限公司 2 公斤 1074
3300712587049 3306953528 浙江天马实业股份有限公司 2 公斤 3214
3300712587735 3306963659 绍兴县新纪元纺织印染有限公司 2 公斤 2238
3300716122492 3305960474 湖州市联合对外协作有限公司 2 公斤 1000
3300716154339 3301961250 杭州震星丝绸贸易有限公司 2 公斤 6340
3300716183850 3306968237 绍兴县福纺外贸有限公司 2 公斤 121484
3300716184757 3306963839 绍兴县新天龙纺织有限公司 2 公斤 1652
3300717610818 3301950052 浙江农资集团有限公司 2 公斤 1000
3300717610818 3301950052 浙江农资集团有限公司 39 公斤 1211
3300717679970 3306963842 绍兴县万通纺织实业有限公司 2 公斤 1040
3300717683646 3306963967 绍兴县中国轻纺城花王布业有限公司 2 公斤 1000
3300717684518 3306963794 绍兴县炎中贸易有限公司 2 公斤 1000
3300717684817 3306963621 绍兴县凤仪纺织印染有限公司 2 公斤 4137
3300717854214 3304940744 米罗利奥(嘉兴)贸易有限公司 2 公斤 25468
3300719597549 3306961497 绍兴市中迪对外9易有限公司 2 公斤 1000
3300720070592 3305950007 湖州大港集团进出口有限公司 2 公斤 32383
3300720084767 3301910258 中工美凯地进出口有限责任公司 39 公斤 2292
3300721009996 3306961424 绍兴市晴荭羽绒制品有限公司 20 公斤 3525
3300721011607 3306951234 绍兴市同人经贸有限公司 2 公斤 1000
3300721023368 3316960009 杭州集嘉纺织有限公司 2 公斤 6475
3300721023763 3316950072 杭州萧山永盛对外贸易有限公司 2 公斤 1000
3300722770509 3301950007 浙江省二轻企业集团进出口有限公司 39 公斤 1000
3300723618840 3322964228 诸暨市李氏纺织品有限公司 39 公斤 1704
