找律师咨询
您现在的位置:首页 >> 法律法规 >> 法律文章
商务部关于下达2007年度输美国纺织品第三次业绩分配方案的通知
【字体:
【发布部门】 商务部  
【发文字号】 字号
【发布日期】 2007-09-29
【实施日期】 2007-09-29
【时效性】 现行有效
【效力级别】 部门规章
【法规类别】
商务部关于下达2007年度输美国纺织品第三次业绩分配方案的通知

  根据商务部下达的2007年度输美纺织品第三次可申请数量(商贸函[2007]85号),结合各地商务主管部门汇总上报的经营者申请,现下达全国经营者2007年度第三次业绩分配方案(详见附件)。有关事项通知如下:
  一、请各地商务主管部门将本通知转发本地区获得出口许可数量的经营者,并按照出口许可数量及《纺织品临时出口许可证件申领签发工作规范(暂行)》为有关经营者签发相关出口证书。
  二、相关经营者应按照出口许可数量安排2007年度内相关纺织品的成交、出运。
  三、请商务部电子商务中心做好出口许可数量管理数据的技术处理工作。
商务部
二00七年九月二十九日
  附件:
2007年度输美纺织品第三次业绩分配方案


公司13位代码 海关代码 公司名称 类别 单位 第三次分配数量
1100100023429 1101919149 中丝顺发进出口有限公司 619 平米 6421
1100101100561 1105910101 北京京冠毛巾有限责任公司 363 条 5000
1100101115181 1105910112 北京市纺织品进出口公司 447 打 100
1100101115181 1105910112 北京市纺织品进出口公司 619 平米 1000
1100101132096 1105919156 中轻箱包劳动保护用品进出口公司 222 公斤 3721
1100101132096 1105919156 中轻箱包劳动保护用品进出口公司 619 平米 17403
1100101132096 1105919156 中轻箱包劳动保护用品进出口公司 620 平米 4834
110010113303X 1105910086 北京市服装进出口股份有限公司 447 打 100
1100101309381 1101919096 中纺东方贸易进出口公司 619 平米 25388
1100101309381 1101919096 中纺东方贸易进出口公司 620 平米 4458
1100101318931 1105919155 中轻鞋帽进出口公司 332/432/632A 打双 8933
1100101318931 1105919155 中轻鞋帽进出口公司 332/432/632B 打双 44814
1100101491240 1105919026 美康中药材进出口公司 332/432/632B 打双 500
1100101954444 1108910025 北京市顺发进出口有限责任公司 447 打 335
1100102052389 1108910143 中建材集团进出口公司 622 平米 9350
1100102509553 1111930094 北京美姿时装有限公司 443 套 1135
1100192207240 1108919265 中国材料工业科工进出口有限公司 622 平米 2659
1100600020013 1110930025 北京快鹿织造有限公司 332/432/632B 打双 17891
1100600030297 1111930045 北京顺美服装股份有限公司 443 套 1190
1100600030297 1111930045 北京顺美服装股份有限公司 447 打 100
1100600031839 1111930368 北京吉思爱针织有限公司 332/432/632B 打双 787
1100600035864 1110940007 北京助野日盛袜业有限公司 332/432/632B 打双 2648
1100600043020 1110930117 北京圣戈班维特克斯玻璃纤维有限公司 622 平米 10731
1100600068826 1111930462 北京泛美服装有限公司 443 套 1166
1100600096288 1111540002 北京恒信凯博纺织品有限公司 229 公斤 1976
1100710925139 1101919186 中纺利特华贸易有限公司 363 条 37856
110074044159X 1101960076 北京东方加瑞科贸有限公司 222 公斤 1000
1100741581404 1118930175 北京朗坤服装有限公司 443 套 1227
1100741581404 1118930175 北京朗坤服装有限公司 447 打 100
1100765029710 1105910341 中艺抽纱品进出口(北京)有限公司 666 公斤 1104
1100766255672 1105961166 北京联合利达国际经贸有限公司 619 平米 6612
1100766255672 1105961166 北京联合利达国际经贸有限公司 620 平米 97171
1100766268764 1102910170 北京中建恒信国际贸易有限公司 622 平米 1000
1100766286348 1105960449 北京佰利嘉德纺织品有限责任公司 619 平米 14359
1100766286348 1105960449 北京佰利嘉德纺织品有限责任公司 620 平米 9666
1100773366717 1101960193 北京新绵服装有限公司 447 打 164
1200103063346 1203910002 天津服装进出口股份有限公司 447 打 100
1200104208463 1217950428 天津凯兴股份有限公司 447 打 312
1200600544861 1213947496 天津辰峰织带有限公司 229 公斤 8498
1200600905743 1207448301 瑞联(天津)国际贸易有限公司 622 平米 2161
1200722992806 1201910702 天津纺织集团进出口股份有限公司 332/432/632B 打双 500
1200722992806 1201910702 天津纺织集团进出口股份有限公司 619 平米 1941
1200722999514 1203911316 天津天鼎纺织集团进出口有限公司 200/301 公斤 1808
1200730344905 1201911439 天津万泰进出口贸易有限公司 363 条 6291
1200777334018 1207460604 天津安泰克斯纺织品贸易有限公司 619 平米 3143
1300109632781 1309960058 献县商林工艺绣品厂 666 公斤 1114
1300601683521 1311930190 衡美纱线有限公司 200/301 公斤 1810
1300700650469 1311930218 衡水衡荣制线有限公司 200/301 公斤 1000
1300700716464 1301910118 河北省纺织品进出口股份有限公司 229 公斤 1000
1300721603354 1301910130 河北圣仑进出口股份有限公司 363 条 5000
1300728797526 1305910033 邢台市汇丰进出口有限责任公司 622 平米 8481
1300728803607 1301910166 石家庄市龙迪进出口贸易有限公司 222 公斤 1000
1300730289547 1301960206 石家庄市新时代纺织有限公司 200/301 公斤 1142
1300737352270 1306960117 高阳县华澳纺织品有限公司 363 条 5000
1300743402078 1303960046 秦皇岛光宇玻纤制品有限责任公司 622 平米 3158
1300765155514 1309940097 沧州三丰西服有限公司 443 套 1000
1300776156272 1311930261 冀美纱线有限公司 200/301 公斤 4885
1400741081899 1401960470 太原市博奥电子有限公司 332/432/632B 打双 500
2100117590366 2102912020 辽宁成大股份有限公司 363 条 17682
2100701797112 2102912005 辽宁时代服装进出口股份有限公司 447 打 100
2100774608714 2112940048 铁岭三光纤维制品有限公司 229 公斤 1000
2101410723180 2101940659 沈阳世理针织品有限公司 332/432/632B 打双 2498
2101711147535 2101940590 沈阳尚兴针织品有限公司 332/432/632B 打双 2532
2101750794428 2101941319 沈阳斗敏针织品有限公司 332/432/632B 打双 7532
2101764352532 2101960262 沈阳琪峰风铃工艺品进出口有限公司 229 公斤 11168
2101764383355 2101941453 沈阳光兴针织品有限公司 332/432/632B 打双 2614
2101769550319 2101941469 沈阳新世理针织品有限公司 332/432/632B 打双 1543
2102242390566 2115910003 瓦房店华龙纺织有限公司 200/301 公斤 6742
2102604822566 2102931320 大连洋尔特服装有限公司 443 套 1000
2102604855165 2102930050 大连大通服装有限公司 447 打 100
2102604862402 2115920012 大连东立工艺纺织品有限公司 222 公斤 2117
2102604862402 2115920012 大连东立工艺纺织品有限公司 229 公斤 54085
2102711387715 2102920996 大连耐尔特服装有限公司 443 套 1000
2102723464749 2102960419 大连双龙纺织原料辅料有限公司 200/301 公斤 1000
2102726046964 2102950037 大杨集团有限责任公司 443 套 3360
2102726046964 2102950037 大杨集团有限责任公司 447 打 229
2102756074050 2102932606 大连博尔特服装有限公司 443 套 1000
2102756095193 2102960761 大连裕明进出口有限公司 229 公斤 1000
2102959947755 2102961733 大连百灵进出口贸易有限公司 229 公斤 1000
2300769244549 2308961013 抚远县信宇经贸有限责任公司 443 套 1000
2300781930189 2311960175 黑河市天顺经贸有限责任公司 332/432/632B 打双 500
2300781938682 2311960181 黑河市大黑河岛祥和贸易有限公司 363 条 5000
3100100028692 3122210531 中纺联合进出口股份有限公司 332/432/632B 打双 997
3100100028692 3122210531 中纺联合进出口股份有限公司 619 平米 18587
3100132205956 3105915023 中化上海公司 332/432/632B 打双 3804
3100132206019 3122210080 上海兰生国泰进出口有限公司 229 公斤 1249
3100132206019 3122210080 上海兰生国泰进出口有限公司 619 平米 1299
3100132207302 3122210146 上海康健进出口有限公司 332/432/632B 打双 500
310013220753X 3122210109 上海对外经济贸易实业浦东有限公司 222 公斤 1000
310013220753X 3122210109 上海对外经济贸易实业浦东有限公司 620 平米 2244
3100132207812 3122210068 上海八达纺织印染服装有限公司 200/301 公斤 1000
3100132207812 3122210068 上海八达纺织印染服装有限公司 229 公斤 3495
3100132208006 3122210121 上海市食品进出口公司浦东公司 200/301 公斤 1000
3100132208233 3101915032 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 229 公斤 1130
3100132208233 3101915032 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 620 平米 1527
3100132208233 3101915032 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 666 公斤 1067
3100132208313 3101915040 上海对外经济贸易实业有限公司 229 公斤 1000
3100132208313 3101915040 上海对外经济贸易实业有限公司 332/432/632B 打双 1855
3100132208313 3101915040 上海对外经济贸易实业有限公司 622 平米 5009
3100132208452 3101915041 中粮上海粮油进出口有限公司 620 平米 1000
3100132208567 3122210152 上海轻工国际发展有限公司 222 公斤 1000
3100132208567 3122210152 上海轻工国际发展有限公司 229 公斤 1192
3100132209498 3105915011 上海新联纺进出口有限公司 229 公斤 1000
3100132209498 3105915011 上海新联纺进出口有限公司 332/432/632B 打双 1734
3100132209498 3105915011 上海新联纺进出口有限公司 619 平米 1248
3100132209498 3105915011 上海新联纺进出口有限公司 620 平米 2999
310013220956X 3122210142 上海中土畜浦东进出口有限公司 229 公斤 1000
3100132209826 3122210079 上海申合进出口有限公司 332/432/632B 打双 33616
3100132211547 3122250102 上海丝绸进出口浦东有限公司 619 平米 3690
3100132212080 3105915026 东方国际创业股份有限公司 447 打 131
3100132212080 3105915026 东方国际创业股份有限公司 619 平米 1026
3100132212080 3105915026 东方国际创业股份有限公司 666 公斤 2862
3100132212267 3122210388 上海航空进出口有限公司 620 平米 2207
3100132213550 3122210367 上海曼高涅进出口有限公司 222 公斤 1000
3100132213550 3122210367 上海曼高涅进出口有限公司 619 平米 2067
3100132213550 3122210367 上海曼高涅进出口有限公司 620 平米 1000
3100132215150 3122210369 中国华源集团有限公司 363 条 5000
3100132216073 3122210223 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 229 公斤 1023
3100132216073 3122210223 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 332/432/632A 打双 545
3100132216073 3122210223 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 332/432/632B 打双 13549
3100132216073 3122210223 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 620 平米 3726
3100132221550 3122210264 上海腾龙国际贸易有限公司 666 公斤 1000
3100132221956 3122210055 上海华源家纺(集团)有限公司 622 平米 4839
3100132221956 3122210055 上海华源家纺(集团)有限公司 666 公斤 7340
3100132222019 3111910001 上海申联进出口贸易有限公司 229 公斤 1000
3100132222027 3122210026 上海商展进出口公司 332/432/632B 打双 517
3100132224014 3122210376 上海中经进出口公司 622 平米 32382
3100132225391 3114955001 上海协通(集团)有限公司 363 条 6220
3100132225527 3122210006 上海申航进出口有限公司 620 平米 3065
3100132226490 3122210048 上海双腾国际贸易公司 229 公斤 1000
3100132230019 3122210306 上海欧海进出口有限公司 620 平米 1000
3100132230297 3108915050 上海环龙进出口有限公司 620 平米 4432
310013223129X 3122210282 上海协恒国际贸易有限公司 666 公斤 1215
310013223620X 3122210774 上海申达(集团)有限公司 222 公斤 1000
310013223620X 3122210774 上海申达(集团)有限公司 229 公斤 1478
310013223620X 3122210774 上海申达(集团)有限公司 332/432/632B 打双 11649
3100132259743 3122210408 上海市轻工业品进出口有限公司 619 平米 1000
3100132282572 3122210501 上海强生进出口有限公司 619 平米 1000
3100132286784 3122210519 上海东松国际贸易有限公司 619 平米 38842
3100132286784 3122210519 上海东松国际贸易有限公司 620 平米 3927
3100132329342 3101915003 上海新世界股份有限公司 332/432/632B 打双 812
3100132354150 3104910033 上海工艺美术总公司 332/432/632B 打双 500
3100132526338 3108965001 上海隆欣实业公司 332/432/632B 打双 734
3100132904570 3107915005 上海市纺织原料公司 363 条 5000
3100132904570 3107915005 上海市纺织原料公司 620 平米 1289
3100133201674 3110955011 上海苏艺窗帘绣品厂 666 公斤 2096
3100133515470 3122210430 上海浦东进出口有限公司 332/432/632B 打双 18390
3100607210047 3104340034 上海印科微电子器材有限公司 229 公斤 1000
3100607220675 3110935103 上海华钟袜子有限公司 332/432/632A 打双 3076
3100607232254 3122232291 上海寅丰服装有限公司 447 打 135
3100607259609 3118940772 大同利美特(上海)有限公司 443 套 1000
3100607267019 3120940023 上海雅丽针织袜业有限公司 332/432/632B 打双 3397
3100607272272 3110935080 上海华钟古兰地袜子有限公司 332/432/632B 打双 4016
3100607274657 3111940047 上海康纺布业有限公司 229 公斤 1226
3100607281945 3122240014 上海大洋时装有限公司 332/432/632B 打双 4614
310060729325X 3120940222 上海伊藤绅士服有限公司 443 套 1000
3100607340730 3120940113 怡中(上海)有限公司 229 公斤 1000
3100607340730 3120940113 怡中(上海)有限公司 620 平米 13655
3100607345144 3120935021 上海博舍工业有限公司 622 平米 119429
3100607359642 3122240336 远纺工业(上海)有限公司 229 公斤 1000
3100607359642 3122240336 远纺工业(上海)有限公司 620 平米 51939
3100607393912 3116930327 上海宏和电子材料有限公司 622 平米 109729
3100607410495 3111920685 上海艾谷针纺织品有限公司 332/432/632B 打双 2739
3100607412431 3111240219 欧诺法装饰材料(上海)有限公司 229 公斤 2043
3100607531756 3120965017 上海西东纺织装饰有限公司 620 平米 1000
3100607734107 3122260050 上海东友国际贸易有限公司 229 公斤 6451
3100607734107 3122260050 上海东友国际贸易有限公司 332/432/632B 打双 9642
3100630604722 3122210384 上海三凯进出口有限公司 200/301 公斤 1000
3100630604722 3122210384 上海三凯进出口有限公司 229 公斤 1000
3100630607632 3122210411 上海苏豪国际贸易有限公司 620 平米 4508
3100630610276 3122210412 上海中丝东方经贸有限公司 619 平米 1377
3100630610276 3122210412 上海中丝东方经贸有限公司 620 平米 1587
3100630626796 3122210448 上海凯喜雅国际贸易有限公司 229 公斤 1000
3100630629022 3122210450 上海经贸嘉华进出口有限公司 229 公斤 5900
3100630629989 3122210465 上海诚信进出口有限公司 332/432/632B 打双 1908
3100630901778 3106955005 上海银凌贸易有限公司 619 平米 1000
3100631358906 3104915065 全华物流中心有限公司 332/432/632B 打双 6590
3100631414517 3106915060 东方国际商业(集团)有限公司 229 公斤 3111
3100631459424 3110915018 上海华申进出口有限公司 222 公斤 2278
3100631459424 3110915018 上海华申进出口有限公司 229 公斤 3222
3100631459424 3110915018 上海华申进出口有限公司 619 平米 4671
3100631459424 3110915018 上海华申进出口有限公司 620 平米 19150
3100631555555 3122210620 上海扬华进出口贸易有限公司 332/432/632B 打双 635
3100631555555 3122210620 上海扬华进出口贸易有限公司 619 平米 1057
3100631655054 3122210368 上海飞马进出口有限公司 222 公斤 1000
3100631655054 3122210368 上海飞马进出口有限公司 229 公斤 1332
3100631655054 3122210368 上海飞马进出口有限公司 332/432/632B 打双 44672
3100631655054 3122210368 上海飞马进出口有限公司 620 平米 94155
3100631655054 3122210368 上海飞马进出口有限公司 666 公斤 2420
3100631898486 3122210541 上海海外国际贸易有限公司 363 条 8986
3100631898486 3122210541 上海海外国际贸易有限公司 619 平米 1000
3100631899577 3122210544 上海华运进出口有限公司 229 公斤 1926
3100703012083 3122240763 上海圣远纺织有限公司 200/301 公斤 3605
3100703012083 3122240763 上海圣远纺织有限公司 229 公斤 1860
3100703131912 3122210364 上海化学纤维(集团)进出口有限公司 229 公斤 10306
3100703131912 3122210364 上海化学纤维(集团)进出口有限公司 619 平米 1592
3100703131912 3122210364 上海化学纤维(集团)进出口有限公司 620 平米 16893
3100703136166 3122210729 上海中纺联国际贸易有限公司 222 公斤 7832
3100703136166 3122210729 上海中纺联国际贸易有限公司 332/432/632B 打双 500
3100703136318 3122210726 上海谊联国际贸易有限公司 363 条 5313
310070313956X 3122210731 上海城开对外贸易有限公司 622 平米 8439
3100703259940 3122210746 上海创侨进出口有限公司 447 打 100
3100703418307 3122210101 上海联合纺织印染进出口有限公司 200/301 公斤 1000
3100703418307 3122210101 上海联合纺织印染进出口有限公司 222 公斤 1000
3100703418307 3122210101 上海联合纺织印染进出口有限公司 332/432/632B 打双 883
3100703418307 3122210101 上海联合纺织印染进出口有限公司 619 平米 1663
3100703427932 3105960040 上海风格服饰有限公司 200/301 公斤 5399
3100703442876 3122210107 上海申达进出口有限公司 222 公斤 1000
3100703442876 3122210107 上海申达进出口有限公司 229 公斤 1760
3100703442876 3122210107 上海申达进出口有限公司 332/432/632B 打双 917
3100703442876 3122210107 上海申达进出口有限公司 619 平米 1463
3100703442876 3122210107 上海申达进出口有限公司 620 平米 2247
3100729358015 3122210764 上海众和进出口有限公司 363 条 5000
3100729512932 3122210821 上海兰生包装进出口有限公司 363 条 9695
3100729515324 3118930416 通华玻纤复合材料(上海)有限公司 622 平米 104232
310073337064X 3119930390 上海若彬诗服装有限公司 443 套 1000
3100734573721 3111965180 上海布联商贸有限公司 620 平米 3007
3100735406968 3105910004 上海纺饰进出口有限公司 363 条 5000
3100735408090 3120965704 上海乾康贸易有限公司 332/432/632B 打双 1608
3100735423936 3122210873 上海三毛进出口有限公司 229 公斤 1557
3100735432955 3120915006 上海汉森投资发展有限公司 229 公斤 1163
3100735432955 3120915006 上海汉森投资发展有限公司 332/432/632B 打双 2916
3100735432955 3120915006 上海汉森投资发展有限公司 619 平米 1504
3100735432955 3120915006 上海汉森投资发展有限公司 620 平米 2274
3100735432955 3120915006 上海汉森投资发展有限公司 666 公斤 2571
3100736219208 3122210874 上海东浩工艺品股份有限公司 332/432/632B 打双 500
3100736219208 3122210874 上海东浩工艺品股份有限公司 666 公斤 1027
3100736237799 3117940200 上海英科实业有限公司 229 公斤 4551
3100736242686 3107965010 上海机械国际贸易有限公司 666 公斤 1158
3100738104121 3122260137 上海美腾贸易有限公司 222 公斤 1868
3100738104121 3122260137 上海美腾贸易有限公司 619 平米 7525
3100738104121 3122260137 上海美腾贸易有限公司 620 平米 4514
310073810827X 3122210985 上海民光进出口有限公司 363 条 38496
310073810827X 3122210985 上海民光进出口有限公司 620 平米 1000
3100738133379 3118960326 上海名成帘业有限公司 620 平米 1179
3100738503106 3122260217 上海市轻纺集团进出口有限公司 229 公斤 1851
3100738519925 3122260176 上海桥海进出口有限公司 619 平米 10540
3100738519925 3122260176 上海桥海进出口有限公司 620 平米 4853
3100738524011 3122260141 上海景雅进出口有限公司 619 平米 6774
3100738524011 3122260141 上海景雅进出口有限公司 620 平米 5091
3100739017935 3122260289 上海新思维进出口有限公司 619 平米 1000
3100739770230 3122260262 上海格普进出口贸易有限公司 332/432/632B 打双 19986
310073978005X 3122210966 上海建发实业有限公司 620 平米 6529
3100742136855 3122211033 上海兰生鞋业进出口有限公司 229 公斤 1000
3100742136898 3122211028 上海兰生文体进出口有限公司 332/432/632B 打双 500
3100742692923 3122263325 上海伦辉进出口有限公司 620 平米 1000
3100746162030 3122261461 上海万秀国际贸易有限公司 332/432/632B 打双 500
3100746163869 3122261373 上海常浦国际贸易有限公司 620 平米 4532
3100746177005 3122261415 上海燕大进出口有限公司 222 公斤 2325
3100746178120 3122211067 上海丝绸集团股份有限公司 332/432/632B 打双 849
3100746178120 3122211067 上海丝绸集团股份有限公司 619 平米 1647
3100746178120 3122211067 上海丝绸集团股份有限公司 620 平米 5004
3100746192387 3122261524 上海沁润进出口有限公司 332/432/632B 打双 4324
3100746192387 3122261524 上海沁润进出口有限公司 666 公斤 1000
3100747259221 3107915058 上海凯宁进出口有限公司 222 公斤 1000
3100747259221 3107915058 上海凯宁进出口有限公司 619 平米 3379
3100748766188 3122211112 上海华源企业发展进出口有限公司 222 公斤 1000
3100748766188 3122211112 上海华源企业发展进出口有限公司 229 公斤 1000
3100748766188 3122211112 上海华源企业发展进出口有限公司 332/432/632B 打双 7131
3100748766188 3122211112 上海华源企业发展进出口有限公司 363 条 6955
3100749594066 3120940596 卓饰纺织品(上海)有限公司 222 公斤 38632
3100749594066 3120940596 卓饰纺织品(上海)有限公司 229 公斤 83815
3100749594066 3120940596 卓饰纺织品(上海)有限公司 620 平米 9069
3100750323327 3122262341 上海安柏芝国际贸易有限公司 229 公斤 1800
3100750558054 3122262186 上海湖川国际贸易有限公司 229 公斤 1000
3100751499527 3122262246 上海斯迈克通华进出口有限公司 622 平米 36159
3100752900458 3122262398 上海竞爽进出口有限公司 620 平米 1049
3100753184828 3122263371 上海富力宝进出口有限公司 222 公斤 1000
3100753184828 3122263371 上海富力宝进出口有限公司 229 公斤 1000
3100755047691 3114960178 上海安玫杰贸易有限公司 332/432/632B 打双 500
310075571380X 3122262771 上海欣宇创业进出口有限公司 229 公斤 1000
310075571380X 3122262771 上海欣宇创业进出口有限公司 619 平米 1522
3100756110023 3122211178 上海新浩艺手套帽业进出口有限公司 332/432/632B 打双 500
3100758565910 3116960254 上海沃菱国际贸易有限公司 332/432/632A 打双 2160
3100758565910 3116960254 上海沃菱国际贸易有限公司 332/432/632B 打双 2534
3100759559096 3107915053 上海广电电子进出口有限公司 200/301 公斤 2218
3100759559096 3107915053 上海广电电子进出口有限公司 229 公斤 1000
3100763330585 3105960110 上海台宏进出口有限公司 332/432/632B 打双 1206
3100763976351 3122263540 上海育鑫晟贸易有限公司 619 平米 1000
3100763976351 3122263540 上海育鑫晟贸易有限公司 620 平米 2345
3100764279072 3122211224 东方国际集团上海家纺有限公司 200/301 公斤 1095
3100764279072 3122211224 东方国际集团上海家纺有限公司 229 公斤 3363
3100764279072 3122211224 东方国际集团上海家纺有限公司 332/432/632B 打双 1941
3100764279072 3122211224 东方国际集团上海家纺有限公司 363 条 22851
3100764279072 3122211224 东方国际集团上海家纺有限公司 619 平米 1000
3100764279072 3122211224 东方国际集团上海家纺有限公司 620 平米 18133
3100764279072 3122211224 东方国际集团上海家纺有限公司 622 平米 9792
3100765319726 3101965022 上海纽硕国际贸易有限公司 622 平米 8570
3100765952476 3118941189 上海伦辉纺织有限公司 619 平米 7687
3100766491165 3122263671 宁波联合集团上海进出口有限公司 619 平米 1107
3100766920863 3122263716 上海友立兴进出口有限公司 332/432/632B 打双 1549
3100770240959 3120940780 上海吉美艾服饰有限公司 332/432/632B 打双 519
3100771461630 3122263865 上海芬岚妮国际贸易有限公司 229 公斤 1000
3100771473308 3122445317 扩扩摩(上海)服饰贸易有限公司 229 公斤 1058
3100771839605 3118960819 上海澳森隆实业发展有限公司 229 公斤 1000
3100773274660 3110965177 上海喜盈门家纺进出口有限公司 363 条 5000
3100776277971 3107965231 上海东衣胜纺织品有限公司 619 平米 5091
3100778919413 3122264166 上海惠世纺织有限公司 229 公斤 1690
3100787229043 3104960366 上海布丽特丝家纺有限公司 229 公斤 1207
3200134762481 3201919012 江苏开元股份有限公司 332/432/632B 打双 3019
3200134762481 3201919012 江苏开元股份有限公司 619 平米 6954
3200134762481 3201919012 江苏开元股份有限公司 620 平米 2758
320013476361X 3201919014 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 229 公斤 1000
3200134763986 3201919003 江苏开元国际集团畜产进出口股份 229 公斤 2467
3200134764305 3201919015 江苏弘业股份有限公司 229 公斤 3186
3200134764305 3201919015 江苏弘业股份有限公司 332/432/632B 打双 9162
320013476484X 3201919013 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份 200/301 公斤 1881
320013476484X 3201919013 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份 222 公斤 1000
320013476484X 3201919013 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份 619 平米 10044
320013476484X 3201919013 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份 620 平米 2014
3200134775688 3201919001 江苏舜天股份有限公司 332/432/632B 打双 617
3200134775688 3201919001 江苏舜天股份有限公司 363 条 5000
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公司 229 公斤 1421
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公司 332/432/632B 打双 2156
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公司 619 平米 2980
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公司 620 平米 23097
3200134780516 3201919164 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 619 平米 3016
3200134780516 3201919164 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 620 平米 9115
3200134787611 3201919178 江苏鹏程国际储运有限公司 620 平米 1000
320013479466X 3201919153 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 619 平米 14657
3200134794977 3201919155 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 200/301 公斤 1717
3200134794977 3201919155 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 229 公斤 1000
3200134794977 3201919155 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 332/432/632B 打双 8640
3200134794977 3201919155 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司 447 打 100
3200134795099 3201919002 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 363 条 8746
3200134797553 3201919172 江苏海外集团物资技术有限公司 332/432/632B 打双 3776
320013479837X 3215951704 华芳纺织股份有限公司 222 公斤 1784
3200134850027 3201919110 中国江苏国际经济技术合作公司 332/432/632B 打双 7502
3200135891488 3202911097 无锡四棉纺织有限公司 619 平米 2816
3200135925916 3202911616 江苏开元国际集团无锡泽华经贸有限公司 332/432/632B 打双 9431
3200136003120 3202962561 无锡新中润国际集团中润有限公司 332/432/632B 打双 767
3200136007404 3202910471 无锡一棉进出口有限公司 200/301 公斤 2215
3200137202930 3204910110 常州大华进出口(集团)有限公司 222 公斤 1000
3200137202930 3204910110 常州大华进出口(集团)有限公司 229 公斤 1209
3200137202930 3204910110 常州大华进出口(集团)有限公司 620 平米 5844
3200137202965 3204910113 常州大亚进出口有限公司 332/432/632B 打双 500
3200137202965 3204910113 常州大亚进出口有限公司 363 条 5000
3200137716229 3205951076 苏州恒生进出口有限公司 222 公斤 1000
3200137716229 3205951076 苏州恒生进出口有限公司 229 公斤 1000
3200137716480 3205951084 苏州恒丰进出口有限公司 229 公斤 1624
3200137742048 3205951085 苏州恒良进出口有限公司 229 公斤 1355
3200137742048 3205951085 苏州恒良进出口有限公司 620 平米 2546
320013775134X 3205910009 苏州国际经济技术合作有限公司 332/432/632B 打双 500
3200138297951 3206910049 南通大生五山巾被有限公司 363 条 11893
3200138307523 3206960015 南通市商业外贸公司 620 平米 3964
3200138324251 3206960582 南通市外贸土产畜产有限公司 229 公斤 2369
3200142088730 3214910013 常熟市纺织品进出口有限责任公司 332/432/632B 打双 6932
3200142335332 3217910006 宿迁市对外贸易有限公司 619 平米 1000
3200250420825 3216910272 江阴利用棉纺针织集团进出口有限公司 620 平米 3961
3200250540210 3202962485 无锡震球集团进出口有限公司 443 套 1000
3200251326347 3225910003 吴江蚕花进出口有限公司 619 平米 15564
3200251444511 3214910014 常熟家用纺织品进出口有限责任公司 363 条 6345
3200251444511 3214910014 常熟家用纺织品进出口有限责任公司 619 平米 2293
3200251444511 3214910014 常熟家用纺织品进出口有限责任公司 620 平米 2408
3200251448141 3214960211 常熟市针织棉织品进出口有限责任公司 229 公斤 1000
3200251840370 3206910045 南通一棉进出口有限公司 363 条 5000
3200607919945 3202340020 日东纺(中国)有限公司 229 公斤 10588
3200607952542 3202930777 无锡奥田服装有限公司 447 打 100
3200607970716 3202946941 无锡新长江印染有限公司 229 公斤 8578
3200607970716 3202946941 无锡新长江印染有限公司 620 平米 7623
3200607972359 3202935171 无锡裕通织造有限公司 229 公斤 1000
3200607972359 3202935171 无锡裕通织造有限公司 620 平米 6902
320060812911X 3204933435 常州灵通展览用品有限公司 222 公斤 1071
320060812911X 3204933435 常州灵通展览用品有限公司 620 平米 2889
3200608200190 3205341039 苏州贵妇人刺绣有限公司 229 公斤 3938
3200608205864 3205931621 苏州进宇纺织印染有限公司 619 平米 10984
3200608247896 3214960234 江苏新泰针织有限责任公司 222 公斤 2669
3200608248047 3214940028 雄鹰针织品印染(常熟)有限公司 222 公斤 2802
3200608254092 3214960008 江苏金辰针纺织有限公司 222 公斤 1678
3200608254500 3215930917 江苏千里马袜业有限公司 332/432/632B 打双 4335
3200608255132 3215930112 张家港遥凌针织有限公司 222 公斤 1044
3200608256522 3215940112 冈本制袜(张家港)有限公司 332/432/632B 打双 3763
3200608275774 3223940057 昆山顺隆刺绣服饰有限公司 229 公斤 1000
3200608275838 3223940051 昆山金洲制网有限公司 229 公斤 29580
320060829641X 3225940024 兰妮比加利(吴江)纺织有限公司 229 公斤 18675
3200608305929 3206936035 南通大东有限公司 363 条 25705
3200608307887 3206930220 南通斯得福纺织装饰有限公司 363 条 5000
3200608308249 3206240038 东丽酒伊织染(南通)有限公司 619 平米 4664
3200608308337 3206240085 南通帝人有限公司 619 平米 49280
3200608308337 3206240085 南通帝人有限公司 620 平米 11468
3200608353533 3206936151 南通东昌纺织有限公司 363 条 5000
