关于印发《社区卫生服务机构用药参考目录》的通知
卫医发〔2007〕251号
各省、自治区、直辖市卫生厅局,中医药管理局,新疆生产建设兵团卫生局:
为贯彻落实《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》,保证社区卫生服务机构基本用药,规范社区诊疗行为,卫生部和国家中医药管理局组织制定了《社区卫生服务机构用药参考目录》(以下简称《目录》),现印发给你们,并将有关要求通知如下:
一、各省、自治区、直辖市卫生厅局和中医药管理局可根据本地区疾病谱和用药习惯以及药品供应情况等因素,对《目录》的药物品种进行调整并公布。
二、社区卫生服务机构应参考省级卫生、中医药行政部门公布的用药目录编制本单位处方集。西药除个别特殊情况外,注射剂型和口服剂型一般只准选一个企业生产的药品制剂品种,并且以国产或仿制药品为主。中成药主要是口服剂型,各社区卫生服务机构一般只准选择一家企业生产的一个口服剂型(包括片剂、胶囊剂、丸剂、颗粒剂或口服液)品种。儿科用药可在目录范围内选择适宜的剂型和剂量规格。
三、社区卫生服务机构应按照《麻醉药品和精神药品管理条例》、《医疗机构药事管理暂行规定》和《处方管理办法》等规定开具、管理和使用药品,应首选口服制剂进行治疗、尽量减少肌肉注射或静脉注射。
四、各地应采取措施保证社区用药的供应,满足临床用药需求。《目录》执行中的问题,请及时反馈卫生部医政司和国家中医药管理局医政司。
卫生部
二○○七年九月六日
附件1 | | | | | | |
社区用药目录(化学药) | 社区卫生服务机构基本用药目录(化学药部分) |
| | | | | | | |
序 | 药 品 通 用 名 称 | 医 | 序 | 药 品 通 用 名 称 | | 医 |
号 | 中 文 | 英 文 | 保 | 号 | 中 文 | 英 文 | 保 |
| 抗微生物药物 | | | | | | |
1 | 青霉素G | Penicillin G | √ | 20 | 磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | √ |
2 | 青霉素V | Penicillin V | √ | 21 | 磺胺甲噁唑/甲氧苄啶 | | √ |
3 | 阿莫西林 | Amoxicillin | √ | 22 | 呋喃妥因 | Nitrofurantoin | √ |
4 | 阿莫西林/克拉维酸 | | √ | 23 | 诺氟沙星 | Norfloxacin | √ |
5 | 头孢氨苄 | Cefalexin | √ | 24 | 左氧氟沙星 | Levofloxacin | √ |
6 | 头孢羟氨苄 | Cefadroxil | √ | 25 | 氧氟沙星 | Ofloxacin | √ |
7 | 头孢唑啉 | Cefazolin | √ | 26 | 环丙沙星 | Ciprofloxacin | √ |
8 | 头孢拉定 | Cefradine | √ | 27 | 甲硝唑 | Metronidazole | √ |
9 | 头孢呋辛 | Cefuroxime | √ | 28 | 替硝唑 | Tinidazole | √ |
10 | 头孢克洛 | Cefaclor | √ | 29 | 利福平 | Rifampicin | √ |
11 | 头孢曲松 | Ceftriaxone | √ | 30 | 乙胺丁醇 | Ethambutol | √ |
12 | 庆大霉素 | Gentamicin | √ | 31 | 异烟肼 | Isoniazid | √ |
13 | 四环素 | Tetracycline | √ | 32 | 吡嗪酰胺 | Pyrazinamide | √ |
14 | 米诺环素 | Minocycline | √ | 33 | 制霉菌素 | Nysfungin | √ |
15 | 红霉素 | Erythromycin | √ | 34 | 利巴韦林 | Ribavirin | √ |
16 | 罗红霉素 | Roxithromycin | √ | 35 | 阿昔洛韦 | Aciclovir | √ |
17 | 琥乙红霉素 | Erythromycin Ethylsucinate | √ | 36 | 金刚烷胺 | Amantadine | √ |
18 | 阿奇霉素 | Azithromycin | √ | 37 | 小檗碱 | Berberine | √ |
19 | 克林霉素 | Clindamycin | √ | | | | |
| | | | | | | |
| 抗寄生虫病药物 | | | | | | |
38 | 青蒿琥酯 | Artesunate | √ | 41 | 吡喹酮 | Praziquantel | √ |
39 | 伯氨喹 | Primaquine | √ | 42 | 阿苯达唑 | Albendazole | √ |
40 | 乙胺嘧啶 | Pyrimethamine | √ | 43 | 左旋咪唑 | Levamisole | √ |
| | | | | | | |
| 中枢神经系统药物 | | | | | |
44 | 布桂嗪 | Bucinnazine | √ | 61 | 丙戊酸 | Valproate Acid | √ |
45 | 吗啡 | Morphine | √ | 62 | 阿司匹林 | Aspirin | √ |
46 | 罗痛定 | Rotundine | √ | 63 | 复方阿司匹林 | | √ |
47 | 哌甲酯 | Methylphenidate | √ | 64 | 复方氨基比林(安痛定) | | √ |
48 | 尼可刹米 | Nikethamide | √ | 65 | 对乙酰氨基酚 | Paracetamol | √ |
49 | 洛贝林 | Lobeline | √ | 66 | 酚麻美敏 | | √ |
50 | 吡拉西坦 | Piracetam | √ | 67 | 氨基比林/苯巴比妥/非那西丁/咖啡因(索米痛) | | √ |
51 | 苯巴比妥 | Phenobarbital | √ | 68 | 吲哚美辛 | Indometacin | √ |
52 | 谷维素 | Oryzanol | √ | 69 | 双氯芬酸 | Diclofenac | √ |
53 | 氯丙嗪 | Chlorpromazine | √ | 70 | 布洛芬 | Ibuprofen | √ |
54 | 奋乃静 | Perphenazine | √ | 71 | 尼莫地平 | Nimodipine | √ |
55 | 氯氮平 | Clozapine | √ | 72 | 氟桂利嗪 | Flunarizine | √ |
56 | 艾司唑仑 | Estazolam | √ | 73 | 桂利嗪 | Cinnarizine | √ |
57 | 地西泮 | Diazepam | √ | 74 | 倍他司汀 | Betahistine | √ |
58 | 苯海索 | Trihexyphenidyl | √ | 75 | 曲克芦丁 | Troxerutin | √ |
59 | 卡马西平 | Carbamazepine | √ | 76 | 川芎嗪 | Ligustrazine | √ |
60 | 苯妥英 | Phenytoin | √ | | | | |
| | | | | | | |
| 局部麻醉药物 | | | | | | |
77 | 普鲁卡因 | Procaine | √ | 78 | 利多卡因 | Lidocaine | √ |
| | | | | | | |
| 植物神经系统药物 | | | | | |
79 | 山莨菪碱 | Anisodamine | √ | 83 | 阿替洛尔 | Atenolol | √ |
80 | 东莨菪碱 | Scopolamine | √ | 84 | 普萘洛尔 | Propranolol | √ |
81 | 颠茄 | Belladonna | √ | 85 | 比索洛尔 | Bisoprolol | √ |
82 | 阿托品 | Atropine | √ | 86 | 美托洛尔 | Metoprolol | √ |
| | | | | | | |
| 循环系统药物 | | | | | | |
87 | 地高辛 | digoxin | √ | 104 | 复方降压片 | | √ |
88 | 去乙酰毛花苷 | Deslanoside | √ | 105 | 复方利血平氨苯蝶啶 | | √ |
89 | 美西律 | Mexiletine | √ | 106 | 硝酸甘油 | Nitroglycerin | √ |
90 | 普罗帕酮 | Propafenone | √ | 107 | 地巴唑 | Bendazol | √ |
91 | 吲达帕胺 | Indapamide | √ | 108 | 去甲肾上腺素 | Norepinephrine | √ |
92 | 尼群地平 | Nitrendipine | √ | 109 | 间羟胺 | Metaraminol | √ |
93 | 维拉帕米 | Verapamil | √ | 110 | 肾上腺素 | Epinephrine | √ |
94 | 硝苯地平 | Nifedipine | √ | 111 | 多巴胺 | Dopamine | √ |
95 | 氨氯地平 | Amlodipine | √ | 112 | 多巴酚丁胺 | Dobutamine | √ |
96 | 卡托普利 | Captopril | √ | 113 | 非诺贝特 | Fenofibrate | √ |
97 | 依那普利 | Enalapril | √ | 114 | 辛伐他丁 | Simvastatin | √ |
98 | 贝那普利 | Benazepril | √ | 115 | 吉非贝齐 | Gemfibrozil | √ |
99 | 福辛普利 | Fosinopril | √ | 116 | 三磷腺苷 | Adenosine Triphosphate | √ |
100 | 氯沙坦 | Losartan | √ | 117 | 辅酶A | Coenzyme A | √ |
101 | 缬沙坦 | Valsartan | √ | 118 | 特拉唑嗪 | Terazosin | √ |
102 | 硝酸异山梨酯 | Isosorbide Dinitrate | √ | 119 | 25%硫酸镁 | Magnesium Sulfate | √ |
103 | 单硝酸异山梨酯 | Isosorbide Mononitrate | √ | | | | |
| | | | | | | |
| 呼吸系统药物 | | | | | | |
120 | 溴已新 | Bromhexine | √ | 126 | 氨茶碱 | Aminophylline | √ |
121 | 氨溴索 | Ambroxol | √ | 127 | 茶碱 | Theophylline | √ |
122 | 可待因 | Codeine | √ | 128 | 沙丁胺醇 | Salbutamol | √ |
123 | 右美沙芬 | Dextromethorphan | √ | 129 | 二羟丙茶碱 | Diprophylline | √ |
124 | 喷托维林 | Pentoxyverine | √ | 130 | 特布他林 | Terbutaline | √ |
125 | 复方甘草 | | √ | 131 | 酮替芬 | Ketotifen | √ |
| | | | | | | |
| 消化系统药物 | | | | | | |
132 | 复方氢氧化铝 | | √ | 141 | 甲氧氯普胺 | Metoclopramide | √ |
133 | 枸橼酸铋钾 | Bismuth Potassium Citrate | √ | 142 | 多潘立酮 | Domperidone | √ |
134 | 雷尼替丁 | Ranitidine | √ | 143 | 酚酞 | Phenolphthalein | √ |
135 | 法莫替丁 | famotidine | √ | 144 | 洛哌丁胺 | Loperamide | √ |
136 | 西咪替丁 | Cimetidine | √ | 145 | 蒙托石 | Dioctahedral Smectite | √ |
137 | 奥美啦唑 | Omeprazole | √ | 146 | 地衣芽胞杆菌 | Licheniformobiogen | √ |
138 | 乳酶生 | Lactasin | √ | 147 | 双歧杆菌 | Bifidobacterium | √ |
139 | 多酶片 | | | 148 | 葡醛内酯 | Glucurolactone | √ |
140 | 溴丙胺太林 | Propantheline Bromide | √ | | | | |
| | | | | | | |
| 泌尿系统药物 | | | | | | |
149 | 氢氯噻嗪 | Hydrochlorothiazide | √ | 152 | 氨苯蝶啶 | Triamterene | √ |
150 | 呋塞米 | Furosemide | √ | 153 | 阿米洛利/氢氯噻嗪 | | √ |
151 | 螺内酯 | Spironolactone | √ | 154 | 甘露醇 | Mannitol | √ |
| | | | | | | |
| 影响血液及造血系统药物 | | | | | |
155 | 氨甲苯酸 | Aminomethylbenzoic Acid | √ | 163 | 琥珀酸亚铁 | Ferrous Succinate | √ |
156 | 氨基已酸 | Aminocaproic Acid | √ | 164 | 维生素B12 | Vitamin B12 | √ |
157 | 酚磺乙胺 | Etamsylate | n | 165 | 叶酸 | Folic Acid | √ |
158 | 卡巴克络 | Carbazochrome | √ | 166 | 肌苷 | Inosine | √ |
159 | 维生素K1 | Vitamin K1 | √ | 167 | 利血生 | Leucogen | √ |
160 | 肝素 | Heparin | √ | 168 | 双嘧达莫 | Dipyridamole | √ |
161 | 右旋糖酐 | Dextran | √ | 169 | 阿司匹林(80-100mg) | Aspirin | √ |
162 | 羟乙基淀粉 | Hetastarch | √ | 170 | 维生素E烟酸酯 | Vitamin E Nicotinate | |
| | | | | | | |
| 抗变态反应药物 | | | | | | |
171 | 氯苯那敏 | Chlorphenamine | √ | 174 | 西替利嗪 | Cetirizine | √ |
172 | 苯海拉明 | Diphenhydramine | √ | 175 | 茶苯海明 | Dimenhydrnate | √ |
173 | 异丙嗪 | Promethazine | √ | | | | |
| | | | | | | |
| 激素、降血糖、甲状腺激素及抗甲状腺药物 | | | | |
176 | 泼尼松 | Prednisone | √ | 185 | 格列本脲 | Glibenclamide | √ |
177 | 泼尼松龙 | Prednisolone | √ | 186 | 格列吡嗪 | Glipizide | √ |
178 | 地塞米松 | Dexamethasone | √ | 187 | 格列喹酮 | Gliquidone | √ |
179 | 氢化可的松 | Hydrocortisone | √ | 188 | 二甲双胍 | Metformin | √ |
180 | 黄体酮 | Progesterone | √ | 189 | 阿卡波糖 | Acarbose | √ |
181 | 已烯雌酚 | Diethylstilbestrol | √ | 190 | 吡格列酮 | Pioglitazone | √ |
182 | 甲羟孕酮 | Medroxyprogesterone | √ | 191 | 左甲状腺素 | Levothyroxine | √ |
183 | 胰岛素 | Insulin | √ | 192 | 丙硫氧嘧啶 | Propylthiouracil | √ |
184 | 精蛋白锌胰岛素 | Insulin Zinc Protammine | | 193 | 甲巯咪唑 | Thiamazole | √ |
| | | | | | | |
| 维生素类药物 | | | | | | |
194 | 维生素B1 | Vitamin B1 | √ | 200 | 维生素AD | Vitamin AD | |
195 | 维生素C | Vitamin C | √ | 201 | 复合维生素B | | √ |
196 | 维生素B2 | Vitamin B2 | √ | 202 | 干酵母 | Dried Yeast | √ |
197 | 维生素B6 | Vitamin B6 | √ | 203 | 甲钴胺 | Mecobalamin | √ |
198 | 维生素A | Vitamin A | √ | 204 | 碳酸钙 | Calcium Carbonate | √ |
199 | 维生素E | Vitamin E | | | | | |
| | | | | | | |
| 调节水、电介质及酸碱平衡药物 | | | | | |
205 | 灭菌注射用水 | Sterile Water for Injection | √ | 210 | 氯化钾 | Potassium Chloride | √ |
206 | 葡萄糖 | Glucose | √ | 211 | 葡萄糖酸钙 | Calcium Gluconate | √ |
207 | 葡萄糖氯化钠 | | √ | 212 | 碳酸氢钠 | Sodium Bicarbonate | √ |
208 | 氯化钠 | Sodium Chloride | √ | 213 | 口服补液盐 | | √ |
209 | 复方氯化钠 | | √ | | | | |
| | | | | | | |
| 临床各科用药(外科、皮肤科、眼科、耳鼻喉及口腔科) | | |
214 | 硼酸粉剂 | | √ | 239 | 吲哚美辛栓剂 | | √ |
215 | 硫酸镁粉剂 | | √ | 240 | 红霉素眼膏 | | √ |
216 | 高锰酸钾粉剂 | | | 241 | 四环素可的松眼膏 | | √ |
217 | 75%乙醇溶液 | | | 242 | 氯霉素滴眼液 | | √ |
218 | 2%碘酊 | | | 243 | 妥布霉素滴眼液 | | √ |
219 | 3%过氧化氢溶液 | | √ | 244 | 利福平滴眼剂 | | √ |
220 | 复方氯已定含漱液 | | | 245 | 左氧氟沙星滴眼液 | | √ |
221 | 聚维酮碘溶液 | | | 246 | 噻吗洛尔滴眼液 | | √ |
222 | 开塞露 | | √ | 247 | 吡诺克辛滴眼液 | | √ |
223 | 炉甘石洗剂 | | √ | 248 | 阿昔洛韦滴眼液 | | √ |
224 | 苯扎氯铵贴 | | | 249 | 可的松滴眼液 | | √ |
225 | 鱼石脂软膏 | | √ | 250 | 硫酸锌滴眼液 | | √ |
226 | 莫匹罗星软膏 | | √ | 251 | 羟苄唑滴眼剂 | | √ |
227 | 红霉素软膏 | | √ | 252 | 色苷酸钠滴眼剂 | | √ |
228 | 氢化可的松软膏 | | √ | 253 | 人工泪液滴眼液 | | √ |
229 | 曲安奈德软膏 | | √ | 254 | 氧氟沙星滴耳剂 | | √ |
230 | 丁苯羟酸乳膏 | | | 255 | 碳酸氢钠滴耳液 | | √ |
231 | 双氯芬酸二乙胺乳膏 | | | 256 | 麻黄素滴鼻剂 | | √ |
232 | 冻疮膏 | | | 257 | 复方薄荷滴鼻剂 | | |
233 | 克霉唑软膏 | | √ | 258 | 西地碘片 | | √ |
234 | 特比奈芬软膏 | | √ | 259 | 复方硼砂漱口片 | | √ |
235 | 酞丁安软膏 | | | 260 | 口腔溃疡膜 | | |
236 | 咪康唑软膏、栓剂 | | √ | 261 | 酚甘油 | | |
237 | 甲硝唑栓 | | √ | 262 | 碘甘油 | | |
238 | 复方莪术油栓 | | √ | | | | |
| | | | | | | |
| 解毒药物 | | | | | | |
263 | 纳络酮 | Naloxone | √ | 265 | 氯解磷定 | Pralidoxime Chloride | √ |
264 | 硫代硫酸钠 | Sodium Thiosulfate | √ | | | | |
| | | | | | | |
| 其它 | | | | | | |
266 | 破伤风抗毒素 | Tetanus Toxoid | √ | | | | |
| | | | | | | |
注: | 1、药品名称均为通用名或制剂通用名。 | | | | | |
| 2、药品分类按作用分大类,未分亚类。 | | | | | |
| 3、具有多种作用的同一药品放在其主要作用的类别中。 | | |
| 4、急救药品按其作用归入相应的类别。 | | | | | |
| 5、本目录共266种药品,医保品种247种,占92.9%。 | | |
附件2: 社区卫生服务机构用药参考目录(中成药部分) |
| | | | | | |
序号 | 药品通用名称 | 医保 | | 序号 | 药品通用名称 | 医保 |
1.内科用药 |
1.1 解表类 |
1.1.1 辛温解表 |
1 | 感冒清热颗粒 | √ | | 3 | 正柴胡饮颗粒 | √ |
2 | 感冒软胶囊 | | | | | |
1.1.2 辛凉解表 |
4 | 柴胡注射液 | √ | | 7 | 维C银翘片 | √ |
5 | 银翘解毒片 | √ | | 8 | 重感灵片 | √ |
6 | 桑菊感冒片 | √ | | | | |
1.1.3 表里双解 |
9 | 荆防合剂 | √ | | 10 | 防风通圣丸 | √ |
1.1.4 扶正解表 |
11 | 玉屏风散 | √ | | | | |
1.2 泻下类 |
12 | 三黄片 | √ | | 15 | 麻仁润肠丸 | √ |
13 | 一清胶囊 | √ | | 16 | 通便灵胶囊 | √ |
14 | 苁蓉通便口服液 | √ | | | | |
1.3 清热类 |
1.3.1 清热泻火 |
17 | 牛黄解毒片 | √ | | 20 | 牛黄上清丸 | √ |
18 | 牛黄清火丸 | √ | | 21 | 牛黄清心丸 | √ |
19 | 牛黄清胃丸 | √ | | | | |
1.3.2 清热解毒 |
22 | 清热解毒颗粒 | √ | | 25 | 新清宁片 | √ |
23 | 板蓝根颗粒 | √ | | 26 | 莲花清瘟胶囊 | |
24 | 抗病毒颗粒 | √ | | | | |
1.3.3 清脏腑热 |
27 | 双黄连口服液 | √ | | 32 | 加味香连丸 | √ |
28 | 银黄颗粒 | √ | | 33 | 龙胆泻肝丸 | √ |
29 | 复方益肝灵片 | √ | | 34 | 葛根芩连微丸 | √ |
30 | 护肝片 | √ | | 35 | 复方黄连素片 | √ |
31 | 茵栀黄口服液 | √ | | | | |
1.3.4 清热祛暑 |
36 | 藿香正气水(软胶囊) | √ | | 38 | 十滴水 | √ |
37 | 清瘟解毒丸 | √ | | | | |
1.4 温里类 |
39 | 附子理中丸 | √ | | 42 | 香砂养胃丸 | √ |
40 | 温胃舒胶囊 | √ | | 43 | 黄芪建中丸 | √ |
41 | 虚寒胃痛颗粒 | √ | | 44 | 胃气止痛丸 | |
1.5 固涩类 | | | | |
45 | 桑螵蛸散 | | | 46 | 金锁固精丸 | √ |
1.6 祛痰、止咳、平喘类 |
1.6.1 祛痰、止咳 |
47 | 通宣理肺丸 | √ | | 52 | 痰咳净片 | √ |
48 | 小青龙合剂 | √ | | 53 | 养阴清肺糖浆 | √ |
49 | 止咳橘红口服液 | √ | | 54 | 蜜炼川贝批杷膏 | √ |
50 | 蛇胆川贝液 | √ | | 55 | 祛痰灵口服液 | √ |
51 | 急支糖浆 | √ | | 56 | 羚羊清肺丸 | |
1.6.2 平喘 |
57 | 消咳喘胶囊 | √ | | 59 | 咳喘宁口服液 | √ |
58 | 固本咳喘片 | √ | | 60 | 精制咳嗽痰喘丸 | |
1.7 开窍类 |
61 | 清开灵口服液 | √ | | 63 | 苏合香丸 | √ |
62 | 紫雪散 | √ | | | | |
1.8 扶正类 |
1.8.1 补气 |
64 | 补中益气颗粒 | √ | | 66 | 香砂六君丸 | √ |
65 | 参苓白术丸 | √ | | 67 | 人参健脾丸 | √ |
1.8.2 补血 |
68 | 归脾丸 | √ | | 69 | 当归补血口服液 | √ |
1.8.3 补阴 |
70 | 六味地黄丸 | √ | | 73 | 麦味地黄丸 | √ |
71 | 知柏地黄丸 | √ | | 74 | 百令胶囊 | |
72 | 杞菊地黄丸 | √ | | | | |
1.8.4 补阳 |
75 | 四神丸 | √ | | 76 | 金匮肾气丸 | √ |
1.8.5 气血双补 |
77 | 人参归脾丸 | √ | | | | |
1.8.6 益气养阴 |
78 | 生脉饮颗粒 | √ | | 80 | 消渴丸 | √ |
79 | 金芪降糖胶囊 | √ | | 81 | 参芪降糖胶囊 | √ |
1.9 安神类 |
82 | 天王补心丸 | √ | | 86 | 枣仁安神液 | √ |
83 | 柏子养心丸 | √ | | 87 | 安神补心胶囊 | √ |
84 | 刺五加片 | √ | | 88 | 安神补脑液 | √ |
85 | 养血安神丸 | √ | | | | |
1.10 活血、祛淤类 |
1.10.1 活血 |
89 | 黄杨宁片 | √ | | 92 | 麝香保心丸 | √ |
90 | 参松养心胶囊 | √ | | 93 | 心脑舒通片 | √ |
91 | 参芍片 | √ | | 94 | 冠心苏合丸 | √ |
1.10.2 化淤 |
95 | 复方丹参片(滴丸) | √ | | 101 | 丹七片 | √ |
96 | 血府逐瘀丸 | √ | | 102 | 银杏叶片 | √ |
97 | 通心络胶囊 | √ | | 103 | 通塞脉片 | √ |
98 | 速效救心丸 | √ | | 104 | 消栓再造丸 | √ |
99 | 活血通脉胶囊 | √ | | 105 | 地奥心血康胶囊 | |
100 | 愈凤宁心片 | √ | | | | |
1.11 理气、消导类 |
1.11.1 疏肝理气 |
106 | 加味逍遥丸 | √ | | 108 | 舒肝止痛丸 | |
107 | 舒肝丸 | √ | | | | |
1.11.2 理气和胃 |
109 | 气滞胃痛颗粒 | √ | | 112 | 四磨汤口服液 | √ |
110 | 胃苏颗粒 | √ | | 113 | 香砂枳术丸 | √ |
111 | 元胡止痛片 | √ | | 114 | 舒肝和胃丸 | |
1.11.3 消导 |
115 | 越鞠保和丸 | √ | | 118 | 六味安消胶囊 | √ |
116 | 木香顺气丸 | √ | | 119 | 开胸顺气丸 | √ |
117 | 健胃消食片 | | | | | |
1.12 治风类 |
120 | 川芎茶调颗粒 | √ | | 126 | 珍菊降压片 | √ |
121 | 牛黄降压丸 | √ | | 127 | 天麻钩藤颗粒 | √ |
122 | 正天丸 | √ | | 128 | 强力天麻杜仲胶囊 | √ |
123 | 华佗再造丸 | √ | | 129 | 小活络丸 | √ |
124 | 人参再造丸 | √ | | 130 | 复方罗布麻片 | √ |
125 | 大活络丸 | √ | | 131 | 脑立清胶囊 | √ |
1.13 祛湿类 |
132 | 追风透骨丸 | √ | | 135 | 独活寄生丸 | √ |
133 | 尫痹颗粒 | √ | | 136 | 风湿祛痛胶囊 | √ |
134 | 正清风痛宁胶囊 | √ | | | | |
1.14 降脂类 |
137 | 绞股蓝总甙胶囊 | √ | | 138 | 血脂康胶囊 | √ |
2.外科用药 |
2.1 内服药 |
2.1.1 清利肝胆 |
139 | 消炎利胆片 | √ | | 141 | 大柴胡丸 | |
140 | 胆石通胶囊 | √ | | 142 | 金黄利胆胶囊 | |
2.1.2 清热解毒 |
143 | 地榆槐角丸 | √ | | 144 | 连翘败毒丸 | √ |
2.1.3 清热利湿 |
145 | 三金片 | √ | | 148 | 痔疮片 | √ |
146 | 尿毒清颗粒 | √ | | 149 | 尿感宁颗粒 | √ |
147 | 普乐安胶囊 | √ | | | | |
2.1.4 通淋消石 |
150 | 结石通片 | √ | | 152 | 排石颗粒 | √ |
151 | 金钱草颗粒 | √ | | | | |
2.2 外用药 |
153 | 京万红烫伤膏 | √ | | 158 | 生肌玉红膏 | √ |
154 | 湿润烧伤膏 | √ | | 159 | 马应龙麝香痔疮膏 | √ |
155 | 如意金黄散 | √ | | 160 | 九华痔疮栓 | √ |
156 | 紫草油膏 | √ | | 161 | 鸡眼膏 | |
157 | 清凉油 | | | 162 | 三黄膏 | √ |
3.骨伤科用药 |
3.1 内服药 |
3.1.1 活血化瘀 |
163 | 跌打丸 | √ | | 166 | 红药片 | √ |
164 | 三七伤药片 | √ | | 167 | 云南白药胶囊 | √ |
165 | 七厘散 | √ | | 168 | 回生第一散 | √ |
3.1.2 活血通络 |
169 | 活血止痛胶囊 | √ | | 172 | 木瓜丸 | √ |
170 | 养血荣筋丸 | | | 173 | 颈复康颗粒 | √ |
171 | 祖师麻片 | √ | | 174 | 根痛平颗粒 | |
3.1.3 补肾壮骨 |
175 | 骨刺丸 | √ | | 176 | 仙灵骨葆胶囊 | √ |
3.2 外用药 |
3.2.1 活血化瘀 |
177 | 云南白药气雾剂 | √ | | 178 | 骨痛贴膏 | √ |
3.2.2 活血通络 |
179 | 正红花油 | √ | | 183 | 关节止痛膏 | √ |
180 | 麝香壮骨膏 | | | 184 | 正骨水 | √ |
181 | 狗皮膏 | √ | | 185 | 寒痛乐熨剂 | |
182 | 伤湿祛痛膏 | | | 186 | 代温灸膏 | √ |
4.妇科用药 |
4.1 理血剂 |
187 | 妇科痛经丸 | √ | | 190 | 当归片 | |
188 | 益母草颗粒 | √ | | 191 | 花红片 | √ |
189 | 桂枝茯苓胶囊 | √ | | | | |
4.2 清热剂 |
192 | 妇科千金片 | √ | | 195 | 抗宫炎片 | √ |
193 | 金刚藤糖浆(胶囊) | √ | | 196 | 金鸡颗粒 | √ |
194 | 野菊花栓剂 | √ | | 197 | 妇炎康栓剂 | √ |
4.3 消肿散结剂 |
198 | 乳癖消片 | √ | | | | |
4.4 扶正剂 |
199 | 八珍益母丸 | √ | | 202 | 坤宝丸 | |
200 | 乌鸡白凤丸 | √ | | 203 | 更年安片 | √ |
201 | 安坤颗粒 | √ | | | | |
5.儿科用药 | | | | |
204 | 健脾消食丸 | | | 210 | 导赤丹 | |
205 | 小儿消积止咳口服液 | | | 211 | 小儿金丹 | |
206 | 小儿咽扁颗粒 | | | 212 | 小儿至宝丸 | |
207 | 小儿感冒冲剂 | | | 213 | 小儿清咽颗粒 | |
208 | 保婴丹 | | | 214 | 小儿止咳化痰冲剂 | |
209 | 儿童清肺口服液 | | | | | |
6.眼科用药 |
215 | 珍珠明目滴眼液 | √ | | 217 | 石斛夜光丸 | √ |
216 | 麝珠明目滴眼液 | √ | | 218 | 明目地黄丸 | √ |
7.耳鼻喉科用药 |
7.1 耳病 |
219 | 耳聋左慈丸 | √ | | 220 | 滴耳油 | √ |
7.2 鼻病 |
221 | 鼻炎康片 | √ | | 224 | 藿胆丸 | √ |
222 | 滴通鼻炎水 | √ | | 225 | 辛芳鼻炎胶囊 | |
223 | 鼻咽清毒颗粒 | | | | | |
7.3 咽喉病 |
226 | 黄氏响声丸 | √ | | 230 | 锡类散 | √ |
227 | 六神丸 | √ | | 231 | 清咽滴丸 | √ |
228 | 双料喉风散 | √ | | 232 | 冬凌草片 | √ |
229 | 西瓜霜粉剂 | √ | | 233 | 口炎清颗粒 | |
8.皮肤科用药 |
234 | 当归苦参丸 | √ | | 238 | 皮肤康洗液 | √ |
235 | 皮肤病血毒丸 | | | 239 | 无极膏 | |
236 | 湿毒清胶囊 | √ | | 240 | 癣湿药水 | √ |
237 | 二妙丸 | | | | | |
|
注: | 1.中成药口服剂型:片剂、丸剂(水丸、蜜丸)、颗粒剂(冲剂)、胶囊剂、口服液(糖浆剂)。 |
| 2.本目录共243种药品,儿科用药11种,其他232种,医保品种204种,占87.9%。 |