江西 |
食品 | 白酒 | 抚州市黎川县、资溪县 | 非法使用添加剂、非食品原料,企业(含小作坊)数量多 |
米粉 | 上栗县、临川县、南丰县 | 无证生产,生产条件差,使用非食品原料、滥用添加剂,企业(含小作坊)数量多 |
糖果 | 九江市永修县 | 无证生产,卫生质量差,企业(含小作坊)数量多 |
食醋、酱油 | 上饶市余干县 | 生产条件差,无标生产,企业(含小作坊)数量多 |
纯净水 | 鹰潭市区 | 无证生产 |
山东 |
食品 | 豆制品 | 枣庄市山亭区 | 无证生产,生产、卫生条件差,企业(含小作坊)数量多 |
果脯蜜饯 | 潍坊青州市王坟镇 | 在产品中掺入滑石粉,企业(含小作坊)数量多 |
葡萄酒 | 烟台蓬莱市 | 标示标注不规范,滥用添加剂,企业(含小作坊)数量多 |
糖果 | 郯城市马头镇 | 无证生产,生产奶糖偷工减料,企业(含小作坊)数量多 |
豆制品 | 济南市市中区党家镇郑庄村 | 无证、无照,卫生条件差、滥用添加剂 |
肉制品 | 潍坊市青州市谭坊镇夹河村 | 卫生条件差,以马肉充驴肉 |
消费品等 工业产品 | 人造板 | 临沂、曹县 | 生产企业集中地区 |
防爆电气 | 枣庄、济宁邹城 | 生产企业集中地区 |
电线电缆 | 聊城 | 监督抽查合格率低,生产企业集中地区 |
特种劳动 防护用品 | 滨州惠民县 | 无证企业集中,监督抽查合格率低,生产企业集中 |
汽车轮胎 | 东营、威海、青岛 | 部分产品未获3C认证,获3C认证产品的一致性问题 |
河南 |
食品 | 葡萄酒 | 民权县 | 部分产品质量不合格 |
饮料 | 商丘市梁园区 | 无证生产,滥用添加剂,企业(含小作坊)数量多 |
纯净水 | 杞县县城 | 生产场地和卫生条件较差,不具备出厂检验能力 |
乳制品 | 新郑市 | 偷工减料、以次充好 |
消费品等 工业产品 | 电热毯 | 内黄地区 | 无证生产集中地区,喜笠导械厍?/p> |
防爆电气 | 济源市 | 监督抽查合格率低,生产企业集中地区 |
电线电缆 | 郑州 | 监督抽查合格率低,生产企业集中地区 |
湖北 |
食品 | 白酒 | 大冶市、阳新县 | 无证生产,卫生条件差,企业(含小作坊)数量多 |
白酒 | 武汉市黄陂区 | 无生产许可证、无营业执照、无卫生许可证 |
大米 | 监利县、洪湖市、孝昌县 | 无证生产,企业(含小作坊)数量多 |
茶叶 | 大悟县、英山县、竹山县 | 无证生产,企业(含小作坊)数量多 |
纯净水 | 监利县、洪湖市、崇阳县、天 门市 | 无证生产,企业(含小作坊)数量多 |
食用植物油 | 竹溪县城关镇 | 无证生产,卫生条件差,企业(含小作坊)数量多 |
小麦粉 | 襄樊市襄阳区 | 无证生产、无检验能力 |
湖南 |
食品 | 豆制品 | 郴州市城区、平江县 | 无证生产,非法掺入吊白块,企业(含小作坊)数量多 |
米粉 | 祁阳县浯溪镇、郴州市城区 | 无证生产,使用陈化粮、吊白块,企业(含小作坊)数量多 |
淀粉制品 | 祁东县 | 无证生产,掺入吊白块,滥用添加剂,企业(含小作坊)数量多 |
消费品等 工业产品 | 机动车制动液 | 株州市、邵阳市 | 无证企业集中,监督抽查合格率低,生产企业集中地区 |
广东 |
食品 | 肉制品 | 清远连州镇 | 无证生产 |
茶叶 | 清远连州镇 | 无证生产 |
消费品等 工业产品 | 机动车制动液 | 增城市、东莞市 | 无证企业集中,监督抽查合格率低,生产企业集中地区 |
燃气灶具/家用燃气快速热水器 | 佛山市顺德区、中山区 | 生产企业集中地区 |
燃气灶具/家用燃气灶具 | 佛山市顺德区、中山区 | 生产企业集中地区 |
摩托车乘员头盔 | 南海市 | 生产企业集中地区 |
玩具产品 | 深圳、广州、汕头、澄海、东莞、番愚、佛山 | 部分产品未获3C认证,获3C认证产品的一致性问题 |
摩托车轮胎 | 深圳、广州、东莞、佛山、茂名 | 部分产品未获3C认证,获3C认证产品的一致性问题 |
涂料 | 顺德 | 部分产品未获3C认证,获3C认证产品的一致性问题 |
电线电缆 | 揭阳、番愚、广州 | 部分产品未获3C认证,获3C认证产品的一致性问题 |
电器附件 | 东莞、佛山 | 部分产品未获3C认证,获3C认证产品的一致性问题 |
小家电 | 佛山、顺德 | 部分产品未获3C认证,获3C认证产品的一致性问题 |
广西 |
食品 | 白酒 | 桂林市临桂县、来宾市象州县 | 无证生产,企业(含小作坊)数量多 |
白酒 | 百色市德保县、田阳县、隆林县 | 无生产许可证、无出厂检验能力、无营业执照、无卫生许可证、未经检验合格销售 |
豆制品 | 桂平市社坡镇 | 无证生产,生产、卫生条件差,企业(含小作坊)数量多 |
茶叶 | 百色市凌云县玉洪乡 | 无证生产,企业(含小作坊)数量多 |
大米 | 桂林市全州县绍水镇 | 卫生条件差,质量不稳定、标识不规范 |
调味料 | 桂林市荔浦县 | 小、脏、乱、标签不规范 |
饮料 | 百色市那坡县城厢镇 | 部分存在无证生产,生产条件较差 |
海南 |
食品 | 米酒 | 白沙县 | 证照不齐全,卫生条件差 |
饮料 | 三亚市河东区 | 无证生产,生产条件简陋 |
重庆 |
食品 | 食用油 | 荣昌县 | 设备简陋,卫生环境较差,与取证要求差距较大 |
食用油 | 铜梁县巴川镇 | 卫生条件差、未办理食品生产许可证 |
消费品等 工业产品 | 机动车灯具 | 重庆 | 部分产品未获3C认证,获3C认证产品的一致性问题 |
四川 |
食品 | 白酒 | 遂宁射洪县、德阳广汉市、 泸州市泸县 | 无证生产,喜笠?含小作坊)数量多 |
调味料 | 宜宾翠屏区 | 无证生产,卫生条件差,企业(含小作坊)数量多 |
调味料 | 眉山东坡区 | 小、脏、乱、标签不规范 |
茶叶 | 乐山夹江县 | 卫生意识差 |
贵州 |
食品 | 白酒 | 铜仁地区沿河县、毕节地区金沙县 | 无证生产 |
食用植物油 | 毕节地区金沙县 | 无证生产,卫生条件差 |
米粉 | 贵阳市 | 部分小作坊生产条件较差,企业(含小作坊)较多 |
云南 |
食品 | 白酒 | 昭通市、昆明市 | 无生产许可证、无出厂检验能力、无营业执照、无卫生许可证、未经检验合格销售 |
乳制品 | 德宏州 | 无生产许可证 |
鲜粮制品 | 昆明市 | 部分小作坊生产条件较差,企业(含小作坊)较多 |
西藏 |
食品 | 乳制品 | 那曲地区 | 生产场所、卫生条件较差 |
乳制品 | 拉萨市当雄县 | 设备简陋 |
陕西 |
食品 | 淀粉制品 | 榆林市清涧县 | 无证无照,无检验手段,企业(含小作坊)数量多 |
豆制品 | 榆林市榆阳区 | 无证生产,生产条件、卫生条件差,企业(含小作坊) 数量多 |
麻油 | 咸阳市三原县城关镇、西阳镇 | 无证生产,企业(含小作坊)数量多 |
酱油、醋 | 铜川市耀州区城关、宜君县城关 | 生产加工条件达不到规范要求、食品添加剂超量、超范围使用、无证生产 |
甘肃 |
食品 | 豆制品 | 兰州市城关区 | 无证生产,非法掺入吊白块,企业(含小作坊)数量多 |
食醋、 酱油 | 陇南市武都区 | 无证生产,乱用添加剂 |
饮料 | 天水市秦城区 | 无证生产 |
食用植物油 | 张掖市临泽县、平凉市静宁县、酒泉市肃州区 | 无证生产,卫生条件差,企业(含小作坊)数量多 |
酱油、醋 | 陇南市武都区 | 生产加工条件达不到规范要求、食品添加剂超量、超范围使用、无证生产 |
青海 |
食品 | 肉制品 | 西宁市 | 食品添加剂超量、超范围使用、无证生产 |
酱油、醋 | 西宁市 | 生产加工条件达不到规范要求、食品添加剂超量、超范围使用、无证生产 |
乳制品 | 大通县 | 质量不稳定 |
乳制品 | 民和县 | 无证生产 |
乳制品 | 西宁市 | 食品添加剂超量、超范围使用、无证生产 |
宁夏 |
食品 | 葡萄酒 | 银川 | 部分产品质量不合格 |
新疆 |
食品 | 淀粉制品 | 新源县 | 无证生产,无检验手段,企业(含小作坊)数量多 |
小麦粉 | 莎车县、泽普县 | 无证生产 |
食用植物油 | 阿克苏市、温宿县 | 无证生产,卫生条件差,企业(含小作坊)数量多 |