关于发布“服务质量与环境质量评分细则”(修订版)的通知
各省、自治区、直辖市,新疆生产建设兵团旅游景区质量等级评定委员会:
在认真研究5A级旅游景区创建试点工作经验基础上,全国旅游景区质量等级评定委员会办公室充分吸纳各景区、各省级景区评定机构及各验收小组的意见和建议,在保持景区评定标准服务质量和环境质量评分细则原有框架的前提上,从结构、技术和细节角度对该细则进行了调整。
修订后的细则和修订说明已放置在中国旅游网上,并对中国旅游网上《旅游景区质量等级申请评定报告》中的相关内容进行了替换,各地在开展相关工作时,请直接下载该报告最新版内容并填报使用。
全国旅游景区质量等级评定委员会办公室
2007年7月23日
附件:
1、服务质量和环境质量评分细则修订说明
全国旅游景区质量等级评定委员会办公室在认真研究5A创建试点工作开展中总结的经验和发现的问题的基础上,充分吸纳各景区、各省级景区评定机构及各验收小组的意见和建议,在保持景区评定标准服务质量和环境质量评分细则原有框架的前提下,从局部结构、技术、细节角度对标准细则进行了调整,并组织征求了各旅游景区质量等级评定机构、景区及行业专家对调整部分的意见和建议,对合理的内容进行了吸收。
调整遵循以下几个原则:1、保持原有总分不变,调整部分项目,使项目和分值设置更为合理;2、原有细则中不符合现实的地方使之与时俱进,笼统的地方使之细化,模糊的地方使之清晰,便于操作;3、强化以人为本要求,强化景区的服务意识和功能,引导景区进一步开展现代化、信息化建设和管理。
具体主要修改点如下:
一、在第一大项“旅游交通”中,将外部交通工具抵达城市(镇)便捷程度修改为抵达景区便捷程度,直接考察机场、高速公路、客运火车站、码头距景区距离;将直达旅游专线和公交通达要求合并为一项,分层次打分;将抵达公路或客运航道(支线)等级分值提高;对生态停车场的概念进行了扩展;对回车线定义明确;删除特色交通工具一项;
三、在第二大项“游览”的“影视介绍”一项中,增加影视介绍内容要求,分值为5分;景物介绍牌、标识牌分栏打分;在“导游服务”中,扩大导游概念内涵和外延,指面向游客所有导游导览人员;在个性化服务一项中,增加根据游客特点进行针对性讲解,满足特殊人群的特殊需求的要求;对公共信息图形符号设置进行明确;
四、在第四大项“卫生”中,对旅游厕所增加布局合理的要求,提出步行30分钟范围内须有设置;“厕所内部有文化氛围”一项减少分值,从5分调整到3分;
五、在第五大项“邮电”中对“邮政服务”提出明确要求;对于“电讯服务”中公用电话一项,合并原有项目,减少分值,从22分调整到12分;对移动信号覆盖提出分档要求;
六、在第七大项“综合管理”中,明确对员工服务的要求,提出要服务规范,举止文明,服务态度、效果及质量好,要求能够针对不同客源群,提供个性化订制化服务,将分值调整为10分;将旅游规划一项进行调整;对旅游景区宣传时限要求进行明确;在“互联网宣传”一项中,新增建设数字虚拟景区、实现网上游览的要求,分值为7分;在电子商务一项中,新增预订服务,实现个性化、服务订制要求。
七、在第八大项“资源和环境保护”中,对出入口环境要求更加明确;删除绿化覆盖率一项要求。
2、服务质量与环境质量评分细则(修订版)
服务质量与环境质量评分细则
说明:10 栏为打分点,所有 10 分值总和为1000分。
序号 | 评定项目 | 检查评定方法与说明 | 大项分值栏 | 分项分值栏 | 次分项分值栏 | 小项分值栏 |
自检计分栏 | 推荐单位计分栏 | 评定单位计分栏 |
1 | 旅游交通 | | 130 | | | |
|
|
|
1.1 | 可进入性 | | | 70 | | | | | |
1.1.1 | 外部交通工具抵达景区的便捷程度 | | | | 20 | | | | |
1.1.1.1 | 直达机场距景区距离 | 直达机场系指直达依托城市(镇)的民用机场,包括军民两用机场,但不包括可提供包机服务的军用机场 | | | | 10 | | | |
| 30公里以内 | | | | 10 | | | |
60公里以内 | | | | 6 | | | |
100公里以内 | | | | 2 | | | |
1.1.1.2 | 高速公路进、出口距景区距离 | | | | | 4 | | | |
| 10公里以内 | | | | | 4 | | | |
20公里以内 | | | | | 2 | | | |
1.1.1.3 | 客运火车站距景区距离 | | | | | 3 | | | |
| 10公里以内 | | | | | 3 | | | |
20公里以内 | | | | | 1 | | | |
1.1.1.4 | 客用航运码头距景区距离 | | | | | 3 | | | |
| 10公里以内 | | | | | 3 | | | |
| 20公里以内 | | | | | 1 | | | |
1.1.2 | 依托城市(镇)抵达旅游景区的便捷程度 | 依托城市(镇)系指旅游景区直接的主要客源集散城市(镇)。依托城市(镇)可跨越行政区划 | | | 20 | | | | |
1.1.2.1 | 依托城市(镇)距景区距离 | | | | | 15 | | | |
| 在依托城市(镇)内 | 处于建成区内。建成区系指经过批准的城市(镇)规划确定的范围 | | | | 15 | | | |
在依托城市(镇)周边20公里内 | 系指距最近的建成区外缘的距离 | | | | 12 | | | |
在依托城市(镇)周边50公里内 | | | | 10 | | | |
在依托城市(镇)周边120公里内 | | | | 5 | | | |
1.1.2.2 | 旅游交通 | 系指依托城市(镇)至旅游景区之间的专项交通方式 | | | | 5 | | | |
| 有市(镇)内公共交通线抵达 | 包括从市(镇)内出发的一条或多条公交线 | | | | 5 | | | |
无市(镇)内公交汽车,但有长途汽车抵达 | 需设有汽车站点 | | | | 3 | | | |
有直达旅游专线 | 包括旅游专线汽车,或旅游船舶航线,或城市(镇)周边旅游专列,但均需定时定点 | | | | 1 | | | |
1.1.3 | 抵达公路或客运航道(干线)等级 | 系指直达机场、高速路口、客用火车站、客用航运码头、依托城市(镇)抵达景区公路或客运航道(干线)等级。 两者均有者,取最高分项 | | | 10 | | | | |
| 一级公路或最高级客运航道 | 一级公路系黑化或白化路面、行车速度100~60km/hr、双向四道、宽度2×7m。最高级客运航道指可通行大型游轮的航道 | | | 10 | | | | |
二级公路或高级客运航道 | 二级公路系黑化或白化路面、行车速度80~40km/hr、双向两道、宽度9~7m。高级客运航道指可通行中型游轮的航道 | | | 6 | | | | |
三级公路或中级客运航道 | 三级公路系黑化或白化路面、行车速度60~30km/hr、双向两道、宽度7~6m。中级客运航道指可通行小型游船的航道。三级以下公路或中级以下航道,不给分 | | | 2 | | | | |
抵达公路或客运航道(支线) | | | | 10 | | | | |
路面硬化或航道畅通 | | | | | 4 | | | |
桥涵完整或航道无障碍 | | | | | 3 | | | |
护坡良好 | | | | | 3 | | | |
外部交通标识 | 系指引导到达景区的标识 | | | 10 | | | | |
专用外部交通标识 | 在颜色、外形上有别于一般交通标识 | | | 10 | | | | |
一般外部交通标识 | | | | 5 | | | | |
自配停车场地 | 系指归属于景区自身管理的停车场 | | 30 | | | | | |
面积 | 系指景区各类自配停车场面积的总和 | | | 10 | | | | |
10000平米以上 | | | | 10 | | | | |
6000平米以上 | | | | 7 | | | | |
3000平米以上 | | | | 5 | | | | |
1000平米以上 | | | | 3 | | | | |
地面 | 考查主停车场的地面 | | | 8 | | | | |
生态停车场 | 生态停车场系指有绿化停车面或绿化隔离线的停车场,或者使用生态型或环保型建筑材料修建的停车场 | | | 8 | | | | |
硬化或黑化地面 | 包括水泥地面、沥青地面或平整石板地面 | | | 5 | | | | |
砂砾地面 | | | | 3 | | | | |
泥土地面 | | | | 1 | | | | |
停车场管理 | | | | 8 | | | | |
设停车线 | | | | | 2 | | | |
停车分区 | | | | | 1 | | | |
车场内有方向引导指示标识 | | | | | 1 | | | |
分设出入口 | | | | | 2 | | | |
专人值管 | | | | | 2 | | | |
停车场或码头美观,有特色或有文化性 | | | | 2 | | | | |
停车场或码头与景观的协调性 | 位置不当,管理维护较差的,此项不得分 | | | 2 | | | | |
内部交通 | | | 30 | | | | | |
游览线路 | 本项中各小项可酌情打分,但不超出给定的最高分 | | | 10 | | | | |
进出口设置合理 | 进出口分设,不过分邻近,有利于游客疏散 | | | | 5 | | | |
游道或线路设置合理 | 线路设置形成环线,观赏面大,有利于游客游览 | | | | 5 | | | |
游步道 | | | | 20 | | | | |
特色游步道 | 游步道设计特色突出, 有文化性效果 | | | | 10 | | | |
生态或仿生态游步道 | | | | | 10 | | | |
全部游步道采用 | | | | | 10 | | | |
主要游步道采用 | | | | | 7 | | | |
部分游步道采用 | | | | | 5 | | | |
游览 | 各项游览服务设施要体现深厚的人文关怀精神,注重细节,突出特色,以形成独特、和谐、舒适的游览氛围 | 235 | | | | | | |
门票 | 免费旅游景区此项不失分,设园中园、票中票的,发现一处扣2分 | | 10 | | | | | |
设计制作精美 | | | | 3 | | | | |
有突出特色 | 系指设计制作有特点或成套制作 | | | 3 | | | | |
背面有游览简图,咨询、投诉、紧急救援电话 | | | | 4 | | | | |
游客中心 | | | 70 | | | | | |
位置 | | | | 10 | | | | |
三级公路或中级客运航道 | 三级公路系黑化或白化路面、行车速度60~30km/hr、双向两道、宽度7~6m。中级客运航道指可通行小型游船的航道。三级以下公路或中级以下航道,不给分 | | | 2 | | | | |
抵达公路或客运航道(支线) | | | | 10 | | | | |
路面硬化或航道畅通 | | | | | 4 | | | |
桥涵完整或航道无障碍 | | | | | 3 | | | |
护坡良好 | | | | | 3 | | | |
外部交通标识 | 系指引导到达景区的标识 | | | 10 | | | | |
专用外部交通标识 | 在颜色、外形上有别于一般交通标识 | | | 10 | | | | |
一般外部交通标识 | | | | 5 | | | | |
自配停车场地 | 系指归属于景区自身管理的停车场 | | 30 | | | | | |
面积 | 系指景区各类自配停车场面积的总和 | | | 10 | | | | |
10000平米以上 | | | | 10 | | | | |
6000平米以上 | | | | 7 | | | | |
3000平米以上 | | | | 5 | | | | |
1000平米以上 | | | | 3 | | | | |
地面 | 考查主停车场的地面 | | | 8 | | | | |
生态停车场 | 生态停车场系指有绿化停车面或绿化隔离线的停车场,或者使用生态型或环保型建筑材料修建的停车场 | | | 8 | | | | |
硬化或黑化地面 | 包括水泥地面、沥青地面或平整石板地面 | | | 5 | | | | |
砂砾地面 | | | | 3 | | | | |
泥土地面 | | | | 1 | | | | |
停车场管理 | | | | 8 | | | | |
设停车线 | | | | | 2 | | | |
停车分区 | | | | | 1 | | | |
车场内有方向引导指示标识 | | | | | 1 | | | |
分设出入口 | | | | | 2 | | | |
专人值管 | | | | | 2 | | | |
停车场或码头美观,有特色或有文化性 | | | | 2 | | | | |
停车场或码头与景观的协调性 | 位置不当,管理维护较差的,此项不得分 | | | 2 | | | | |
内部交通 | | | 30 | | | | | |
游览线路 | 本项中各小项可酌情打分,但不超出给定的最高分 | | | 10 | | | | |
进出口设置合理 | 进出口分设,不过分邻近,有利于游客疏散 | | | | 5 | | | |
游道或线路设置合理 | 线路设置形成环线,观赏面大,有利于游客游览 | | | | 5 | | | |
游步道 | | | | 20 | | | | |
特色游步道 | 游步道设计特色突出, 有文化性效果 | | | | 10 | | | |
生态或仿生态游步道 | | | | | 10 | | | |
全部游步道采用 | | | | | 10 | | | |
主要游步道采用 | | | | | 7 | | | |
部分游步道采用 | | | | | 5 | | | |
游览 | 各项游览服务设施要体现深厚的人文关怀精神,注重细节,突出特色,以形成独特、和谐、舒适的游览氛围 | 235 | | | | | | |
门票 | 免费旅游景区此项不失分,设园中园、票中票的,发现一处扣2分 | | 10 | | | | | |
设计制作精美 | | | | 3 | | | | |
有突出特色 | 系指设计制作有特点或成套制作 | | | 3 | | | | |
背面有游览简图,咨询、投诉、紧急救援电话 | | | | 4 | | | | |
游客中心 | | | 70 | | | | | |
位置 | | | | 10 | | | | |
| 位置优越 | 设在主入口附近,方便醒目的地点 | | | 10 | | | | |
位置合理 | 设在游客集中活动的区域 | | | 5 | | | | |
2.2.2 | 标识醒目 | | | | 5 | | | | |
2.2.3 | 造型、色彩、外观与景观的协调性 | | | | 10 | | | | |
| 造型景观化,能够烘托景观环境 | | | | 10 | | | | |
造型、色彩、外观与景观相适应 | | | | 5 | | | | |
2.2.4 | 规模 | 根据实际情况酌情打分 | | | 10 | | | | |
| 专用,且面积适应游客需要 | | | | 10 | | | | |
兼用或面积偏小 | | | | 5 | | | | |
2.2.5 | 设施与服务 | 需在游客中心外明示免费服务项目 | | | 35 | | | | |
2.2.5.1 | 设电脑触摸屏 | 需在游客中心内部设置,并能完好使用 | | | | 6 | | | |
| 内容丰富 | 包括各项景点、设施及服务的介绍 | | | | 6 | | | |
内容基本满足游客需要 | | | | | 3 | | | |
2.2.5.2 | 影视介绍 | 需在游客中心内设置 | | | | 11 | | | |
2.2.5.2.1 | 设施 | | | | | 6 | | | |
| 影视厅 | | | | | 6 | | | |
影视播放系统 | | | | | 3 | | | |
2.2.5.2.2 | 内容 | | | | | 5 | | | |
| 内容丰富、信息充分 | | | | | 5 | | | |
概要介绍景区一般信息 | | | | | 3 | | | |
2.2.5.3 | 提供游客休息设施 | 数量与本旅游景区的接待规模相适应,档次与本旅游景区总体档次相适应,酌情给分 | | | | 4 | | | |
2.2.5.4 | 提供本旅游景区导览宣传资料 | 游客能获取本旅游景区主要的导览和宣传资料,其中至少包括一种免费宣传品 | | | | 4 | | | |
| 品种多,展示精美 | | | | | 4 | | | |
品种较多,展示一般 | | | | | 2 | | | |
2.2.5.5 | 有工作人员提供咨询服务 | 佩带工牌,职责明确,服务良好 | | | | 3 | | | |
2.2.5.6 | 提供游程线路图等 | | | | | 2 | | | |
2.2.5.7 | 明示景区活动节目预告 | 包括当日景区活动节目预告及阶段活动预告 | | | | 1 | | | |
2.2.5.8 | 提供导游(讲解)服务 | 公布本旅游景区的所有导游人员(照片、姓名、编号及语种) | | | | 2 | | | |
2.2.5.9 | 提供饮料及纪念品服务 | | | | | 2 | | | |
2.3 | 标识系统 | | | 49 | | | | | |
2.3.1 | 设置 | | | | 17 | | | | |
2.3.1.1 | 导游全景图 | 全景图要正确标识出主要景点及旅游服务设施的位置,包括各主要景点、游客中心、厕所、出入口、医务室、公用电话、停车场等,并明示咨询、投诉、救援电话,少一项扣1分 | | | | 5 | | | |
2.3.1.2 | 导览图 | 指处于大型景区内交叉路口,标明现在位置及周边景点和服务设施的图示 | | | | 4 | | | |
2.3.1.3 | 标识牌 | 指景区内引导方向或方位的指引标志 | | | | 4 | | | |
2.3.1.4 | 景物介绍牌 | 指介绍主要景点、景观或相关展示内容的介绍说明牌 | | | | 4 | | | |
2.3.2 | 布局 | 布局合理,根据数量,合理设置,发现一处设置不合理扣一分 | | | 5 | | | | |
2.3.3 | 设计制作 | | | | 16 | | | | |
2.3.3.1 | 设计 | | | | | 12 | | | |
2.3.3.1.1 | 图案 | 图案直观明了,雅致大方。酌情打分 | | | | 4 | | | |
2.3.3.1.2 | 外形 | 外形别致,具有艺术感。酌情打分 | | | | 4 | | | |
2.3.3.1.3 | 材质 | 从档次、生态性、与景区协调性考查。酌情打分 | | | | 4 | | | |
2.3.3.2 | 制作 | | | | | 4 |
特别声明: 本网站内容,未经书面允许,不得转载。经允许转载的,请务必注明出处和原始作者。文章版权归文章原作者所有。如果本站转载的文章有版权问题请联系编辑人员,我们尽快予以更正。 |