关于修改标准化公益性行业科研专项项目预算申报书和项目实施方案的紧急通知
各有关单位:
近日,质检总局和我委已经组织专家对2007年质检公益性行业科研专项(以下简称"公益专项)项目实施方案和项目预算申报书进行了审核。现将有关事宜紧急通知如下:
一、修改依据。请登陆国家标准委网站(www.sac.gov.cn),下载相关附件,自行从《2007年标准化公益专项项目清单》(附件1)中查找本单位申报项目,并对照《标准化公益专项项目预算审查出的共性问题》(附件2),抓紧时间修改《项目实施方案》和《项目预算申报书》。
二、明确自筹经费有关事项。有"自筹经费"的项目,请下载并填写《有自筹经费的项目预算表》(附件3),按该表要求,"总申请经费"应等于"专项经费"加上"自筹经费"。填写完后替换原项目实施方案中的"六、项目预算表"。
三、规范"项目编号"。请对照"2007年标准化公益专项项目清单"中给定的项目编号规范填写。
四、正确填写经费合计。部分项目实施方案和预算申报书中,未填写 "一、经费支出"对应栏中经费合计,请正确填写;在本次修改中,若涉及经费调整,应在报送我委的电子邮件的正文中予以说明。
五、报送要求。请将修改后的《项目实施方案》和《项目预算申报书》于2007年7月5日中午12时前以电子邮件报送我委,电子邮件的名称为项目编号+项目名称。同时将纸质文本一式六份以特快专递报送我委。
联系人:齐春辉
联系电话:010-82262903
E-mail:qich@sac.gov.cn
通讯地址:北京市海淀区马甸东路9号 国家标准委计划和信息部
邮编:100088
国家标准委计划和信息部
二00七年七月四日
附:
2007年标准化公益专项项目清单 |
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 需要调整的地方(1-6分别对应“标准化公益专项项目预算审查出的共性问题”中6点) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 其 他 |
1 | 2007GYB055 | 高清晰度数字电视测试图像标准研究 | | | | | | | 未列共同承担单位的经费预算 |
2 | 2007GYB056 | 数字电视地面接收终端标准研究制定及测试平台的建设 | √ | | | | | | |
3 | 2007GYB057 | 工业锅炉节能技术及能效标准研究 | | | | | | | |
4 | 2007GYB058 | 金属磁记忆检测方法标准研究 | | | | | | | |
5 | 2007GYB059 | 婴幼儿用纺织品安全健康性的研究 | | √ | | | | | 未填合计行 |
6 | 2007GYB060 | 我国自主研发的EPA技术标准体系研究 | √ | | | | | | |
7 | 2007GYB061 | 通用电子文件/档案对象元数据规范 | | | | | | | 材料费明细不应填列、翻译及资料费应分别填列在劳务及出版文献科目内。 |
8 | 2007GYB062 | 公路监控系统系列标准研究 | √ | | | | √ | | 燃料动力费测算有误 |
9 | 2007GYB063 | 机械电气设备安全重要技术标准的研究 | | | | | | | 协作费应列入测试化验加工费预算明细或在表8反映 |
10 | 2007GYB064 | 环保双动力洗衣机的技术标准研究 | | | | | | | |
11 | 2007GYB065 | 眼科视力矫正产品测量标准一致性及标准体系的研究 | | √ | | | | | |
12 | 2007GYB066 | 纳米材料国家标准转化为国际标准的研究 | | | | | | | |
13 | 2007GYB067 | 纳米产品定义与分类的研究和标准编制 | √ | | | | | | |
14 | 2007GYB068 | 基础地理空间信息标准体系框架研究 | | | | | | | |
15 | 2007GYB069 | 中国地震烈度标准研究 | | | | | | | |
16 | 2007GYB070 | 新一代高速宽带信息网络标准 | | | | | | | 申报书中设备金额填错;预算表中合计行未填 |
17 | 2007GYB071 | 绿色照明用稀土材料标准研究 | √ | | | | | | 5万元以下设备不用列明细 |
18 | 2007GYB072 | 反垃圾邮件国际标准的研究和制定 | | | | | | | |
19 | 2007GYB073 | 可用于水泥中的重要工业废渣技术标准的研究 | | | | | √ | | |
20 | 2007GYB074 | 学童客车安全技术条件 | | | | | | | 建议专项经费与自筹经费的项目相互调整,设备购置自筹解决 |
21 | 2007GYB075 | 出口优势特色中药材及提取物技术标准研究 | | √ | | | | | |
22 | 2007GYB076 | 固体生物质燃料检验方法的研究 | √ | √ | | | | | |
23 | 2007GYB077 | 无线传感器网络标准的研究 | | | | | | | 有2套申报材料;B3表有漏项 |
24 | 2007GYB078 | 大洋资源调查术语分类研究 | | | | | | √ | |
25 | 2007GYB079 | 沥青路面就地热再生重铺机组系列标准研究 | | | | | √ | | |
26 | 2007GYB080 | 数据标准化的原则、方法及应用研究 | | √ | | | | | |
27 | 2007GYB081 | 工业控制计算机系统标准体系研究 | | | √ | | | | B3表中“购置设备”行数据有误 |
28 | 2007GYB082 | 建筑基础施工机械安全标准研究 | √ | | | | | | |
29 | 2007GYB083 | 面向互操作的基础软件平台标准体系与关键标准研究 | | | | | | | 有2套申报材料;B3表有漏项;项目预算表有漏项 |
30 | 2007GYB084 | AVS等音视频多媒体标准符合性检测方法研究 | | | | | | | 有2套申报材料 |
31 | 2007GYB085 | 工业无线通信标准体系研究 | √ | | | | | | |
32 | 2007GYB086 | 工业过程测量和控制系统标准体系研究 | √ | | | | | | |
33 | 2007GYB087 | 网络化制造系列标准研究 | | | | | | | B3没有合计;实施方案无合计;B5、6、7、没填 |
34 | 2007GYB088 | 我国低速汽车燃油经济性标准与政策研究 | √ | | | | | | B3表经费来源行没填 |
35 | 2007GYB089 | 高电压试验技术(特高压设备) | | √ | √ | | | | 实施方案中的预算支出没有合计 |
36 | 2007GYB090 | 企业质量信用标准体系与重要标准研究 | | | | | | | |
37 | 2007GYB091 | 地面数字电视广播单频网技术规范研究 | | | | | | | |
38 | 2007GYB092 | 数字化地震前兆地壳形变观测方法标准研究 | | | | | √ | | B3表无合计项;购置设备费误填220万;B3与B4分解不一致;其他支出没有明细 |
39 | 2007GYB093 | 热泵热水机性能考核指标和试验方法的研究 | √ | | | | | | |
40 | 2007GYB094 | 变频器供电电动机的试验方法研究 | | √ | | | | | |
41 | 2007GYB095 | 无线局域网可视电话技术与标准化研究 | | | | | | | B3经费来源合计没填;B4金额单位不对;B5没填 |
42 | 2007GYB096 | 包装资源化和废弃物再利用标准的研究 | √ | | √ | | | | B3表无合计 |
43 | 2007GYB097 | 中国古文字编码研究 | | | | | | | B3表有漏项;有2套申报材料 |
44 | 2007GYB098 | 非道路用柴油机燃油耗、机油耗限值标准研究 | √ | | | | | | |
45 | 2007GYB099 | 高强玻璃纤维及其复合材料测试方法的研究 | | √ | | | | | |
46 | 2007GYB100 | 基于SOA测试标准研究 | | | √ | | √ | | |
47 | 2007GYB101 | 智能集装箱电子箱封技术标准研究 | √ | | | | | √ | 预算不平 |
48 | 2007GYB102 | 先进高强汽车钢板系列标准的研究 | | | | | | | |
49 | 2007GYB103 | 办公自动化产品信息安全防范技术要求 | | | | | | | |
50 | 2007GYB104 | 机械安全风险评价方法研究 | √ | √ | | | | | |
51 | 2007GYB105 | 生物信息开发利用关键技术标准研究 | | | | | | | |
52 | 2007GYB106 | 保温隔热材料热扩散率和热导率检测方法研究 | | √ | √ | | | | |
53 | 2007GYB107 | 纳米颗粒扩增金标试纸关键技术及系列标准建立 | | | | | | | |
54 | 2007GYB108 | 金属管道超声导波检测及结果评价方法 | | | | | | | |
55 | 2007GYB109 | 应急导向标识系统标准化研究 | | | | | | | |
56 | 2007GYB110 | 法人单位基础信息库标准体系研究 | | | | | | | |
57 | 2007GYB111 | 盐及盐化工产品标准体系研究 | | √ | | | | | 翻译费应列劳务费 |
58 | 2007GYB112 | 《产品几何技术规范 三维表面 区域》测量技术标准体系及重要支撑技术标准研究 | √ | | √ | | | | 国际合作与交流费科目混用 |
59 | 2007GYB113 | 铝及铝合金阳极氧化复合膜国际标准草案的研究 | √ | | | | | | B4没列设备名称;B3经费来源没填 |
60 | 2007GYB114 | 装备制造业动力传动全球化标准战略研究 | √ | | √ | | | | B3表经费来源行没填 |
61 | 2007GYB115 | 关于铜、铅、锌、镍精矿取制样方法标准的研究 | √ | | | | | | B3表经费来源不全;B3中设备支出未分类 |
62 | 2007GYB116 | 家用电器再生利用标准研究 | | √ | | | | | B3没填合计、经费来源 |
63 | 2007GYB117 | 中国统一司法考试标准化问题研究 | | | | | | | 经费来源行没填;设备5万元以下不用列明细 |
64 | 2007GYB118 | 灾害性空间天气事件级别(I期)标准研究与制定 | | | | | | | |
65 | 2007GYB119 | 中国精密钢带质量标准与国际先进标准接轨新体系构建研究 | √ | | √ | | | | B3表漏项,项目预算缺项;没有总计数 |
66 | 2007GYB120 | 我国标准样品体系研究 | | | | | | | 填报不完整 |
67 | 2007GYB121 | 车用纤维缠绕高压氢气瓶标准基础研究 | | | | | | | |
68 | 2007GYB122 | 废玻璃的处理与综合利用标准研究 | √ | √ | | | | | 设备购置明细、材料费明细与预算表不符、自筹经费无预算明细、项目预算表合计数不对 |
69 | 2007GYB123 | 国家物品编码标准化研究 | √ | | | | √ | | |
70 | 2007GYB124 | 非道路小型点燃式发动机排放标准研究 | | | | | | | |
71 | 2007GYB125 | “洁净室与相关受控环境”国际标准跟踪与我国标准化体系研究及关键标准研究制定 | | | | | | | 填报不完整 |
72 | 2007GYB126 | 橡胶塑料通用机械安全标准研究 | | | | | | | |
73 | 2007GYB127 | 冷拔钢管芯试验方法标准研究 | | | √ | | √ | | |
74 | 2007GYB128 | 适合转基因水稻定性定量检测的内标准基因国际协同验证 | | | | | | | |
75 | 2007GYB129 | E85乙醇汽油 | √ | | | | √ | | B3合计没填; |
76 | 2007GYB130 | 柑桔溃疡病实时荧光PCR标准化检测技术研究 | √ | | | | | | B3填写不规范,经费来源合计没填 |
77 | 2007GYB131 | 鱼类野田村病毒科和虹彩病毒科病原快速检测技术的研究 | | | | | | | |
78 | 2007GYB132 | 氢能技术标准体系研究 | | | | | | | |
79 | 2007GYB133 | 食品工业用大孔吸附树脂产品安全性限量国家标准及检验方法研究 | √ | | | | √ | | |
80 | 2007GYB134 | 玻璃器皿(与食品接触)铅、镉、砷、锑溶出量的研究及测定方法 | | | | | | | |
81 | 2007GYB135 | 酿造酱油及配制酱油鉴别检验方法标准研究 | | | | | | | B5、6漏填 |
82 | 2007GYB136 | 特高压交流系统保护控制装置及监控系统系列国家标准研究 | | | √ | √ | | | 建议协作费列“测试化验加工费”或在表8增加承担单位 |
83 | 2007GYB137 | 电动三轮车生产技术标准体系研究 | √ | √ | | √ | √ | | 漏填测试加工费预算等明细表、表5--表8天裂不规范(无内容) |
84 | 2007GYB138 | 过程测量仪表容错性能评价方法标准研究 | | | | | √ | | 其他支出未单独列示明细 |
85 | 2007GYB139 | 工业企业节能降耗标准体系研究与示范 | | | | | | | 项目预算表及B3表漏项 |
86 | 2007GYB140 | 特高压直流输电控制和保护设备国家标准研究 | | | √ | √ | | | |
87 | 2007GYB141 | 应对日本《肯定列表制度》的标准措施研究 | | | | | | | 填报不完整 |
88 | 2007GYB142 | 机器状态监测与诊断系列标准的研究与制订 | √ | | | | | | B7国际交流中有1项待定;B4填写不规范,没有合计 |
89 | 2007GYB143 | 修订《烟花爆竹劳动安全技术规程》国家标准前期研究 | | | | | √ | | 设备购置明细表与预算表不一致,项目预算表无合计数 |
90 | 2007GYB144 | 葡聚糖特异性抗体及定量检测试剂盒的研制 | | | | | √ | | 漏填材料费预算明细表、测试化验加工费明细表 |
91 | 2007GYB145 | 烤烟综合标准化体系研究 | √ | | √ | | | | 测试加工费预算明细表与预算表金额不符、漏填表8、无项目共同承担单位主要任务和经费预算 |
92 | 2007GYB146 | 农产品及其制品中生长调节剂的标准研究 | | | | | | | |
93 | 2007GYB147 | 海参加工制品质量控制体系及检测方法研究 | | √ | | | | | 设备购置明细表与项目预算表不一致 |
94 | 2007GYB148 | 智能化数控关键技术标准研究 | | | | | | | 填报不完整 |
95 | 2007GYB149 | 海洋能发电装置功率和效率测试方法研究 | | | | | | | 测试加工费预算明细表与预算表金额不符、漏填表8 |
96 | 2007GYB150 | 中国南方小流域生态治理标准化研究 | | | | | | | |
97 | 2007GYB151 | 中国种子质量标准与国际先进标准接轨新体系构建研究 | | | | | | | 漏填材料费、测试加工费预算明细表、预算缺少合计数 |
98 | 2007GYB152 | 食品接触材料用油墨及胶粘剂安全标准体系的研究 | | | | | √ | | |
99 | 2007GYB153 | 国家信息资源标识方案研究 | | | | | | | |
100 | 2007GYB154 | 饲料显微镜图谱的研究 | √ | | | | | | 漏填材料费、测试化验加工费、国际合作交流明细表 |
101 | 2007GYB155 | 新型纺织纤维鉴别试验方法的研究 | | | | | | | B3没有合计 |
102 | 2007GYB156 | Si上SiO2超薄层厚度精确测量的XPS方法标准化研究 | | | | | | | B5、8漏填 |
103 | 2007GYB157 | 个体防护装备评价指标体系及关键测试技术研究 | | | | | | | B6与B3不一致 |
104 | 2007GYB158 | 海洋灾害要素预警报标识符 | | | | | √ | | |
105 | 2007GYB159 | 西加鱼毒的小白鼠生物检测方法标准研究 | | | | | | | |
106 | 2007GYB160 | 基于信息化的实验室仪器及设备标准体系研究 | √ | | | | | | |
107 | 2007GYB161 | IEC60335-1《家用和类似用途电器安全—通用要求》跟踪比对研究 | | | | | | | B3不规范,没有合计,专项经费没填 |
108 | 2007GYB162 | 焊接设备电磁场对人体影响程度的研究 | √ | | | | | | 无合作单位经费预算 |
109 | 2007GYB163 | 无障碍设计标准化体系研究 | | | | | | | 填报不完整,没合计数 |
110 | 2007GYB164 | 会展业国家标准体系建设研究 | | | | | | | |
111 | 2007GYB165 | 地理标志产品标准化研究 | | | | | | √ | 数字有误,以元填报 |
112 | 2007GYB166 | 煤中砷、汞含量分级与限值标准的基础研究 | √ | √ | | | | | 漏填材料费预算明细表、测试化验加工费明细表 |
113 | 2007GYB167 | 数字版权管理标准体系研究 | √ | | | | | | |
114 | 2007GYB168 | 核电标准体系研究 | √ | | | | | √ | 无承担单位经费支出预算明细表、管理费超标 |
115 | 2007GYB169 | 文物术语研究 | | √ | | | √ | | 实施方案中预算支出没有合计;其他支出没有明细 |
116 | 2007GYB170 | 烟花爆竹烟火药剂中有机化学成分检测技术研究 | | | | | | | |
117 | 2007GYB171 | 我国商用车标准体系研究 | √ | | | | | | |
118 | 2007GYB172 | 电梯、自动扶梯和自动人行道电磁兼容标准研究 | | | √ | | | | B3与B4分解不一致;设备费无合计数 |
119 | 2007GYB173 | 重组糖蛋白激素鉴定用技术标准的研究 | | | | | | | B7国际合作交流中有1项待定 |
120 | 2007GYB174 | 中医药治疗艾滋病临床疗效评价标准研究 | | | | | | | |
121 | 2007GYB175 | 我国用水单位用水计量和统计的重要技术标准研究 | | | | | | | |
122 | 2007GYB176 | 纺织品中有害物质含量检测技术的研究 | | | | | | | 漏填材料费预算明细表、预算表无合计数 |
123 | 2007GYB177 | 面向质量目标的统计公差系列国际标准研究 | √ | | √ | | | | B3中燃料动力费合计不等于专项经费;会议费、国际合作交流费科目混用 |
124 | 2007GYB178 | 手机电视标准体系研究 | | | | | | | |
125 | 2007GYB179 | 适用残障人员的电梯(无障碍)标准研究 | | | √ | | | | 设备费未填合计; |
126 | 2007GYB180 | 花卉产品质量等级标准研究 | | | | | √ | √ | B3表漏项;测试费大于5万,未列明细 |
127 | 2007GYB181 | 制造软件互操作能力建规系列标准研究 | | | | | √ | | 经费预算表中无合计项;大于5万的材料费没有明细 |
128 | 2007GYB182 | 激光焊接技术标准体系研究 | | | √ | | | | B3合计没填 |
129 | 2007GYB183 | 二甲醚液化气瓶 | | | | √ | √ | √ | B3专项经费、自筹经费没填明细,经费来源没填 |
130 | 2007GYB184 | 数控车床和车削中心检验方法的研究 | √ | √ | √ | | | | 劳务费科目混列;B3与B4分解不一致 |
131 | 2007GYB185 | 煤化工用煤技术导则和一般规定的基础研究 | √ | √ | √ | | | | 漏填材料费预算明细表 |
132 | 2007GYB186 | 中国颜色标准体系研究 | | | | | | | 实施方案无合计;B4不应填单位,无累计 |
133 | 2007GYB187 | 毛发中滥用药物检测技术标准 | | | | | | | 漏填测试化验加工费明细表 |
134 | 2007GYB188 | 核电常规岛汽轮机制造标准研究 | √ | | √ | | | | 测试化验加工费科目混用 |
135 | 2007GYB189 | 卷烟主流烟气中氮杂芳烃和杂环胺的分析研究 | | | | | | | B3不规范,材料费没填全,经费来源合计没填 |
136 | 2007GYB190 | 油船安全技术系列标准研究与制定 | | | | | | | 其他支出未单独列示预算明细 |
137 | 2007GYB191 | 数控板料折弯机精度及精密检测方法标准研究 | √ | | | | √ | | B3合计没填全;B4、5、6金额单位不对 |
138 | 2007GYB192 | 高等学校校园规划与设施建设标准研究 | | | | | | | |
139 | 2007GYB193 | 保护性耕作机械化技术标准研究 | √ | | | | | | |
140 | 2007GYB194 | 渔船标准体系建设研究 | | | | | | | B3没合计,资金来源没合计 |
141 | 2007GYB195 | 基于新一代宽带信息网络的PoC标准-IPT的研究 | √ | | | | | | |
142 | 2007GYB196 | 耗能产品环境意识设计模型标准化研究 | | | | | | | |
143 | 2007GYB197 | 我国数据质量标准研究 | | | | | | | |
144 | 2007GYB198 | 超声衍射声时法检测标准研究 | | | | | | | B3没填合计、经费来源;实施方案没合计;无B5、6 |
145 | 2007GYB199 | 国家标准技术内容协调机制研究 | | | | | | | 填报不完整 |
146 | 2007GYB200 | 天然石材品种鉴定标准的技术研究 | √ | | | | | | |
147 | 2007GYB201 | 天然彩色棉技术标准创新研究 | √ | | | | | √ | B7合计数没填;B3经费来源合计没填 |
148 | 2007GYB202 | 纳米二氧化铈标准前期研究 | √ | | √ | | | | |
149 | 2007GYB203 | 卫星导航船舶监管信息系统系列标准研究 | | | | | | | |
150 | 2007GYB204 | 交通信息服务系列标准研究 | | | | | | | |
151 | 2007GYB205 | 高新技术企业技术标准战略研究 | √ | | √ | | | | |
152 | 2007GYB206 | 摩托运动用品安全防护标准的研发 | | √ | | | | | B3合计、经费来源没填 |
153 | 2007GYB207 | 标准化教育的推进工程建设和学科建设研究 | | | | | | | 填报不完整 |
154 | 2007GYB208 | 建筑供热改革相关节能产品的标准体系研究 | | | | | | | B3没有合计,专项经费没填,来源合计没填;封面多两个字;B5、6没填全 |
155 | 2007GYB209 | 地址编码关键技术标准研究 | | | | | | | |
156 | 2007GYB210 | 转基因植物安全评价分子特征标准研究 | | | | | | | |
157 | 2007GYB211 | 用水效率强制性标准和标识制度研究 | | | | | | | |
158 | 2007GYB212 | 清洁生产审核的标准化研究 | | | | | | | 填报不完整 |
159 | 2007GYB213 | 公共服务重要基础标准研究 | | | | | | | |
160 | 2007GYB214 | 软件自动化测试技术标准研究 | | | | | | | B3经费来源合计数没填 |
161 | 2007GYB215 | 出口药材质量标准及检测技术标准体系研究 | √ | | √ | | | | B3不规范;B6单价、数量有误 |
162 | 2007GYB216 | 国家标准术语协调方案及工作平台的研究 | | | | | | | 数字有误、填报不完整 |
163 | 2007GYB217 | 仪器化纳米压入能量方法的研究 | | | | | | | B3不规范 |
164 | 2007GYB218 | 塑料增塑剂迁移测定技术标准与规范研究 | √ | | | | | | |
165 | 2007GYB219 | 游戏软件标准体系研究 | | | | | | | |
166 | 2007GYB220 | 防螨性能检测方法和评价体系的研究 | √ | | √ | | | | 漏填预算明细表 |
167 | 2007GYB221 | 家用电器标准体系研究 | | | | | | | B3不规范 |
168 | 2007GYB222 | 离子色谱法检测烟火药剂中主要阴离子含量 | | | | | | | |
169 | 2007GYB223 | 工业以太网的通信安全标准研究 | | | | | | | B3合计没填,经费来源没填;B5没填 |
170 | 2007GYB224 | 工业自动化仪表及装置的电气设备安全标准体系研究 | √ | | √ | | | | 漏填材料费预算明细表 |
171 | 2007GYB225 | 卷烟端部落丝测试方法的研究 | | | | | | | B3不规范 |
172 | 2007GYB226 | 我国市场调查标准体系研究 | | | | | | | 方案中预算金额填报不完整 |
173 | 2007GYB227 | 毛绒纤维大容量检验系统研制 | | | | | | | 方案中预算金额填报不完整 |
174 | 2007GYB228 | 手持式音视频产品测试标准研究 | | √ | | | | | 预算表文档损坏 |
175 | 2007GYB229 | 人类遗传资源整合共享信息描述规范 | | | | | | | 漏填材料费>测试加工费预算明细表 |
176 | 2007GYB230 | 简易熏蒸库(NAP)建筑及监测技术规范 | | | | | | | 方案中预算金额填报不完整 |
标准化公益性行业科研项目预算审查出的共性问题
1、实施方案中列示的预算支出与预算申报书的金额不一致、项目名称不一致、列示的明细不一致;
2、购置设备金额较大,原则上不支持购置用于提升科研能力、条件、环境及办公设备等方面的支出,建议自筹解决;
3、预算申报书中填列的专项经费与自筹经费科目混用;
4、预算申报书中没有提供自筹经费证明或自筹经费证明与证明(打印)不符;
5、预算申报书中支出科目缺少测算理由、依据、标准和详细说明,或测算有误;
6、预算申报书中计提的管理费用超过规定标准、专家咨询费测算列支超标或会议费、差旅费明显列支过高,建议压缩修改。
六、项目预算表 |
总申请经费: | | 金额单位:万元 |
序号 | 预算科目名称 | 专项经费 | 自筹经费 | 计算根据及理由 |
1 | 一、经费支出 | | | |
2 | 1、设备费 | | | |
3 | (1)购置设备费 | | | |
4 | (2)试制设备费 | | | |
1 | (3)设备改造与租赁费 | | | |
6 | 2、材料费 | | | |
7 | 3、测试化验加工费 | | | |
8 | 4、燃料动力费 | | | |
9 | 5、差旅费 | | | |
10 | 6、会议费 | | | |
11 | 7、国际合作与交流费 | | | |
12 | 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | | |
13 | 9、劳务费 | | | |
14 | 10、专家咨询费 | | | |
15 | 11、管理费 | | | |
16 | | | | | |
17 | | | | | |