商务部关于公布2007年成品油非国营贸易进口允许量的通知
各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门,各有关企业:
根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》和我国加入世界贸易组织的有关承诺,商务部对2007年成品油非国营贸易进口允许量进行了分配,现将分配结果予以公布(见附件)。
2007年成品油非国营贸易进口允许量为926万吨。其中:燃料油880万吨、柴油46万吨。凡获得成品油非国营贸易进口允许量的企业,应严格执行商务部关于重要工业品进口管理的有关规定,外商投资企业成品油进口允许量严格限于自用。即日起,进口单位可向商务部授权机构办理成品油自动进口许可证明,外商投资企业按现行规定办理。
获得成品油非国营贸易进口允许量的企业应于每季度前10个工作日内将进口允许量执行情况报商务部。
中华人民共和国商务部
二00七年五月二十二日
附 件:
2007年成品油非国营贸易进口允许量
一、燃料油(880万吨)
(一)油品经营企业燃料油进口允许量(536万吨)
单位:万吨
序号 | 企业名称 | 进口允许量 |
1 | 中国保利集团公司 | 8 |
2 | 中国燃料有限公司 | 25 |
3 | 中国石化销售公司(深圳石油公司) | 20 |
4 | 中国化工供销(集团)总公司 | 10 |
5 | 中油燃料油股份有限公司 | 16 |
6 | 中化国际实业公司 | 19 |
7 | 上海燃料浦东有限责任公司 | 15 |
8 | 振华石油控股有限公司 | 12 |
9 | 福建能源发展有限公司 | 6 |
10 | 中国康力克进出口有限公司 | 12 |
11 | 深圳市光汇石油化工股份有限公司 | 5 |
12 | 中国石油国际事业有限公司 | 6 |
13 | 中国海运(集团)总公司 | 18 |
14 | 长春新大石油集团有限公司 | 9 |
15 | 厦门象屿集团有限公司 | 4 |
16 | 黑龙江省远洋国际贸易有限责任公司 | 5 |
17 | 北京京胜工贸有限公司 | 5 |
18 | 北京市润福通商贸中心 | 4 |
19 | 大连海昌集团有限公司 | 5 |
20 | 天津市燃料油公司 | 4 |
21 | 中宝纳资源控股有限公司 | 7 |
22 | 北京京东物资公司 | 7 |
23 | 威海华岳建设发展有限公司 | 9 |
24 | 山西省天利实业有限公司 | 6 |
25 | 浙江中化集团有限公司 | 4 |
26 | 滁州市金达石油有限公司 | 4 |
27 | 湖南新华联国际贸易有限公司 | 10 |
28 | 环球嘉年华(国际)石油股份有限公司 | 5 |
29 | 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 | 4 |
30 | 博州泰德贸易公司 | 4 |
31 | 厦门华东海石油仓储有限公司 | 10 |
32 | 青岛广源发集团有限公司 | 6 |
33 | 中国远大集团有限责任公司 | 6 |
34 | 中国国旅贸易有限责任公司 | 6 |
35 | 中国通用技术集团公司 | 5 |
36 | 中国五矿集团公司 | 5 |
37 | 万向资源有限公司 | 5 |
38 | 浙江海越股份有限公司 | 5 |
39 | 浙江物产石化有限公司 | 5 |
40 | 宁波申达能源发展有限公司 | 4 |
41 | 荣成市西方石油有限公司 | 3 |
42 | 中国昊华化工(集团)总公司 | 8 |
43 | 宁夏兰星石油销售(集团)公司 | 6 |
44 | 大连实德集团有限公司 | 4 |
45 | 乌鲁木齐国际贸易公司阿拉山口公司 | 4 |
46 | 广东振戎能源有限公司 | 5 |
47 | 天津市北方石油公司 | 7 |
48 | 中国中信集团公司 | 5 |
49 | 北京中油畅达石油有限公司 | 5 |
50 | 满洲里中石油国际事业有限公司 | 4 |
51 | 山东滨化集团有限责任公司 | 6 |
52 | 山东国能石化进出口有限公司 | 6 |
53 | 东明中油燃料石化有限公司 | 6 |
54 | 山东蓝天化工贸易有限公司 | 6 |
55 | 山东景山石油化工有限公司 | 5 |
56 | 宁夏宝塔化工集团公司 | 4 |
57 | 广东发展油品销售有限公司 | 5 |
58 | 东莞市电力燃料有限公司 | 5 |
59 | 珠海实友化工有限公司 | 5 |
60 | 中国材料工业科工进出口公司 | 5 |
61 | 广州市番禺南星有限公司 | 5 |
62 | 营口和田港国际石油化工有限公司 | 4 |
63 | 浙江中盈投资有限公司 | 4 |
64 | 胜利油田国际石油开发投资有限公司 | 4 |
65 | 中国庆安国际贸易集团有限公司 | 4 |
66 | 天津蓝禾石油销售有限公司 | 4 |
67 | 山西恒源吉能源贸易有限公司 | 4 |
68 | 吉林康乃尔石油有限公司 | 4 |
69 | 营口佳孚石油化工有限公司 | 4 |
70 | 沈阳大龙洋石油有限公司 | 4 |
71 | 上海工业对外贸易公司 | 4 |
72 | 浙江物产国际贸易有限公司 | 4 |
73 | 浙江省经协集团有限公司 | 4 |
74 | 浙江港湾进出口有限公司 | 4 |
75 | 中基宁波对外贸易股份有限公司 | 4 |
76 | 胜利油田中胜国际石油化工集团有限公司 | 4 |
77 | 日照华东石油化工有限公司 | 4 |
78 | 山东岚桥工贸集团有限公司 | 4 |
79 | 山东晨曦集团有限公司 | 4 |
80 | 山东海化进出口有限公司 | 4 |
81 | 蓬莱市海达石油有限公司 | 4 |
82 | 青岛益佳海业贸易有限公司 | 4 |
83 | 湖北博昌商贸有限公司 | 4 |
84 | 广东省石油企业集团南方石油化工有限公司 | 4 |
85 | 西安中立石油化工新技术有限责任公司 | 4 |
86 | 新疆中海油能源集团股份有限公司 | 6 |
| 合 计 | 536 |
(二)外商投资企业燃料油进口允许量(344万吨)
单位:万吨
地区 | 进口允许量 |
天津市 | 2 |
上海市 | 2 |
江苏省 | 10 |
浙江省 | 7 |
宁波市 | 5 |
安徽省 | 3 |
福建省 | 34.5 |
厦门市 | 9.3 |
山东省 | 28 |
广东省 | 216.2 |
其中:广州市 | 16 |
深圳市 | 20 |
广西壮族自治区 | 4 |
海南省 | 3 |
合计 | 344 |
二、柴油(46万吨)
(一)外商投资企业柴油进口允许量(26万吨)
单位:吨
地区 | 企业名称 | 进口允许量 |
浙江省 | 新时代国际渔业有限公司 | 20000 |
| 舟山兴业有限公司 | 10000 |
| 台州旺达渔业有限公司 | 3000 |
| 合计 | 33000 |
福建省 | 金业(永定)火电有限公司 | 13000 |
| 漳州灿坤实业有限公司 | 25000 |
| 长春化工(漳州)有限公司 | 11000 |
| 漳州蒙发利实业有限公司 | 500 |
| 漳州长鼎精密光学有限公司 | 500 |
| 龙海多棱锯条有限公司 | 400 |
| 龙海东海冷冻食品有限公司 | 500 |
| 龙海兴德食品工业有限公司 | 5000 |
| 漳浦彰亿金属工业有限公司 | 80 |
| 长泰协能拉链工业有限公司 | 200 |
| 东山东兴水产加工有限公司 | 4460 |
| 东山东旺水产冷冻有限公司 | 460 |
| 东山东毅食品有限公司 | 460 |
| 东山新福水产冷冻有限公司 | 500 |
| 东山欧凯金属塑料制品有限公司 | 500 |
| 东山华农食品有限公司 | 150 |
| 福建大新电子科技有限公司 | 100 |
| 福建阿曼尼陶瓷有限公司 | 8887 |
| 石狮信德工艺品有限公司 | 3000 |
| 泉州松苑锦涤实业有限公司 | 14000 |
| 福州龙腾伟业机电有限公司 | 20000 |
| 晋江晋源柴油机有限公司 | 1000 |
| 比尔酷(福建)儿童用品有限公司 | 15000 |
| 石狮市龙越纺织实业有限公司 | 10000 |
| 莆田茂泰鞋材有限公司 | 5000 |
| 福建省晋江市国辉鞋服有限公司 | 3000 |
| 福建普特拉鞋业发展有限公司 | 1500 |
| 福建省晋江帝星鞋塑有限公司 | 3000 |
| 合计 | 147197 |
厦门市 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 10000 |
| 厦门永昌电力有限公司 | 800 |
| 合计 | 10800 |
广东省 | 东莞虎门电厂 | 11162 |
| 合计 | 11162 |
深圳市 | 深圳宝昌电力有限公司 | 9000 |
| 深圳福华德电力有限公司 | 6000 |
| 深圳妈湾电力有限公司 | 7000 |
| 深圳南山热电股份有限公司 | 25000 |
| 深圳钰湖电力有限公司 | 3000 |
| 合计 | 50000 |
海南省 | 海南美仑货运公司 | 3000 |
| 合计 | 3000 |
| 总计 | 255159 |
(二)加工贸易企业柴油进口允许量(20万吨)
单位:吨
序号 | 地区 | 进口允许量 |
1 | 浙江省 | 22817 |
2 | 宁波市 | 2864 |
3 | 福建省 | 3870 |
4 | 厦门市 | 4102 |
5 | 广东省 | 35425 |
6 | 深圳市 | 129651 |
7 | 海南省 | 1271 |
|
| 200000 |