根据中国人民银行公告[2005]第13号的有关规定,现将结算代理行2006年结算代理业务开展情况公告如下:
结算代理行 | 代理开户??? 数 | 代理托管量(亿元) | 代理结算量(亿元) | 代理结算笔数 |
中国农业银行 | 1,024 | 119.58 | 2,419.31 | 1,799 |
南京市商业银行 | 226 | 193.05 | 2,225.97 | 2,866 |
中国银行 | 537 | 322.49 | 1,714.89 | 2,026 |
中国工商银行 | 140 | 541.67 | 1,115.20 | 521 |
天津市商业银行 | 47 | 82.73 | 832.28 | 1,027 |
招商银行 | 1,293 | 118.67 | 731.79 | 879 |
兴业银行 | 194 | 78.72 | 598.48 | 930 |
昆明市商业银行 | 73 | 2.54 | 483.87 | 1,115 |
上海银行 | 45 | 50.59 | 388.31 | 451 |
哈尔滨市商业银行 | 18 | 0.00 | 304.38 | 455 |
太原市商业银行 | 13 | 21.29 | 210.71 | 242 |
中国建设银行 | 253 | 159.73 | 199.09 | 357 |
贵阳市商业银行 | 13 | 0.20 | 177.00 | 281 |
西安市商业银行 | 31 | 6.86 | 137.33 | 207 |
民生银行 | 631 | 27.75 | 129.35 | 277 |
福州市商业银行 | 54 | 4.41 | 119.31 | 112 |
恒丰银行 | 18 | 2.43 | 98.83 | 173 |
交通银行 | 13 | 44.49 | 96.99 | 41 |
北京银行 | 29 | 0.19 | 96.64 | 147 |
常熟市农村商业银行 | 28 | 0.50 | 93.09 | 157 |
淄博市商业银行 | 4 | 0.30 | 92.10 | 128 |
中信银行 | 24 | 25.70 | 91.68 | 117 |
济南市商业银行 | 4 | 4.40 | 87.20 | 148 |
华夏银行 | 11 | 14.42 | 55.94 | 94 |
乌鲁木齐市商业银行 | 38 | 2.52 | 49.04 | 123 |
东莞市商业银行 | 15 | 8.90 | 45.46 | 107 |
中国光大银行 | 40 | 29.13 | 43.20 | 54 |
大连市商业银行 | 9 | 3.00 | 30.41 | 35 |
成都市商业银行 | 8 | 4.10 | 29.29 | 63 |
深圳市商业银行 | 27 | 0.00 | 21.28 | 46 |
杭州市商业银行 | 44 | 7.55 | 13.51 | 46 |
重庆市商业银行 | 13 | 1.20 | 10.96 | 21 |
上海浦东发展银行 | 11 | 7.70 | 10.70 | 14 |
包头市商业银行 | 7 | 0.00 | 8.04 | 33 |
长沙市商业银行 | 27 | 3.65 | 7.40 | 30 |
深圳发展银行 | 31 | 1.00 | 4.00 | 4 |
石家庄市商业银行 | 9 | 0.00 | 1.65 | 5 |
厦门市商业银行 | 9 | 0.87 | 1.50 | 15 |
无锡市商业银行 | 3 | 0.00 | 1.43 | 9 |
武汉市商业银行 | 12 | 0.70 | 0.70 | 3 |
广东发展银行 | 6 | 0.00 | 0.15 | 1 |
宁波市商业银行 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 |
青岛市商业银行 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0 |
上海市农村商业银行 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
合计 | 5,040 | 1,893.05 | 12,778.46 | 15,159 |
注:以上按代理结算量排序。