关于公布农业部农业机械推广鉴定获证产品及其生产企业目录(2006年第四批)的公告(农业部公告第756号)
根据《农业机械试验鉴定办法》的规定,中国一拖集团有限公司等61家企业生产的133种产品通过农业部农业机械推广鉴定,现予公告,并核发推广鉴定证书。
试验检测结果由相关鉴定机构公布(详见中国农业机械化信息网http://www.amic.agri.gov.cn)。
农业部
二00六年十二月七日
附件:
农业部农业机械推广鉴定获证产品及其生产企业目录(2006年第四批)
附件: | | | | | | | | | | | |
农业部农业机械推广鉴定获证产品及其生产企业目录(2006年第四批) | | | | |
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 型号 | 证书编号 | 有效期 | 鉴定机构 | | | | | |
1 | 中国一拖集团有限公司 | 柴油机 | 东方红 | 东方红LRC4108T | 部2006115 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
2 | 中国一拖集团有限公司 | 柴油机 | 东方红 | 东方红LR6105ZT | 部2006116 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
3 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 手扶拖拉机 | 川龙 | CL61 | 部2006117 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
4 | 北京弗雷森拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 弗·森 | 弗森FS-720 | 部2006118 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
5 | 北京弗雷森拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 弗·森 | 弗森FS-820 | 部2006119 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
6 | 中国一拖集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 东方红 | 东方红-C1304 | 部2006120 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
7 | 中国一拖集团有限公司 | 履带拖拉机 | 东方红 | 东方红-C702-A | 部2006121 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
8 | 中国一拖集团有限公司 | 履带拖拉机 | 东方红 | 东方红-C802 | 部2006122 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
9 | 中国一拖集团有限公司 | 履带拖拉机 | 东方红 | 东方红-C902 | 部2006123 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
10 | 中国一拖集团有限公司 | 履带拖拉机 | 东方红 | 东方红-C1302 | 部2006124 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
11 | 中国一拖集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 东方红 | 东方红-1604 | 部2006125 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
12 | 中国一拖集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 东方红 | 东方红-1804 | 部2006126 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
13 | 洛阳亿农拖拉机制造有限公司 | 拖拉机 | 东方之王 | 东方之王820 | 部2006127 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
14 | 洛阳亿农拖拉机制造有限公司 | 拖拉机 | 东方之王 | 东方之王900 | 部2006128 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
15 | 河南千里机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 千里牛 | 800 | 部2006129 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
16 | 河南千里机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 千里牛 | 804 | 部2006130 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
17 | 河南千里机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 千里牛 | 850 | 部2006131 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
18 | 河南千里机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 千里牛 | 854 | 部2006132 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
19 | 河南千里机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 千里牛 | 900 | 部2006133 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
20 | 河南千里机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 千里牛 | 904 | 部2006134 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
21 | 赤峰市宁城长明机械有限公司 | 灭茬旋耕机 | 大明 | 1MC-150 | 部2006135 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
22 | 赤峰市宁城长明机械有限公司 | 灭茬旋耕机 | 大明 | 1MC-220 | 部2006136 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
23 | 河北神耕机械有限公司 | 旋耕机 | 神耕 | 1GQN-200 | 部2006137 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
24 | 河北神耕机械有限公司 | 双轴灭茬多用旋耕机 | 神耕 | 1GMD-210 | 部2006138 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
25 | 北京多力多机械设备制造有限公司 | 多功能微型耕作机 | 多力 | DWC2.5-2(2Q) | 部2006139 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
26 | 北京多力多机械设备制造有限公司 | 多功能微型耕作机 | 多力 | DWC2.5-3(3Q) | 部2006140 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
27 | 北京多力多机械设备制造有限公司 | 多功能微型耕作机 | 多力 | DWC2.5-4(4Q) | 部2006141 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
28 | 黑龙江省勃农机械有限责任公司 | 小型通用耕作机 | 勃农 | GTX-2(3) | 部2006142 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | | | |
29 | 丹阳市云阳镇常虹农业机械厂 | 旋耕机 | 丹虹 | 1GS11L-90 | 部2006143 | 4年 | 农业部农业机械试验鉴定总站 | | | < span> |
|
特别声明: 本网站内容,未经书面允许,不得转载。经允许转载的,请务必注明出处和原始作者。文章版权归文章原作者所有。如果本站转载的文章有版权问题请联系编辑人员,我们尽快予以更正。 |