序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 修订日期 | 实施日期 |
1 | GB/T 20542-2006 | 信息技术 藏文编码字符集 扩充集A | | 2006-10-09 | | 2007-03-01 |
2 | GB/T 20543-2006 | 银行业务和相关金融服务 国际银行帐号 (IBAN) | | 2006-09-18 | | 2007-03-01 |
3 | GB/T 20544-2006 | 银行业务 报文加密程序(批发) 一般原则 | | 2006-09-18 | | 2007-03-01 |
4 | GB/T 20545-2006 | 银行业务和相关金融服务 信息交换 托收指示格式 | | 2006-09-18 | | 2007-03-01 |
5 | GB/T 20546-2006 | 银行业务和相关金融服务 信息交换 跟单信用证格式 | | 2006-09-18 | | 2007-03-01 |
6 | GB/T 20547.2-2006 | 银行业务 安全加密设备(零售) 第2部分:金融交易中设备安全符合性检测清单 | | 2006-09-18 | | 2007-03-01 |
7 | GB/T 20548-2006 | 金融零售业务 商户类别代码 | | 2006-09-18 | | 2007-03-01 |
8 | GB/T 20549-2006 | 移动通信直放机电磁兼容技术指标和测试方法 | | 2006-07-25 | | 2007-05-01 |
9 | GB 20550-2006 | 荧光灯用辉光启动器 | | 2006-10-17 | | 2007-07-01 |
10 | GB/T 20551-2006 | 畜禽屠宰HACCP应用规范 | | 2006-09-29 | | 2006-12-01 |
11 | GB 20552-2006 | 太平洋牡蛎 | | 2006-09-29 | | 2006-12-01 |
12 | GB 20553-2006 | 三角帆蚌 | | 2006-09-29 | | 2006-12-01 |
13 | GB 20554-2006 | 海带 | | 2006-09-29 | | 2006-12-01 |
14 | GB 20555-2006 | 日本沼虾 | | 2006-09-29 | | 2006-12-01 |
15 | GB 20556-2006 | 三疣梭子蟹 | | 2006-09-29 | | 2006-12-01 |
16 | GB 20557-2006 | 山羊冷冻精液 | | 2006-09-04 | | 2006-12-01 |
17 | GB 20561-2006 | 机动车用液化石油气钢瓶定期检验与评定 | | 2006-09-12 | | 2007-04-01 |
18 | GB/T 27030-2006 | 合格评定 第三方符合性标志的通用要求 | | 2006-09-28 | | 2007-05-01 |
19 | GB/T 27067-2006 | 合格评定 产品认证基础 | | 2006-09-28 | | 2007-05-01 |
20 | GB/T 20563-2006 | 动物射频识别 代码结构 | | 2006-10-26 | | 2006-12-01 |
21 | GB/T 20569-2006 | 稻谷储存品质判定规则 | | 2006-11-02 | | 2006-12-01 |
22 | GB/T 20570-2006 | 玉米储存品质判定规则 | | 2006-11-02 | | 2006-12-01 |
23 | GB/T 20571-2006 | 小麦储存品质判定规则 | | 2006-11-02 | | 2006-12-01 |
24 | GB/T 20515-2006 | 半导体器件 集成电路 第5部分:半定制集成电路 | | 2006-10-10 | | 2007-02-01 |
25 | GB/T 20516-2006 | 半导体器件 分立器件 第4部分:微波器件 | | 2006-10-10 | | 2007-02-01 |
26 | GB 20517-2006 | 独立式感烟火灾探测报警器 | | 2006-07-17 | | 2007-04-01 |
27 | GB/T 20518-2006 | 信息安全技术 公钥基础设施 数字证书格式 | | 2006-08-30 | | 2007-02-01 |
28 | GB/T 20519-2006 | 信息安全技术 公钥基础设施 特定权限管理中心技术规范 | | 2006-08-30 | | 2007-02-01 |
29 | GB/T 20520-2006 | 信息安全技术 公钥基础设施 时间戳规范 | | 2006-08-30 | | 2007-02-01 |
30 | GB/T 20521-2006 | 半导体器件 第14-1部分: 半导体传感器-总则和分类 | | 2006-08-23 | | 2007-02-01 |
31 | GB/T 20522-2006 | 半导体器件 第14-3部分: 半导体传感器-压力传感器 | | 2006-08-23 | | 2007-02-01 |
32 | GB/T 20523-2006 | 企业物流成本构成与计算 | | 2006-09-28 | | 2007-05-01 |
33 | GB/T 20524-2006 | 农林小气候观测仪 | | 2006-10-16 | | 2007-04-01 |
34 | GB/T 20525-2006 | 运输设备堆存报告报文XML格式 | | 2006-09-18 | | 2007-03-01 |
35 | GB/T 20526-2006 | 运输设备进场/出场报告报文XML格式 | | 2006-09-18 | | 2007-03-01 |
36 | GB/T 20527.1-2006 | 多媒体用户界面的软件人类工效学 第1部分:设计原则和框架 | | 2006-10-09 | | 2007-03-01 |
37 | GB/T 20527.3-2006 | 多媒体用户界面的软件人类工效学 第3部分:媒体选择与组合 | | 2006-10-09 | | 2007-03-01 |
38 | GB/T 20528.1-2006 | 使用基于平板视觉显示器工作的人类工效学要求 第1部分:概述 | | 2006-10-09 | | 2007-03-01 |
39 | GB/T 20529.1-2006 | 企业信息分类编码导则 第1部分:原则与方法 | | 2006-10-09 | | 2007-03-01 |
40 | GB/T 20530-2006 | 文献档案资料数字化工作导则 | | 2006-10-09 | | 2007-03-01 |
41 | GB/T 20531-2006 | 移动数据库应用编程接口规范 | | 2006-09-18 | | 2007-03-01 |
42 | GB/T 20532-2006 | 信息处理用现代汉语词类标记规范 | | 2006-09-18 | | 2007-03-01 |
43 | GB/T 20533-2006 | 生态科学数据元数据 | | 2006-09-18 | | 2007-03-01 |
44 | GB/T 20534-2006 | 基于XML的运输工具到达通知报文 | | 2006-09-18 | | 2007-03-01 |
45 | GB/T 20535-2006 | 基于XML的运输工具驶离通知报文 | | 2006-09-18 | | 2007-03-01 |
46 | GB/T 20536-2006 | 基于XML的托运通知报文 | | 2006-09-18 | | 2007-03-01 |
47 | GB/T 20537-2006 | 基于XML的海运提单报文 | | 2006-09-18 | | 2007-03-01 |
48 | GB/T 20538.1-2006 | 基于XML的电子商务业务数据和过程 第1部分:核心构件目录 | | 2006-09-18 | | 2007-03-01 |
49 | GB/T 20538.6-2006 | 基于XML的电子商务业务数据和过程 第6部分:技术评审组织和程序 | | 2006-09-18 | | 2007-03-01 |
50 | GB/T 20538.7-2006 | 基于XML的电子商务业务数据和过程 第7部分:技术评审指南 | | 2006-09-18 | | 2007-03-01 |
51 | GB/Z 20539-2006 | 电子商务业务过程和信息建模指南 | | 2006-09-18 | | 2007-03-01 |
52 | GB/T 20540.1-2006 | 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型3:PROFIBUS规范 第1部分:概述和导则 | | 2006-10-16 | | 2007-05-01 |
53 | GB/T 20540.2-2006 | 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型3:PROFIBUS规范 第2部分:物理层规范和服务定义 | | 2006-10-16 | | 2007-05-01 |
54 | GB/T 20540.3-2006 | 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型3:PROFIBUS规范 第3部分:数据链路层服务定义 | | 2006-10-16 | | 2007-05-01 |
55 | GB/T 20540.4-2006 | 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型3:PROFIBUS规范 第4部分:数据链路层协议规范 | | 2006-10-16 | | 2007-05-01 |
56 | GB/T 20540.5-2006 | 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型3:PROFIBUS规范 第5部分:应用层服务定义 | | 2006-10-16 | | 2007-05-01 |
57 | GB/T 20540.6-2006 | 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型3:PROFIBUS规范 第6部分:应用层协议规范 | | 2006-10-16 | | 2007-05-01 |
58 | GB/Z 20541.1-2006 | 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型10:PROFINET规范 第1部分:应用层服务定义 | | 2006-10-16 | | 2007-05-01 |
59 | GB/Z 20541.2-2006 | 测量和控制数字数据通信 工业控制系统用现场总线 类型10:PROFINET规范 第2部分:应用层协议规范 | | 2006-10-16 | | 2007-05-01 |
60 | GB/T 20514-2006 | 光伏系统功率调节器效率测量程序 | | 2006-10-10 | | 2007-02-01 |
61 | GB/T 2394-2006 | 分散染料 色光和强度的测定 | GB/T 2394-2003,GB/T 2395-2003 | 1980-12-31 | 2006-08-01 | 2007-01-01 |
62 | GB/T 2400-2006 | 阳离子染料 染腈纶时配伍指数的测定 | GB/T 2400-1980 | 1980-12-31 | 2006-08-01 | 2007-01-01 |
63 | GB/T 2401-2006 | 阳离子染料 染腈纶时纤维饱和值、染料饱和值及饱和因数的测定 | GB/T 2401-1980 | 1980-12-31 | 2006-08-01 | 2007-01-01 |
64 | GB/T 2403-2006 | 阳离子染料 染腈纶时染浴 pH 适应范围的测定 | GB/T 2403-1980 | 1980-12-31 | 2006-08-01 | 2007-01-01 |
65 | GB/T 2405-2006 | 蒽醌 | GB/T 2405-1994 | 1980-12-31 | 2006-08-24 | 2007-04-01 |
66 |
|