商务部关于下达2006年度已上交输美、欧纺织品许可数量有条件自主申领方案的通知
根据《商务部关于对企业已上交的2006年度输美、欧纺织品业绩分配许可数量实施有条件自主申领有关事项的通知》(商贸函[2006]115号,以下简称“通知”),各地区企业在本地区可申领数量内的有条件自主申领工作已经完成,企业申领数量已按照各地方商务主管部门上报的本地区范围内自主申领排序名单予以下达。根据通知第二条的有关规定,商务部按照各地今年1-7月有关类别对设限地区的出口业绩排序,以及各地方商务主管部门上报的本地区可申领数量范围外的申领企业排序名单,对各地企业在本地区可申领数量范围内进行自主申领之后的剩余数量进行了分配,现下达具体分配方案(详见附件)。有关事项通知如下:
一、请各地方商务主管部门将本通知转发本地区获得出口许可数量的经营者,并按照出口许可数量及纺织品临时出口许可证件申领签发工作规范为有关经营者签发出口证书。
二、请商务部电子商务中心做好出口许可数量管理数据的技术处理工作。
商务部
二○○六年十一月二十八日
| | | | | | | | | 附件:2006年度已上交输美、欧纺织品许可数量有条件自主申领方案 |
| | | | | | | | 序号 | 业绩排序? | 序号 | 企业码 | 海关码 | 企业名称 | 企业排序 | 申领类别 | 单位 | 申领数量 |
| | | | | | | | | 9 | 1 | 3300765491569 | 3301961309 | 杭州敬琪企业管理咨询有限公司 | 1 | 200/301 | 公斤 | 15,995 |
| | | | | | | | | 4 | 2 | 3100703136166 | 3122210729 | 上海中纺联纺织服装有限公司 | 1 | 222 | 公斤 | 6,605 |
| | | | | | | | | 10 | 3 | 3500779613862 | 3501967446 | 福州福昌进出口有限公司 | 1 | 222 | 公斤 | 41,355 |
| | | | | | | | | 20 | 4 | 110073509057X | 1102910089 | 北京中基贸发进出口有限公司 | 1 | 229 | 公斤 | 7,341 |
| | | | | | | | | 1 | 5 | 3300781821919 | 3322964757 | 诸暨市千鹤进出口有限公司 | 1 | 332/432/632B | 打双 | 1,134 |
| | | | | | | | | | 6 | 3300775736152 | 3322944699 | 浙江诸暨瑞雪纺织有限公司 | 2 | 332/432/633B | 打双 | 21,478 |
| | | | | | | | | | 7 | 3300723617768 | 3322964516 | 诸暨市东方红针织有限公司 | 3 | 332/432/634B | 打双 | 30,000 |
| | | | | | | | | | 8 | 3300770719775 | 3322964656 | 浙江省诸暨市森威特针织有限公司 | 4 | 332/432/635B | 打双 | 53,906 |
| | | | | | | | | 4 | 9 | 110073509057X | 1102910089 | 北京中基贸发进出口有限公司 | 1 | 332/432/636B | 打双 | 2,000 |
| | | | | | | | | 11 | 10 | 320173887023X | 3201961046 | 南京汇缘纺织品有限公司 | 1 | 332/432/637B | 打双 | 167 |
| | | | | | | | | 15 | 11 | 3500779613862 | 3501967446 | 福州福昌进出口有限公司 | 1 | 332/432/638B | 打双 | 9,936 |
| | | | | | | | | 1 | 12 | 4400714752482 | 4415942017 | 海丰县励嘉针织有限公司 | 1 | 338/9 | 打 | 150 |
| | | | | | | | | | 13 | 4404740848875 | 4404943758 | 珠海市骏威制衣有限公司 | 2 | 338/9 | 打 | 797 |
| | | | | | | | | 1 | 14 | 330074983826X | 3301950228 | 浙江华正进出口有限公司 | 1 | 340/640 | 打 | 1,142 |
| | | | | | | | | 2 | 15 | 3200744830322 | 3211933046 | 镇江润涛制衣企业有限公司 | 1 | 340/640 | 打 | 3,054 |
| | | | | | | | | | 16 | 3200716826692 | 3211948145 | 镇江格威服饰有限公司 | 2 | 340/640 | 打 | 4,290 |
| | | | | | | | | 3 | 17 | 310074375898x | 3122261473 | 上海汇迅企业发展有限公司 | 1 | 340/640 | 打 | 1,342 |
| | | | | | | | | 1 | 18< |
|
特别声明: 本网站内容,未经书面允许,不得转载。经允许转载的,请务必注明出处和原始作者。文章版权归文章原作者所有。如果本站转载的文章有版权问题请联系编辑人员,我们尽快予以更正。 |