找律师咨询
您现在的位置:首页 >> 法律法规 >> 法律文章
关于2006年度输美、输欧纺织品招标许可数量有偿自主申领结果的公告
【字体:
【发布部门】 纺织品出口许可数量招标办公室  中国纺织品进出口商会  
【发文字号】 字号
【发布日期】 2006-11-20
【实施日期】 2006-11-20
【时效性】 现行有效
【效力级别】 部门规章
【法规类别】
关于2006年度输美、输欧纺织品招标许可数量有偿自主申领结果的公告
 
 
各有关企业:
  根据商务部纺织品出口许可数量招标委员会2006年11月10日发布的《关于对已收回的2006年度输美、欧纺织品招标许可数量实施有偿自主申领的公告》,经招标委员会授权,现公布企业有偿自主申领结果(见附件)。
  企业获得的自主申领数量只能自用,不得转让,并且计入该企业今年的中标数量。
  获得有偿自主申领数量的企业须于11月24日前,将使用费全额缴纳到招标专用账户(以款到帐日期为准),并在招标二期程序中发送电子交款申请。企业汇款时须注明该款项为“2006年自主申领款”。
  招标帐户信息如下:收款人:中国纺织品进出口商会,开户银行:中信银行北京万达广场支行,账号:7112410182600024798。
 
 
中国纺织品进出口商会、纺织品出口许可数量招标办公室
2006年11月20日
 
  附件:
2006年度输美输欧纺织品招标许可数量有偿自主申领企业名单
 

  企业代码 企业名称 类别 价格 数量
  1100100002839 中国纺织机械和技术进出口有限公司 6 0.18 13261
  1100100002839 中国纺织机械和技术进出口有限公司 352/652 0.36 30000
  1100100023867 中丝经贸合作进出口有限公司 4 0.06 3540
  1100100023867 中丝经贸合作进出口有限公司 4 0.06 540
  1100101255619 中国丝绸服装进出口公司 647/8 4.00 1500
  1100101318931 中轻鞋帽进出口公司 332/432/632A 0.08 60252
  1100101954444 北京市顺发进出口有限责任公司 447 4.80 600
  1100102523283 北京市金蓝服装厂 647/8 4.00 326
  1100102647059 北京鹏达制衣有限公司 6 0.18 50000
  1100102919878 北京华阳服装厂 6 0.18 50000
  1100192207240 中国材料工业科工进出口有限公司 622 0.20 100000
  1100633694663 北京金三环纺织进出口有限责任公司 5 0.24 50000
  1100633694663 北京金三环纺织进出口有限责任公司 6 0.18 2655
  1100634363452 北京中达联合进出口有限公司 7 0.16 30000
  1100700004942 北京辰华英杉服装有限公司 5 0.24 50000
  1100700244014 北京埃力生进出口有限公司 6 0.18 20000
  1100710927214 中蓝国际化工有限公司 6 0.18 6536
  1100768461752 北京雪莲时尚纺织有限公司 5 0.24 50000
  1100773366717 北京市新绵服装有限公司 847 1.90 1650
  1200103063346 天津服装进出口股份有限公司 647/8 4.00 9700
  1200104208463 天津凯兴股份有限公司 447 4.80 1714
  1200104208463 天津凯兴股份有限公司 647/8 4.00 20000
  1200724456169 北方国际集团天津同鑫进出口有限责任公司 6 0.18 2060
  1200741379863 威特(天津)服装有限公司 638/9 2.20 1379
  1300718360355 石家庄锦程纺织服装有限公司 847 1.90 2740
  1300721603354 河北圣仑进出口股份有限公司 6 0.18 19000
  1300743400101 河北安瑞达贸易有限公司 6 0.18 50000
  1500720116052 包头市方园羊绒制品有限责任公司 5 0.24 2000
  2100117590366 辽宁成大股份有限公司 5 0.24 50000
  2100117590366 辽宁成大股份有限公司 6 0.18 50000
  2100117590366 辽宁成大股份有限公司 345/645/646 0.64 21000
  2100117590366 辽宁成大股份有限公司 359S/659S 0.80 110
  2100716409362 辽宁新元纺织品进出口股份有限公司 6 0.18 50000
  2102728886684 大连天瑞纺织品有限公司 4 0.06 2199
  2102732765607 大连三榕服装有限公司 6 0.18 540
  2102736402491 大连永泰服饰有限公司 359S/659S 0.80 5721
  2102756064418 大连欧陆抽纱贸易有限公司 39 0.31 10000
  3100132201955 上海丰润对外贸易有限公司 6 0.18 50000
  3100132208233 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 338/9 1.79 4777
  3100132208313 上海对外经济贸易实业有限公司 6 0.18 30000
  3100132209498 上海新联纺进出口有限公司 7 0.16 21075
  3100132211547 上海丝绸进出口浦东有限公司 6 0.18 20619
  3100132211547 上海丝绸进出口浦东有限公司 7 0.16 8080
  3100132212080 东方国际创业股份有限公司 847 1.90 2600
  3100132212080 东方国际创业股份有限公司 345/645/646 0.64 2700
  3100132212080 东方国际创业股份有限公司 347/8 4.80 20000
  3100132212267 上海航空进出口有限公司 6 0.18 10000
  3100132216073 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 5 0.24 50000
  3100132216073 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 7 0.16 30000
  3100132216073 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 338/9 1.79 20000
  3100132216073 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 638/9 2.20 10000
  3100132219346 上海龙头(集团)股份有限公司 6 0.18 50000
  3100132221956 上海华源家纺(集团)有限公司 6 0.18 50000
  3100132222430 上海锦达进出口有限公司 2 0.08 50000
  3100132223337 上海金山进出口贸易有限公司 5 0.24 50000
  3100132229755 上海宝隆国际贸易有限公司 6 0.18 37000
  3100132235653 上海新星进出口有限公司 638/9 2.20 500
  3100132235653 上海新星进出口有限公司 647/8 4.00 500
  3100132240145 东方国际集团金桥贸易有限公司 6 0.18 10000
  3100132284105 中纺投资发展股份有限公司 5 0.24 18540
  3100134125861 上海塔汇针织厂 638/9 2.20 10000
  3100134364803 上海淀山湖时装有限公司 6 0.18 50000
  3100134364803 上海淀山湖时装有限公司 7 0.16 30000
  3100607235375 上海嘉乐股份有限公司 5 0.24 50000
  3100607415392 上海骏晖服装有限公司 6 0.18 50000
  3100607415392 上海骏晖服装有限公司 26 0.24 8250
  3100631054996 上海海岛制衣有限公司 4 0.06 4608
  3100631289816 上海服装集团进出口有限公司 6 0.18 50000
  3100631289816 上海服装集团进出口有限公司 7 0.16 30000
  3100631289816 上海服装集团进出口有限公司 39 0.31 20000
  3100631356847 上海贸基进出口有限公司 5 0.24 23140
  3100631414517 东方国际商业(集团)有限公司 6 0.18 10000
3100631414517 东方国际商业(集团)有限公司 345/645/646 0.64 52
3100631414517 东方国际商业(集团)有限公司 359S/659S 0.80 1000
3100631459424 上海华申进出口有限公司 7 0.16 30000
3100631459424 上海华申进出口有限公司 229 0.02 2000
3100631459424 上海华申进出口有限公司 619 0.12 15000
3100631502330 上海东源企业发展股份有限公司 7 0.16 30000
3100631655054 上海飞马进出口有限公司 7 0.16 5428
3100631655054 上海飞马进出口有限公司 7 0.16 24572
3100631655054 上海飞马进出口有限公司 332/432/632B 0.58 30000
3100631655054 上海飞马进出口有限公司 338/9 1.79 3000
3100631751775 上海懋源制衣有限公司 347/8 4.80 7000
3100631830940 上海中玄服饰有限公司 6 0.18 33900
3100703136166 上海中纺联国际贸易有限公司 222 0.16 10000
3100703141969 上海鑫渠贸易有限公司 6 0.18 8000
3100703243148 上海尔发国际贸易有限公司 4 0.06 20000
3100703259940 上海创侨进出口有限公司 5 0.24 900
3100703259940 上海创侨进出口有限公司 6 0.18 2066
3100703259940 上海创侨进出口有限公司 340/640 1.57 5000
3100703259940 上海创侨进出口有限公司 647/8 4.00 1000
3100703259940 上海创侨进出口有限公司 647/8 4.00 19000
3100703397761 上海鹿铃进出口有限公司 6 0.18 27900
3100703418307 上海联合纺织印染进出口有限公司 332/432/632B 0.58 2000
3100729444642 上海容宇服装有限公司 6 0.18 20000
3100734555937 上海三枪进出口有限公司 6 0.18 2300
3100735432955 上海汉森投资发展有限公司 5 0.24 50000
3100735432955 上海汉森投资发展有限公司 6 0.18 5000
3100735432955 上海汉森投资发展有限公司 7 0.16 7600
3100735432955 上海汉森投资发展有限公司 340/640 1.57 3107
3100739046170 上海东尔国际贸易有限公司 7 0.16 30000
3100739770230 上海格普进出口贸易有限公司 332/432/632B 0.58 30000
3100740275894 上海逢世商贸有限公司 359S/659S 0.80 22000
3100746178120 上海丝绸集团股份有限公司 5 0.24 50000
3100746178120 上海丝绸集团股份有限公司 6 0.18 50000
3100746178120 上海丝绸集团股份有限公司 7 0.16 30000
3100746178120 上海丝绸集团股份有限公司 26 0.24 3100
3100746178120 上海丝绸集团股份有限公司 847 1.90 1100
3100746178120 上海丝绸集团股份有限公司 638/9 2.20 10000
3100746178120 上海丝绸集团股份有限公司 647/8 4.00 2750
3100746539897 上海顶达进出口有限公司 6 0.18 7700
3100748766188 上海华源企业发展进出口有限公司 2 0.08 200000
3100748799879 上海中大康劲国际贸易有限公司 638/9 2.20 10000
3100749276308 上海天服三悦服装有限责任公司 7 0.16 21000
3100749276308 上海天服三悦服装有限责任公司 638/9 2.20 4500
3100752494568 上海丹如国际贸易有限公司 4 0.06 700
3100752494568 上海丹如国际贸易有限公司 338/9 1.79 20000
3100759008032 上海合恒纵联国际贸易有限公司 347/8 4.80 2000
3100759892489 上海捷拓纺织有限公司 638/9 2.20 1800
3100763018719 上海常达进出口有限公司 2 0.08 4000
3100763330585 上海台宏进出口有限公司 6 0.18 50000
3100769443425 上海协大诚誉国际贸易有限公司 847 1.90 54
3100769443441 上海协大恒佳国际贸易有限公司 5 0.24 50000
3100771
分享到:
无需注册,30秒快速免费咨询