附件: | | | | | |
开 发 区 四 至 范 围 表 | |
| | | | | | |
序号 | 开发区名称 | 区块名称 (编号) | 四至范围 | 规划面积(公顷) | 备注 | 原规划审核 |
1 | 内蒙古 乌海 经济开发区 | 海勃湾 千里山园 | 东至千里山西侧,南至蒙西矿石专运线,西至维信葡萄基地,北至千新公路。 | 2500.00 | | |
乌达园 | 东至110国道,南至乌达至巴彦浩特公路,西至乌尔特沟,北至乌尔特沟。 | |
海南 西来峰园 | 东至109国道,南至109国道连接线,西至公乌素青年农场,北至无名山。 | |
2 | 内蒙古包头九原工业园区 | 北区 | 东至包头稀土高新技术开发区,南至包钢尾矿坝,西至南绕城公路,北至110国道。 | 1463.00 | | |
南区 | 东至一电厂储灰池,南至九原区国营林场,西至哈德门沟排洪渠,北至南绕城公路。 | |
3 | 内蒙古察哈尔工业园区 | | 东至土贵路,南至平地泉镇第二村委会,西至208国道,北至呼集老高速公路。 | 1000.00 | | |
4 | 沈阳道义 经济开发区 | 西区 | 东至101国道,南至正良一路,西至五台子村,北至道义二村。 | 240.00 | | |
东区 | 东至郭七村,南至郭七村,西至101国道,北至道义一村。 | |
5 | 吉林桦甸 经济开发区 | 区块一 | 东至双龙村,南至市液化气站,西至双龙村,北至双龙村。 | 374.00 | | |
区块二 | 东至北台子村、洪义陶瓷厂东山,南至市清水绿堤边,西至磐桦公路、烟白铁路北,北至市车务段库房南。 | |
6 | 吉林磐石 经济开发区 | | 东至沈吉铁路,南至国家储备库253处铁路专用线,西至市西兴立村、环城村,北至大榆树村。 | 700.00 | | |
7 | 黑龙江依兰 经济开发区 | | 东至哈同公路,南至哈尔滨气化厂,西至西环路,北至红旗村。 | 128.90 | | |
8 | 黑龙江 佳木斯 经济开发区 | 区块1 | 东至佳木斯亚麻厂西墙,南至四合村、沿江村,西至沿江村、佳市四砖厂,北至四合村. | 198.63 | | |
区块2 | 东至四合村,南至沿江村,西至沿江村,北至沿江村, | |
区块3 | 东至沿江村,南至沿江村,西至黑通村,北至四合村, | |
区块4 | 东至沿江村,南至沿江村,西至沿江村,北至沿江村。 | |
区块5 | 东至四合村,南至沿江乡砖厂,西至沿江乡砖厂,北至四合村。 | |
区块6 | 东至前进村,南至前进村,西至前进村,北至前进村。 | |
9 | 哈尔滨平房 汽车零部件 产业园区 | 区块1 | 东至平房村,南至平房村,西至哈五路,北至江南中环路。 | 147.10 | | |
区块2 | 东至平房城区,南至新华村,西至龙滨路,北至新华村。 | |
10 | 黑龙江阿城 经济开发区 | | 东至环城西路、阿什河漫滩、延川北路,南至新华路、轻纺大街,西至五一路、301国道,北至民主大街、外环路、哈吉屯西北、舍利砖厂。 | 966.00 | | |
11 | 黑龙江建三江 经济开发区 | 区块1 | 东至铁南路,南至七星农场六连养殖厂,西至前进农场第八作业站,北至七星粮贸货站。 | 266.18 | | |
区块2 | 东至前进农场第五作业站,南至前进农场第十五作业站,西至油脂厂路,北至前进油脂厂。 | |
12 | 黑龙江同江 经济开发区 | 区块1 | 东至二道河入黑龙江河叉西岸,南至二道河北岸,西至黑龙江岸边,北至黑龙江南岸。 | 1059.00 | | |
区块2 | 东至头道河二道河交叉处800米,南至二道河500米,西至二道河东岸500米,北至黑龙江南岸。 | |
区块3 | 东至头道河西岸,南至头道河北50米至1000米,西至黑龙江东岸、头道河北岸,北至二道河南河岔。 | |
13 | 黑龙江 大庆万宝 工业园区 | | 东至奥龙居住小区,南至滨洲铁路,西至中兴南街,北至三永水库。 | 360.23 | 在公布的四至范围内,有2个扣除区块,面积共计29.84公顷。 | |
14 | 黑龙江方正 经济开发区 | | 东至富兴村,南至解放村、德善村、富裕村,西至红古路,北至解放村。 | 130.00 | | |
15 | 黑龙江东宁 经济开发区 | | 东至中俄界河(东宁瑚布图河),南至三岔口村南,西至华宇仓库西,北至团山子。 | 408.50 | 在公布的四至范围内,有1个扣除区块,面积26.82公顷。 | |
16 | 黑龙江双城 经济开发区 | | 东至长勇村,南至长勇村、东岭村、承旭村,西至承旭村,北至承旭村、黎明村、长产村。 | 430.00 | 在公布的四至范围内,有2个扣除区块,面积共计43.66公顷。 | |
17 | 浙江台州 经济开发区 | | 东至疏港大道东边线,南至纬五路、体育场路南边线,西至台州大道、学院路西边线,北至白云山路、开元路、市府大道北边线。 | 1285.81 | | |
18 | 宁波鄞州 工业园区 | | 东至天童南路、张华山村、东光村,南至同三高速公路、下横河,西至宁姜公路、王百桥村、甬江村,北至朝姜公路、姜山横河。 | 410.00 | | |
19 | 浙江新昌 高新技术 产业园区 | 区块1 | 东起永兴北路,南至新昌江堤坝,西至嵊州黄泥桥,北至104国道。 | 446.00 | | |
区块2 | 东至庙前地村规划路,南至角公山,西至嵊州桥里巴脚,北至新昌江。 | |
20 | 浙江嘉善 经济开发区 | | 东至杭州湾大桥连接线,南至梅家浜、魏塘市河,西至淡公路、善江公路,北至320国道。 | 1820.00 | | |
21 | 浙江嘉兴 工业园区 | | 东至凤新大道,南至07省道新线、新大公路,西至沪杭高速公路,北至大步公路。 | 927.86 | | |
22 | 浙江 嘉兴秀洲 工业园区 | | 东至乍嘉苏高速公路,南至京杭大运河,西至西港,北至唐宋港。 | 757.00 | | |
23 | 浙江金西 经济开发区 | | 东至汤溪镇施家村西界、山塘下村西界,南至白汤下公路,西至汤溪镇东祝村东界、下伊村东界,北至浙赣铁路、山下周村北界。 | 600.00 | | |
24 | 浙江台州 化学原料药 产业园区 | 椒江区块 | 东至九条河,南至八塘九塘王家、民辉村,西至七条河河道,北至九条河。 | 394.00 | 在公布的四至范围内,有1个扣除区块,面积222.34公顷。 | |
临海区块 | 东至三石浦河,南至老坝脚河,西至椒江区界,北至老糖厂排水河。 | |
25 | 浙江仙居 工业园区 | 一二期 | 东至西三路、炉兴中路、千人山,南至环城北路、西郭垟村上林自然村,西至西四路,北至环北二路、艺城三路、艺城一路。 | 120.00 | | |
三期
| 东至屏风路、曹店村,南至红旗路、曹店村,西至同心路、永安路,北至工业路、35省道。 | |
26 | 浙江缙云 工业园区 | | 东至330国道、碧街村西、新华东路、平黄公路、规划平黄路,南至规划平黄路、环城南路、新建溪、外孙村北,西至金丽温高速公路、新建溪,北至姓姚村南、缙云翔远实业有限公司。 | 416.00 | 在公布的四至范围内,有1个扣除区块,面积15.57公顷。 | |
27 | 浙江松阳 工业园区 | 区块1 | 东至上松公路、西屏镇居民点,南至西屏镇居民点、龙丽公路、西屏镇三村,西至西屏镇上连头村、茅溪坑、马望公路,北至过境公路。 | 320.00 | | |
区块2 | 东至过境公路,南至西屏镇项弄村,西至龙丽公路,北至西屏镇七村。 | |
28 | 浙江云和 工业园区 | 城西区块 | 东至城西路后溪桥、望鹿桥、保丰渠道,南至保丰渠、河上村村路、城南路、云雾公路、浮云溪、后山加油站,西至后山加油站、舍上山脚,北至舍上山脚。 | 220.00 | | |
城东区块 | 东至黄伞水库、狮山,南至金马工艺厂围墙,西至狮山路,北至一级公路。 | |
29 | 浙江奉化 经济开发区 | | 东至汇诚路、金钟路,南至中山路,西至河头路、南山北路,北至南浦路。 | 773.51 | | |
30 | 安徽 铜陵金桥 工业园区 | | 东至钟鸣清泉,南至沿江快速通道、芜铜铁路,西至新桥河,北至新桥林场、钟鸣索山。 | 350.00 | | |
31 | 安徽蚌埠 经济开发区 | 区块1 | 东至城市排水大明沟,南至东海大道,西至现代汽车专营店东侧、施徐村东侧,北至体育路。 | 400.00 | | |
区块2 | 东至解放四路,南至中陈路,西至陶山,北至燕山路。 | |
32 | 安徽 巢湖富?工业园区 | | 东至张曈路西,南至周黄童村北,西至瓜皮塘东,北至山郑村南。 | 200.00 | | |
33 | 安徽当涂 经济开发区 | | 东至205国道、黄山村、宣杭铁路、竹山村、湖西南路、襄城河、襄城路、护城河、宣杭铁路,南至提署西路,西至焦家村、襄城河,北至银塘镇卸巷村。 | 600.00 | | |
34 | 安徽广德 经济开发区 | | 东至桃园村、长安村,南至长安村、南塘村,西至南塘村、荆汤村,北至荆汤村、桃园村。 | 360.00 | | |
35 | 安徽贵池 工业园区 | | 东至园东路,南至站前路,西至规划318国道,北至318国道。 | 140.00 | | |
36 | 安徽含山 工业园区 | | 东至林头镇裕林社区,南至林头镇裕林社区,西至林头镇龙台村杜庵河,北至林头镇龙台村。 | 100.00 | | |
37 | 安徽怀远 经济开发区 | | 东至淮上区与怀远市交界处,南至淮河,西至合徐高速公路,北至涡北涂山大道。 | 221.20 | | |
38 | 安徽霍山 经济开发区 | | 东至105国道,南至城东社区五里墩组,西至幽芳河,北至城东社区红石 |
|