找律师咨询
您现在的位置:首页 >> 法律法规 >> 法律文章
国家粮食局关于公布取得中央储备粮代储资格企业名单的公告
【字体:
【发布部门】 国家粮食局  
【发文字号】 字号
【发布日期】 2006-07-07
【实施日期】 2006-07-07
【时效性】 现行有效
【效力级别】 部门规章
【法规类别】
国家粮食局关于公布取得中央储备粮代储资格企业名单的公告
 
 
  根据《中央储备粮代储资格认定办法》以及《中央储备粮代储资格认定办法实施细则》的规定,经审核,决定授予北京宝益粮油储备库等258户企业中央储备粮代储资格。自公告之日起,上述企业可以依法开展中央储备粮代储业务。
 
国家粮食局
二○○六年七月七日
 
附件:取得中央储备粮代储资格企业名单
单位:万吨
序号 所属地区 企业名称 类别 企业代码 取得资格仓(罐)容 取得资格仓(罐)号 证书编号 备注
北京
1 北京 北京宝益粮油储备库 粮食类 73936121-8 2.4253 1分库:7-13、65-90 11000100-1
2 北京 北京市平谷官庄粮食收储库 粮食类 10291743-4 1.5818 23-26 11000200-1
3 北京 北京市延庆南菜园粮食收储库 粮食类 103023483 1.8424 立筒仓7-24,平房仓25-32 11000800-1
4 北京 北京市西北郊粮食收储库 粮食类 63370907-9 15.9824 主库区:1-26;1分库(洞库)主洞、支洞;2分库(洞库) 11000900-1
5 北京 北京市通州粮食收储库 粮食类 102385554 6.6765 主库区:平房仓3、5、7;2分库:平房仓1-9,立筒仓13-51 11001400-1
6 北京 北京市平谷山东庄粮食收储库 粮食类 102922719 2.9092 主库区:平房仓1-4,浅圆仓17-56 11003100
7 北京 北京市平谷北杨桥粮食收储库 粮食类 102931148 2.526 1-14 11003200
8 北京 北京市糖业烟酒公司 粮食类 10150349-1 3.916 1-5 11003000
天津
9 天津 天津静海国家粮食储备库 粮食类 10414108-6 11.1378 8、10、12、14、16、18-34、37-49 12000900-1
10 天津 天津西青国家粮食储备库 粮食类 10380930-4 4.2231 7-34、39-61、62-63 12001900
11 天津 天津雍阳粮食储备库 粮食类 77360403-3 10.7912 1-24 12002000
河北
12 河北 怀安县天丰省级粮食储备有限公司 粮食类 78704332-9 2.6099 主库区:1-19;一分库:1-4 13012400
13 河北 河北张家口国家粮食储备库 粮食类 71833093-0 1.9 1分库:东夭山1-11;2分库:元宝山1-10;3分库:赐儿山1-3 13006800-1
14 河北 丰宁满族自治县国储粮油购销有限公司 粮食类 78865783-2 3.0342 主库区:9-11;1分库:1-8;2分库:12-13 13012500
15 河北 易县国有粮食购销一库 粮食类 10825095-X 4.0323 主库区:1-16;1分库:1号洞、2号洞 13012600
16 河北 鹿泉市粮食局直属粮库 粮食类 10465632-X 0.9 主库区:地下仓1-13 13000300-1
17 河北 清苑国家粮食储备库 粮食类 73560474-5 11.75 1-22 13012700
18 河北 宽城满族自治县国有省级储备粮经营有限责任公司 粮食类 10912075-1 2.5769 1-8 13012800
19 河北 廊坊安邦粮油储备有限公司 粮食类 70090328-6 2.5163 1-7 13012900
20 河北 河北省内邱省级粮食储备库 粮食类 10735128-1 2.5961 5-8、11-16、26-31 13013000
21 河北 张家口市宣化上谷粮油购销有限责任公司 粮食类 77133852-8 2.5614 1-14、16、18-25 13013100
22 河北 河北遵化国家粮食储备库 粮食类 72881144-7 0.2006 平房仓1-2 13011000-1
23 河北 河北滦县国家粮食储备库 粮食类 10501038-7 0.607 7-8 13000500-2
24 河北 冀州市周村粮食储备库有限责任公司 粮食类 10981105-0 2.757 1-26 13011500
25 河北 饶阳县裕彤省级粮食储备库有限责任公司 粮食类 70065755-6 5.1275 新1-6,1-17 13011600
26 河北 乐亭县粮食局直属库 粮食类 10507280-1 2.6312 1-23 13011700
27 河北 抚宁县城关粮库有限责任公司 粮食类 74543485-8 2.691 钢板平房仓1-6、49-50、56-60,普通平房仓7-13、44-48,普通立筒仓14-43、51-55 13011800
28 河北 河北省昌黎县粮食局安山粮库 粮食类 10543131-7 3.0063 1-26、33-51 13011900
29 河北 河北省唐海省级粮食储备库 粮食类 10522022-9 3.7404 1-18 13012000
30 河北 卢龙县粮食局刘田各庄粮库 粮食类 105490229 2.5231 1-27、29-36、38-52 13012100
31 河北 霸州市益津粮油购销第一有限公司 粮食类 10945151-8 2.5107 1-16 13012200
32 河北 三河市皇庄粮库 粮食类 109307532 3.203 1-16 13012300
山西
33 山西 山西襄汾龙泉省粮食储备库 粮食类 75728635-4 3.9172 1-6 14005200
34 山西 山西太原新城国家粮食储备库 粮食类 14010147-8 0.61 1-2 14002100-2
35 山西 万荣县粮食储备库 粮食类 71591417-2 2.64 1-6 14005300
36 山西 定襄县粮食局河边粮油食品购销站 粮食类 14222211192146-X 2.65 1-12 14005000
37 山西 平遥县粮食局直属仓库 粮食类 813001844 2.5 1-8、33-34 14005100
内蒙
38 内蒙 牙克石第二粮库 粮食类 74794593-4 0.9834 平房仓1-3 15003400-1
39 内蒙 呼伦贝尔粮食收储库 粮食类 70130582-7 1.9794 钢板立筒仓1-8,钢板平房仓9-10 15002200-1
40 内蒙 通辽西国家粮食储备库 粮食类 11580067-3 3.189 1-3、17、19-20 15008500
41 内蒙 内蒙古哲里木甘旗卡国家粮食储备库 粮食类 11591095-2 3.3744 1-8 15008600
42 内蒙 内蒙古赤峰元宝山国家粮食储备库 粮食类 11487551-8 6.3066 地下仓1-18、22-26、28-38、40-45、49 15000500-1
43 内蒙 内蒙古赤峰牛营子国家粮食储备库 粮食类 11510095-X 1.522 17-28 15005600-1
44 内蒙 内蒙古通辽双泡子国家粮食储备库 粮食类 11582384-0 2.6797 1-10 15007500
45 内蒙 乌海市第一粮库 粮食类 11467099-3 1.42 3、5、7、8、19 15000200-1
46 内蒙 锡林郭勒东乌内蒙古自治区粮食储备库 粮食类 11624053-2 2.744 平房仓1-3、7-20,钢板仓4-6 15008300
47 内蒙 巴彦淖尔市临河粮油购销公司 粮食类 76107912-0 1.7608 3、7、8、11-15、20-22 15003600-1
48 内蒙 五原县城关粮油公司 粮食类 11726107-9 2.6792 平房仓1-6、11-16,钢板平房仓10、17 15008400
49 内蒙 内蒙古扎鲁特鲁北国家粮食储备库 粮食类 11603055-1 3.1638 1-6 15005700
50 内蒙 内蒙古集宁国家粮食储备库 油脂类 70140247-5 0.3267 1-3、4-21 15008701
辽宁
51 辽宁 辽宁台安国家粮食储备库 粮食类 70150974-X 3.2238 钢板平房仓11-14 21002900-2
52 辽宁 中粮辽宁粮油进出口公司大连储运贸易公司 粮食类 11857247-7 12.633 主库区:F1-1--F1-3、F2-1--F2-4、F3-1--F3-2、F4-1--F4-2、F5-1--F5-3、F6、F7 21008900
53 辽宁 普兰店市粮食收储库 粮食类 11874989-3 1 主库区:六号库 21004600-1
54 辽宁 庄河市第二粮库 粮食类 11882282-7 3.0853 主库区:101-106、201-203、401-408;1分库:鞍子山分库1-22 21009000
55 辽宁 鞍山市第三粮库 粮食类 24148517-6 0.9 1分库:立筒仓E1-E12 21002400-1
56 辽宁 宽甸满族自治县第二粮库 粮食类 12047375-0 2.661 平房仓1-9,立筒仓1-13 21007900
57 辽宁 丹东蛤蟆塘粮库 粮食类 12027099-6 3.2411 平房仓1-5、7-9,立筒仓1-29 21008000
58 辽宁 抚顺市中心粮库 粮食类 11946600-0 5.04 钢板平房仓1-6,立筒仓1-18 21008100
59 辽宁 喀左县粮食储备库 粮食类 12350315-0 2.6 钢板仓1-3,平房仓4-9 21008200
60 辽宁 北票市第二粮库 粮食类 12386361-5 2.536
特别声明
本网站内容,未经书面允许,不得转载。经允许转载的,请务必注明出处和原始作者。文章版权归文章原作者所有。如果本站转载的文章有版权问题请联系编辑人员,我们尽快予以更正。
分享到:
无需注册,30秒快速免费咨询